石川駿
石川駿(日语:/ Ishikawa Shun,1990年5月26日—)是一名出生於日本滋賀縣草津市西大路町的棒球選手,司職內野手(三壘手、二壘手、一壘手),目前效力於日本職棒中日龍[1]。
石川駿 | |||
---|---|---|---|
內野手 | |||
出生: 日本滋賀縣草津市西大路町 | 1990年5月26日|||
| |||
首秀 | |||
2016年6月8日,代表中日龍 | |||
生涯成績 (2020年球季止) | |||
打擊率 | 0.244 | ||
全壘打 | 1 | ||
打點 | 6 | ||
盜壘 | 0 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 中日 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2017 | 9 | 17 | 17 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .353 | .353 | .529 | .882 | |
2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2019 | 8 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .125 | .125 | .375 | .500 | |
NPB:4年 | 20 | 32 | 31 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | .226 | .226 | .387 | .613 |
- 2019年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 三壘 | 一壘 | 二壘 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
2016 | 中日 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||
通算 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1.000 |
- 2019年度球季結束時
背號
- 9 (2015年-2020年)
外部連結
- 個人年度別成績 石川駿 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.