石切站
石切站(日语:/ Ishikiri eki */?)是一個位於日本大阪府東大阪市上石切町二丁目,屬於近畿日本鐵道(近鐵)奈良線的鐵路車站。車站編號為A16。
石切站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 南出入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| – – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 34°41′7.05″N 135°39′19.67″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 地面車站(一部分跨站式站房) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2面4線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电报码 | イシ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 1914年(大正3年)4月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上下車人次 統計年度 | 平均每日8,887人次 2018年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邻近车站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站鄰近石切劍箭神社(通稱:石切神社)(最近車站為新石切站)。由於位於新生駒隧道大阪側洞口,故此車站附近由此站至瓢簞山站為止的路段為連續超過33千分比的坡度。
使用情況
2018年11月13日1日上下車人次為8,887人[1]。
近年1日上下、上車人次如下表。
| 年度 | 特定日 | 1日平均 上車人次[2] |
來源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 調查日 | 上下車人次 | 上車人次 | |||
| 1990年(平成2年) | 11月6日 | 18,463 | 9,255 | 10,345 | [3] |
| 1991年(平成3年) | - | 10,282 | |||
| 1992年(平成4年) | 11月10日 | 17,221 | 8,402 | 10,101 | [4] |
| 1993年(平成5年) | - | 9,861 | |||
| 1994年(平成6年) | - | 9,487 | |||
| 1995年(平成7年) | 12月5日 | 15,129 | 7,540 | 9,474 | [5] |
| 1996年(平成8年) | - | 9,295 | |||
| 1997年(平成9年) | - | 8,782 | |||
| 1998年(平成10年) | 11月10日 | 14,260 | 7,180 | 8,394 | [6] |
| 1999年(平成11年) | - | 7,930 | |||
| 2000年(平成12年) | 11月7日 | 12,751 | 6,191 | 7,646 | [7] |
| 2001年(平成13年) | - | 7,422 | |||
| 2002年(平成14年) | - | 7,200 | |||
| 2003年(平成15年) | 11月11日 | 10,927 | 5,349 | 7,059 | [8] |
| 2004年(平成16年) | - | 6,875 | |||
| 2005年(平成17年) | 11月8日 | 11,484 | 5,616 | 6,712 | [9] |
| 2006年(平成18年) | - | 6,444 | |||
| 2007年(平成19年) | - | 6,227 | |||
| 2008年(平成20年) | 11月18日 | 10,942 | 5,518 | 5,974 | [10] |
| 2009年(平成21年) | - | 5,679 | |||
| 2010年(平成22年) | 11月9日 | 9,385 | 4,636 | 5,497 | [11] |
| 2011年(平成23年) | - | 5,318 | |||
| 2012年(平成24年) | 11月13日 | 9,066 | 4,484 | 5,207 | [12] |
| 2013年(平成25年) | - | 5,245 | |||
| 2014年(平成26年) | - | 5,060 | |||
| 2015年(平成27年) | 11月10日 | 9,313 | 4,502 | 5,066 | [13] |
| 2016年(平成28年) | - | 4,964 | |||
| 2017年(平成29年) | - | 4,927 | |||
| 2018年(平成30年) | 11月13日 | 8,887 | 4,375 | [14] | |
相鄰車站
參考資料
- 駅別乗降人員 奈良線 (页面存档备份,存于) - 近畿日本鉄道
- 東大阪市統計書
- 大阪府統計年鑑(平成3年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成5年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成8年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成11年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成13年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成16年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成18年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成21年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成23年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成25年)PDF
- 大阪府統計年鑑(平成28年)PDF
- 大阪府統計年鑑(令和元年)PDF
- 作為臨時停車例子,舉辦全國高等學校欖球大會、欖球國際比賽、日本頂級欖球聯賽時。
外部連結
- 石切 - 近畿日本鐵道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



