矢仓尼尔
矢仓尼尔[7](英語:,1993年2月14日—),加拿大男子羽毛球運動員。
矢仓尼尔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本名 | Nyl Kiyoshi Yakura[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表國家/地區 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | [1]![]() | 1993年2月14日|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
握拍 | 右手[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教練 | Andika Yong[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主項:男子單打、男子雙打、混合雙打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
職業戰績 | 17勝–23負(男單) 151勝–140負(男雙) 68勝–56負(混雙) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 | 第38位(男雙-董星宇) (2023年6月20日[3]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現時世界排名 | 第41位(男雙-董星宇) (2023年7月25日[4][5][6]) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BWF id | 25322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新於:2023年7月25日 |
簡歷
2011年12月,矢仓尼尔出戰加拿大羽毛球國際挑戰賽,與Andika Yong合作打進在男子雙打的準決賽。
2015年8月,矢仓尼尔參加印尼雅加達舉行的世界羽毛球錦標賽,與譚碧賢合作出戰混合雙打項目,首圈就以0比2(12-21、9-21)不敵新加坡的丹尼·巴瓦·克里斯南塔/梁语嫣出局。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2009年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 季軍 |
2010年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子單打 | - | 冠軍 |
男子雙打 | Henry Wiebe | 冠軍 | |||
混合雙打 | Adrianna Guiffre | 冠軍 | |||
2011年 | 泛美洲青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子雙打 | Clinton Wong | 冠軍 | |||
混合雙打 | Adrianna Giuffre | 冠軍 | |||
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | Andika Yong | 準決賽 | |
2012年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
2013年 | 秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李家瑋 | 準決賽 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 | |
男子雙打 | 李家瑋 | 亞軍 | |||
2014年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
美國羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 譚碧賢 | 準決賽 | |
美國羽毛球大獎賽 | 大獎賽 | 男子雙打 | 李家瑋 | 準決賽 | |
2015年 | 南方共同市場羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 李家瑋 | 準決賽 |
混合雙打 | 譚碧賢 | 準決賽 | |||
2016年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |||
混合雙打 | 譚碧賢 | 冠軍 | |||
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | B·R·桑吉尔斯 | 亞軍 | |
2017年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 (團體) | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |
混合雙打 | 譚碧賢 | 亞軍 | |||
美國羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 準決賽 | |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 詹森·安東尼·何舒 | 準決賽 | |
混合雙打 | 蔡宛廷 | 冠軍 | |||
2018年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
巴西羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |
混合雙打 | 蔡宛廷 | 亞軍 | |||
美國羽毛球公開賽 | 超級300賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 準決賽 | |
2019年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 冠軍 | |
混合雙打 | 蔡宛廷 | 季軍 | |||
巴西羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 準決賽 | |
混合雙打 | 蔡宛廷 | 準決賽 | |||
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 金牌 | |
混合雙打 | 蔡宛廷 | 銀牌 | |||
哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 詹森·安东尼·何舒 | 準決賽 | |
美國羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 詹森·安東尼·何舒 | 亞軍 | |
混合雙打 | 張文玉 | 準決賽 | |||
2020年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
2021年 | 泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 詹森·安東尼·何舒 | 亞軍 |
墨西哥羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 冠軍 | |
混合雙打 | Crystal Lai | 準決賽 | |||
2022年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 董星宇 | 季軍 | |
混合雙打 | Crystal Lai | 季軍 | |||
加拿大羽毛球公開賽 | 超級100賽 | 混合雙打 | Crystal Lai | 準決賽 | |
雪梨羽毛球國際賽 | 國際系列賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 亞軍 | |
秘魯羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 亞軍 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 準決賽 | |
2023年 | 泛美洲羽毛球混合團體錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 董星宇 | 冠軍 | |
墨西哥羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 準決賽 | |
危地馬拉羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 準決賽 | |
秘魯羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 亞軍 | |
泛美運動會羽毛球比賽 | 其他 | 男子雙打 | 董星宇 | 金牌 | |
加拿大羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 董星宇 | 亞軍 | |
2024年 | 泛美洲羽毛球男女子團體錦標賽 | 其他 | 男子團體 | - | 冠軍 |
泛美洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 男子雙打 | 董星宇 |
|
參考資料
- . www.nylyakura.com. (原始内容存档于2015-02-18).(英文)
- . Badminton Canada. (原始内容存档于2016年12月21日).(英文)
- BWF World Ranking - Ranking of Nyl YAKURA (25322) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Men's singles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Men's doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (6/11/2015) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- . 新華網. 2019-08-03 [2022-12-07]. (原始内容存档于2020-08-07) (中文).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.