省政府站 (兰州市)
省政府站是兰州轨道交通1号线的地铁车站,位于中国甘肃省兰州市城关区张掖路与酒泉路交叉口东南侧,于2020年9月28日开通[1]。
省政府 Gansu Provincial Government | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中华人民共和国 甘肃省兰州市城关区 张掖路与酒泉路交叉口东南侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 36°3′32.33″N 103°49′26.29″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管辖机构 | 兰州市轨道交通有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机构 | 兰州市轨道交通有限公司运营分公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经 | 兰州轨道交通1号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站体类型 | 地下车站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
站厅类型 | 地下站厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1个岛式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
启用日期 | 2020年9月28日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
首班车 | 往陈官营:06:46 往东岗:06:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
班车 | 往陈官营:22:46 往东岗:22:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
车站结构
省政府站为地下四层岛式站台车站,车站长170.75米,标准段宽22.9米[2],车站地下一层、地下二层为商业层,地下三层为站厅层,地下四层为站台层[3]。
地面 | 出入口 | A-B出入口 | |||||||||||
地下一层 | 商业层 | ||||||||||||
地下二层 | 商业层 | ||||||||||||
地下三层 | 站厅 | 客服中心、自动售票机、验票机 | |||||||||||
地下四层 | 站台层 |
|
接驳交通
公交车
- 省政府:4路、6路、8路、9路、82路、85路、137路、143路、146路、146路附线、Q87路
车站历史
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.