白花賊
《白花賊》(泰語:,羅馬化:Jom Jon Dok Mai Khao)由The ONE Enterprise出品,班丘·普塔所芘執導,喬拉維·彌通克姆與緹蒂楠·薩恩拉領銜主演的泰國動作劇[1][2][3]。
白花賊 | |
---|---|
别名 | 白花女盜 虎女飛賊 |
类型 | 動作劇 |
编剧 | Bhumiphandin |
导演 | 班丘·普塔所芘 |
主演 | 喬拉維·彌通克姆 緹蒂楠·薩恩拉 |
制作国家/地区 | 泰國 |
语言 | 泰语 |
集数 | 38 |
每集长度 | 約50分鐘 |
制作 | |
拍攝地點 | 泰國 |
制作公司 | The ONE Enterprise |
播出 | |
首播频道 | One 31 |
图像制式 | 高清電視 |
播出国家/地区 | 泰國 |
播出日期 | 2023年7月19日 | —2023年9月14日
官方网站 |
劇情簡介
經驗豐富的拍那空縣警官Kitkong(喬拉維·彌通克姆 飾)被派去追捕以富人為目標的白花賊(緹蒂楠·薩恩拉 飾)。然而,命運讓Kitkong愛上了善良、聰明的Bussaba,卻不知道她就是他一直在追捕的小偷[4]。
演員陣容
主演
- 喬拉維·彌通克姆(Point) 飾演 Kitkong
- 緹蒂楠·薩恩拉(Noolek) 飾演 Bussaba
配角
- 雅達·蘇萬帕塔納(Cookie) 飾演 Maprang
- 薩天蓬·瓊普普萊(Bee) 飾演 Chaiyan
- 查道·希提波爾(Film) 飾演 Ratikorn
- 薩克拉·斯里萬朋(Ton) 飾演 Suea Du
- 杰克里特·阿瑪納特(Ton) 飾演 Sawet
- 拉瑪瓦迪·斯莉蘇卡化(Pupae) 飾演 Nongnat
- 吉迪鵬·普洛帕拉達朋(Pu) 飾演 Chatri
劇集迴響
泰國電視收視
- 收視最低的集數以藍色表示,收視最高的集數以紅色表示,而空格則表示該集的收視沒有相關數據。
集數 No. |
播放日期 | 播放時段 (UTC+07:00) |
平均收視率 | 來源 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023年7月19日 | 星期三 19:00 | 4.06 | [5] |
2 | 2023年7月20日 | 星期四 19:00 | 4.20 | |
3 | 2023年7月24日 | 星期一 19:00 | 4.00 | |
4 | 2023年7月25日 | 星期二 19:00 | 4.20 | |
5 | 2023年7月26日 | 星期三 19:00 | 4.50 | |
6 | 2023年7月27日 | 星期四 19:00 | 4.60 | |
7 | 2023年7月31日 | 星期一 19:00 | 4.30 | |
8 | 2023年8月1日 | 星期二 19:00 | 4.30 | |
9 | 2023年8月2日 | 星期三 19:00 | 5.00 | |
10 | 2023年8月3日 | 星期四 19:00 | 5.10 | |
11 | 2023年8月7日 | 星期一 19:00 | 5.20 | |
12 | 2023年8月8日 | 星期二 19:00 | 5.20 | |
13 | 2023年8月9日 | 星期三 19:00 | 5.20 | |
14 | 2023年8月10日 | 星期四 19:00 | 5.38 | |
15 | 2023年8月14日 | 星期一 19:00 | 4.60 | |
16 | 2023年8月15日 | 星期二 19:00 | 4.98 | |
17 | 2023年8月16日 | 星期三 19:00 | 5.00 | |
18 | 2023年8月17日 | 星期四 19:00 | 5.10 | |
19 | 2023年8月18日 | 星期五 19:00 | 4.94 | |
20 | 2023年8月21日 | 星期一 19:00 | 5.20 | |
21 | 2023年8月22日 | 星期二 19:00 | 5.30 | |
22 | 2023年8月23日 | 星期三 19:00 | 5.30 | |
23 | 2023年8月24日 | 星期四 19:00 | 5.43 | |
24 | 2023年8月25日 | 星期五 19:00 | 5.50 | |
25 | 2023年8月28日 | 星期一 19:00 | 5.72 | |
26 | 2023年8月29日 | 星期二 19:00 | 6.01 | |
27 | 2023年8月30日 | 星期三 19:00 | 5.48 | |
28 | 2023年8月31日 | 星期四 19:00 | 5.70 | |
29 | 2023年9月1日 | 星期五 19:00 | 5.30 | |
30 | 2023年9月4日 | 星期一 19:00 | 5.00 | |
31 | 2023年9月5日 | 星期二 19:00 | 4.83 | |
32 | 2023年9月6日 | 星期三 19:00 | 4.52 | |
33 | 2023年9月7日 | 星期四 19:00 | 6.10 | |
34 | 2023年9月8日 | 星期五 19:00 | 5.70 | |
35 | 2023年9月11日 | 星期一 19:00 | 5.91 | |
36 | 2023年9月12日 | 星期二 19:00 | 6.42 | |
37 | 2023年9月13日 | 星期三 19:00 | 6.66 | |
38 | 2023年9月14日 | 星期四 19:00 | 6.88 | |
平均收視率 | 5.18 |
- ^1 基於每集的平均觀眾份額。
參考文獻
外部連結
- MyDramaList上的劇情簡介(英文)
- YouTube上的《白花賊》播放列表(泰文)
- 豆瓣电影上《白花賊》的資料 (简体中文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.