甲斐野央
甲斐野央(日语:/ Kaino Hiroshi,1996年11月16日—)是日本兵庫縣西脇市出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒埼玉西武獅[1]。
甲斐野央 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
埼玉西武獅 – 背号34 | |||||||||||||||||||||
投手 | |||||||||||||||||||||
出生: 日本兵庫縣西脇市 | 1996年11月16日|||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
首秀 | |||||||||||||||||||||
2019年3月29日,代表福岡軟銀鷹 | |||||||||||||||||||||
生涯成績 (2023年球季止) | |||||||||||||||||||||
勝投-敗投 | 7-8 | ||||||||||||||||||||
中繼-救援 | 41-11 | ||||||||||||||||||||
三振-四壞 | 164-71 | ||||||||||||||||||||
防禦率 | 3.43 | ||||||||||||||||||||
球队 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
奖牌
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福岡軟銀 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 26 | .286 | 253 | 58.2 | 49 | 6 | 34 | 1 | 4 | 73 | 3 | 0 | 28 | 27 | 4.14 | 1.41 |
2021 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .000 | 88 | 20.2 | 16 | 3 | 10 | 0 | 2 | 25 | 1 | 0 | 10 | 10 | 4.35 | 1.26 | |
2022 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 106 | 25.0 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2.52 | 1.32 | |
2023 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | .750 | 172 | 42.2 | 33 | 2 | 13 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2.53 | 1.08 | |
通算:4年 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 41 | .467 | 619 | 147.0 | 117 | 11 | 71 | 2 | 8 | 164 | 4 | 0 | 57 | 56 | 3.43 | 1.28 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
2019 | 福岡軟銀 | 65 | 3 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | ||||
2021 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
2022 | 27 | 0 | 4 | 1 | 0 | .800 | |||||
2023 | 46 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 160 | 5 | 27 | 1 | 1 | .970 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 20(2019年-2023年)
- 34(2024年-)
參考資料
- 【西武】ソフトバンクから人的補償で獲得の甲斐野央…東洋大姫路では主に三塁手、20年右肘手術」 (页面存档备份,存于) ,日刊體育,20240111
外部連結
- 個人年度別成績 甲斐野央 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.