玄武门站
玄武门站是南京地铁一号线的车站之一。位于中央路。为地下岛式车站,站厅设在地下一层,地下二层为站台层。车站总建筑面积为11954平方米。该站设有4个出入口,分别通向中央路及玄武门路。车站已于2005年8月12日啟用。[1]
玄武门 XUANWUMEN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玄武门站出入口 | |||||||||||
位置 | 中国江苏省南京市鼓楼区 | ||||||||||
地理坐标 | 32°4′4″N 118°46′58″E | ||||||||||
车站类别 | 地下二层岛式车站 | ||||||||||
途经 | █ 1号线 | ||||||||||
交通 | 南京公交 | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
出口数目 | 8个 | ||||||||||
1个 | |||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2005年8月12日 | ||||||||||
营运 | |||||||||||
首班车 | █ 1号线 | ||||||||||
班车 | █ 1号线 | ||||||||||
服务 | |||||||||||
| |||||||||||
|
周边
地点
- 玄武湖公园
- 江苏展览馆
- 玄武饭店
- 湖南路步行街
公交车站
童家巷(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
56 | 奥体新城 | ⇆ | 南京站·南广场西 |
玄武湖公园(近2出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y1 | 南京站·南广场西 | → | 夫子庙 | 原 801(第一代) |
← | 建康路·夫子庙 | |||
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
1先锋线 | 南堡公园 | ⇆ | 建康路·夫子庙 | |
8 | 燕子矶公园 | ⇆ | 傅佐路 | |
22 | 万寿停车场 | ⇆ | 傅佐路 | |
25双拥线 | 南理工科技园 | ⇆ | 北崮山 | |
28 | 墨香路总站 | ⇆ | 集庆门大街·湖西街 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
33 | 雨花台南大门 | ⇆ | 南京站·南广场西 | |
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 | |
56 | 奥体新城 | ⇆ | 南京站·南广场西 |
玄武门地铁站南(近中央路东侧、洞庭路南侧未编号出口) | ||||
---|---|---|---|---|
编号 | 路线 | 备注 | ||
Y1 | 南京站·南广场西 | → | 夫子庙 | 原 801(第一代) |
← | 建康路·夫子庙 | |||
Y2 | 应天大街·雨花路 | → | 大瓜园 | 原 802(第一代) |
← | 高力家居港 | |||
1先锋线 | 南堡公园 | ⇆ | 建康路·夫子庙 | |
25双拥线 | 南理工科技园 | ⇆ | 北崮山 | |
28 | 墨香路总站 | ⇆ | 集庆门大街·湖西街 | |
30 | 高力家居港 | → | 建康路 | |
大瓜园 | ← | |||
33 | 雨花台南大门 | ⇆ | 南京站·南广场西 | |
35 | 集庆门 | ⇆ | 幕府创新小镇 |
參考文獻
- . 南京地铁风. (原始内容存档于2009年6月7日).
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.