牧原大成
牧原大成(日语:/ Makihara Taisei,1992年10月15日—)是一名出生於日本福岡縣久留米市的棒球選手,司職內野手,目前效力於日本職棒福岡軟銀鷹[1]。
牧原大成 | |||
---|---|---|---|
福岡軟銀鷹 – 背号8 | |||
內野手 | |||
出生: 日本福岡縣久留米市 | 1992年10月15日|||
| |||
首秀 | |||
2012年6月14日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.268 | ||
全壘打 | 19 | ||
打點 | 166 | ||
盜壘 | 61 | ||
球队 | |||
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 福岡軟銀 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
2013 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2014 | 11 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 | |
2015 | 43 | 51 | 44 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | .159 | .170 | .182 | .352 | |
2016 | 41 | 97 | 90 | 15 | 22 | 3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | .244 | .250 | .278 | .528 | |
2017 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
2018 | 59 | 264 | 249 | 32 | 79 | 12 | 4 | 3 | 108 | 26 | 9 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 33 | 2 | .317 | .341 | .434 | .775 | |
2019 | 114 | 436 | 409 | 37 | 99 | 14 | 2 | 3 | 126 | 27 | 10 | 13 | 12 | 1 | 10 | 0 | 4 | 85 | 2 | .242 | .267 | .308 | .575 | |
2020 | 77 | 180 | 170 | 25 | 41 | 7 | 2 | 1 | 55 | 8 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 25 | 2 | .241 | .256 | .324 | .579 | |
2021 | 98 | 292 | 273 | 41 | 76 | 7 | 2 | 4 | 99 | 21 | 14 | 1 | 7 | 1 | 9 | 0 | 2 | 42 | 5 | .278 | .305 | .363 | .668 | |
2022 | 120 | 441 | 409 | 45 | 123 | 18 | 4 | 6 | 167 | 42 | 13 | 4 | 9 | 3 | 16 | 0 | 4 | 71 | 5 | .301 | .331 | .408 | .739 | |
2023 | 91 | 387 | 359 | 40 | 93 | 13 | 1 | 2 | 114 | 32 | 3 | 2 | 7 | 5 | 11 | 1 | 5 | 66 | 6 | .259 | .287 | .318 | .604 | |
通算:12年 | 675 | 2173 | 2025 | 247 | 542 | 75 | 15 | 19 | 704 | 166 | 61 | 26 | 54 | 17 | 58 | 1 | 19 | 350 | 24 | .268 | .292 | .348 | .640 |
- 2023年度球季結束時
- 内野守備
年 度 | 球 団 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | 游擊 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
2013 | 福岡軟銀 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | ||||||||||
2014 | - | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4 | 2 | 10 | 2 | 3 | .857 | - | |||||||||||
2016 | - | 22 | 34 | 45 | 3 | 11 | .963 | - | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2017 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2018 | - | 57 | 111 | 177 | 0 | 32 | 1.000 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
2019 | - | 59 | 100 | 134 | 3 | 23 | .987 | - | 21 | 25 | 41 | 3 | 9 | .957 | |||||||||||
2020 | - | 37 | 32 | 56 | 0 | 16 | 1.000 | 21 | 5 | 9 | 1 | 2 | .933 | 26 | 38 | 59 | 0 | 21 | 1.000 | ||||||
2021 | - | 20 | 21 | 21 | 0 | 7 | 1.000 | 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | .857 | 30 | 38 | 53 | 3 | 11 | .968 | ||||||
2022 | - | 41 | 68 | 87 | 1 | 18 | .994 | 18 | 10 | 19 | 5 | 1 | .853 | 5 | 5 | 21 | 0 | 5 | 1.000 | ||||||
2023 | - | 44 | 79 | 115 | 2 | 18 | .990 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1.000 | ||||||
通算 | 7 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 286 | 454 | 644 | 9 | 128 | .992 | 59 | 19 | 43 | 9 | 6 | .873 | 86 | 109 | 178 | 6 | 48 | .980 |
- 外野守備
年 度 | 球 団 | 外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | ||
2015 | 福岡軟銀 | 36 | 29 | 0 | 2 | 0 | .935 |
2016 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2018 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2019 | 65 | 86 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |
2020 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 55 | 73 | 2 | 1 | 1 | .987 | |
2022 | 64 | 92 | 1 | 1 | 0 | .989 | |
2023 | 55 | 105 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 301 | 415 | 9 | 4 | 1 | .991 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 129 (2011年-2012年6月10日)
- 69 (2012年6月11日-2016年)
- 36 (2017年-2022年)
- 8 (2023年-)
參考資料
- . Sanspo. 2019-12-10 [2020-11-03]. (原始内容存档于2019-12-10).
外部連結
- 個人年度別成績 牧原大成 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.