烏森
烏森(挪威語:)是挪威特倫德拉格郡的市鎮,位於該國中南部,面積387平方公里,最高點海拔高度601米,2010年人口1,033,人口密度為每平方公里2.8人。
| 烏森 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Osen | ||
![]() | ||
| ||
![]() 烏森 烏森在挪威的位置 | ||
| 坐标:64°16′28″N 10°37′09″E | ||
| 國家 | ||
| 郡 | 特倫德拉格郡 | |
| 地區 | 福森 | |
| 區政中心 | 斯泰因斯達倫 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 387.48 平方公里(149.61 平方英里) | |
| • 陸地 | 369.99 平方公里(142.85 平方英里) | |
| • 水域 | 17.49 平方公里(6.75 平方英里) | |
| 面积排名 | 全國第241位 | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 1,033人 | |
| • 排名 | 全國第405位 | |
| • 密度 | 2.8人/平方公里(7人/平方英里) | |
| • 人口增長 (10年內) | −13.5 % | |
| 时区 | 歐洲中部時間(UTC+1) | |
| • 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
| ISO 3166码 | NO-5020 | |
| 官方語言类别 | 書面挪威語 | |
| 網站 | www | |
外部連結
- Municipal fact sheet from Statistics Norway
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


