澳大利亚硬地网球锦标赛
澳大利亚硬地网球锦标赛(Australian Hard Court Championships),[1][2]是一项于1938-2008年在澳大利亚举办的职业网球赛事。赛事创办以来在泥地球场上举行,1978年后改为硬地球场。[3]由于ATP和WTA决定在2008-09年对自己的赛事体系进行了大幅度改革。2006年,ATP新生代阿德莱德国际赛和WTA澳大利亚女子硬地网球锦标赛决定合并为一项在布里斯班举行的男女合办赛事,用来提升赛事的影响力,也进一步吸引为澳网热身的顶级球员。2008年,澳大利亚硬地网球锦标赛举办了最后一届,过渡为布里斯班国际赛。[4][5]
Australian Hard Court Championships 澳大利亚硬地网球锦标赛 | |
---|---|
终止 | |
巡迴賽 | 前公开赛年代 (1938–1967) 独立巡回赛 (1968–1969) 大奖赛网球巡回赛 (1970–90) WTA巡回赛 (1973–2008) ATP巡回赛 (1990–2008) |
創立 | 1938 |
終止 | 2008 |
地點 | ![]() |
赛事历史
男子赛事
澳大利亚男子硬地网球锦标赛(The Australian Men's Hard Court Championships)于1938年在悉尼举行。在历史上,锦标赛曾在澳大利亚各地的多个城市举办。直到1977年,这项赛事都是在红土上进行的。1978年,这项赛事转向了硬地,并一直持续到1987年。在1987年和1988年,这项赛事改名为南澳大利亚网球公开赛。1999年至2004年,该赛事更名为AAPT锦标赛。[6]2005年更名为新生代硬地锦标赛(Next Generation Hardcourts),[7]2006-08年再度改名为新生代阿德莱德国际赛(Next Generation Adelaide International)。[8]Eurovox多年赞助该赛事。[9][10]
女子赛事
1938年,澳大利亚女子硬地网球锦标赛(The Australian Women's Hard Court Championships)与男子赛事一起在悉尼举行,在澳大利亚历史上也曾在多个城市举办过。女子赛事属于WTA四级赛事和WTA三级赛事。直到1977年,这项赛事一直在红土球场举行。1978年,这项赛事转向了硬地球场,并一直持续到1987年。在1989年至1994年期间,这项赛事改名叫达能澳大利亚硬地网球锦标赛。[11]在1995-1996年赛事没有举办。
1997年到2002年,该赛事重新举办且只有女子赛事,冠名赞助商为Thalgo,此后冠名赞助商又更换为Uncle Tobys(2003-05年)和Mondial(2006-08年)。[12]
历年决赛
男子单打
地点 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼 | 1938 | ![]() | ![]() | 2–6, 3–6, 6–2, 6–2, 6–4 | |||||
图文巴[14] | 1939 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 7–5, 6–0 | |||||
霍巴特 | 1940 | ![]() | ![]() | 6–1, 4–6, 6–2, 6–2 | |||||
1941–1945 | No event/WW2 | ||||||||
悉尼 | 1946 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2, 7–5 | |||||
图文巴 | 1947 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2, 6–3 | |||||
悉尼[18] | 1948 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1, 7–5 | |||||
1949 | ![]() | ![]() | 4–6, 8–6, 6–4, 6–0 | ||||||
图文巴[19] | 1950 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0, 6–4 | |||||
朗塞斯顿[20] | 1951 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2, 6–2 | |||||
墨尔本 | 1952 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–1, 1–6, 6–2, 11–9 | |||||
悉尼 | 1953 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3, 2–6, 9–7 | |||||
布里斯班 | 1954 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4, 6–2 | |||||
朗塞斯顿 | 1955 | ![]() | ![]() | 6–3, 5–7, 6–4, 2–6, 6–1 | |||||
墨尔本 | 1956 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4, 9–11, 6–4 | |||||
1957 | ![]() | ![]() | 6–2, 4–6, 6–3, 6–3 | ||||||
布里斯班 | 1958 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2, 6–2 | |||||
墨尔本 | 1959 | ![]() | ![]() | 6–2, 3–6, 12–10, 6–3 | |||||
霍巴特 | 1960 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2, 4–6, 6–4 | |||||
1961 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2, 5–7, 6–3 | ||||||
布里斯班 | 1962 | ![]() | ![]() | 6–2, 2–6, 6–4, 4–6, 8–6 | |||||
墨尔本 | 1963 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 6–4 | |||||
朗塞斯顿 | 1964 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4, 8–6 | |||||
悉尼 | 1965 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–1, 6–3 | |||||
1966 | ![]() | ![]() | 6–3, 8–6, 4–6, 6–3 | ||||||
墨尔本 | 1967 | ![]() | ![]() | 5–7, 7–5, 6–2, 6–2 | |||||
公开赛年代 | |||||||||
悉尼 | 1968 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4, 12–10 | |||||
1969 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4, 3–6, 5–7, 6–3 | ||||||
图文巴 | 1970 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6, 6–4 | |||||
绍斯波特 | 1971 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–0, 6–3, 6–2 | |||||
1972 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7, 6–3, 7–5 | ||||||
罗克代尔 | 1973 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1, 6–0 | |||||
金皮区 | 1974 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2, 4–6, 7–5 | |||||
墨尔本 | 1975 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2, 6–2 | |||||
悉尼 | 1976 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7, 2–6, 7–6, 6–4 | |||||
墨尔本 | 1977 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–3 | |||||
1978 | No event | ||||||||
霍巴特 | 1979[23] | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 | |||||
1980[24] | ![]() | ![]() | 7–6, 6–4 | ||||||
悉尼 | 1981 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–6 | |||||
1982 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–7, 6–2 | ||||||
1983 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 6–2 | ||||||
1984 | ![]() | ![]() | 2–6, 6–3, 6–3 | ||||||
1985 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–4 | ||||||
1986 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | ||||||
1987 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | ||||||
阿德莱德 | 1988 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–4 | |||||
1989 | ![]() | ![]() | 7–5, 1–6, 7–5 | ||||||
1990 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–2, 7–5 | ||||||
1991 | ![]() | ![]() | 6–3, 1–6, 6–2 | ||||||
1992 | ![]() | ![]() | 1–6, 7–6(7–5), 6–4 | ||||||
1993 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–5, 6–4 | ||||||
1994 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | ||||||
1995 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–5 | ||||||
1996 | ![]() | ![]() | 7–6(7–0), 3–6, 6–1 | ||||||
1997 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–1 | ||||||
1998 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 7–6(7–4) | ||||||
1999 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–1, 6–2 | ||||||
2000 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–2 | ||||||
2001 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 | ||||||
2002 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(6–8), 6–3 | ||||||
2003 | ![]() | ![]() | 6–2, 7–6(7–3) | ||||||
2004 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 | ||||||
2005 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 | ||||||
2006 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||||||
2007 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–7(6–8), 6–4 | ||||||
2008 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||||||
被布里斯班国际赛取代 |
女子单打
地点 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
悉尼 | 1938 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–1 | |||||
图文巴 | 1939 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | |||||
霍巴特 | 1940 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 6–1 | |||||
1941–45 | No event due to WW2 | ||||||||
悉尼 | 1946 | ![]() | ![]() | 7–5 6–1 | |||||
图文巴 | 1947 | ![]() | ![]() | 8–6, 6–3 | |||||
朗塞斯顿 | 1948 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | |||||
悉尼[29] | 1949 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 | |||||
图文巴 | 1950[30] | ![]() | ![]() | 5–7, 6–3, 6–3 | |||||
朗塞斯顿 | 1951 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–5, 6–1 | |||||
悉尼 | 1952 | ![]() | ![]() | 6–4, 7–5 | |||||
1953 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | ||||||
布里斯班 | 1954 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–0, 6–4 | |||||
朗塞斯顿 | 1955 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | |||||
墨尔本 | 1956 | ![]() | ![]() | 7–5, 4–6, 6–1 | |||||
悉尼 | 1957 | ![]() | ![]() | 6–3, 4–6, 6–2 | |||||
布里斯班 | 1958 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | |||||
墨尔本 | 1959 | ![]() | ![]() | 6–0 2–6 6–2 | |||||
霍巴特 | 1960 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–2 | |||||
| 罗克代尔 | 1961 | ![]() | ![]() | 6–2, 0–6, 7–5 | |||||
布里斯班 | 1962 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–4, 6–4 | |||||
Glen Iris | 1963 | ![]() | ![]() | 10–8, 6–3 | |||||
朗塞斯顿 | 1964 | ![]() | ![]() | 1–6, 8–6, 10–8 | |||||
悉尼 | 1965 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–3 | |||||
布里斯班 | 1966 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–2 | |||||
墨尔本 | 1967 | ![]() | ![]() | 1–6, 7–5, 6–2 | |||||
↓ Open era ↓ | |||||||||
朗塞斯顿 | 1968 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 | |||||
悉尼 | 1969 | ![]() | ![]() | 6–3, 8–10, 6–1 | |||||
图文巴 | 1970 | ![]() | ![]() | 6–3, 7–5 | |||||
南港 | 1971 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–1 | |||||
墨尔本 | 1972 | ![]() | ![]() | 6–7, 6–2, 6–2 | |||||
| 罗克代尔 | 1973 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5 | |||||
金皮区 | 1974 | ![]() | ![]() | 6–1, 7–5 | |||||
墨尔本 | 1975 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 | |||||
悉尼 | 1976 | ![]() | ![]() | 6–1, 6–0 | |||||
Brighton East | 1977 | ![]() | ![]() | 2–6, 7–6, 6–2 | |||||
1978 | No event | ||||||||
? | 1979 | ![]() | ? | ? | |||||
霍巴特-Jan | 1980 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 | |||||
霍巴特 -Nov | 1980 | ![]() | ? | ? | |||||
1981 | No event | ||||||||
悉尼 | 1982 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–2 | |||||
1983 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||||||
1984 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | ||||||
1985 | ![]() | ![]() | 6–4, 3–6, 7–6 | ||||||
1986 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–3 | ||||||
奧本 | 1987 | ![]() | ![]() | 0–6, 7–6, 6–2 | |||||
1988 | No event | ||||||||
布里斯班 | 1989 | ![]() | ![]() | 7–6, 7–6 | |||||
1990 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–0 | ||||||
1991 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–3 | ||||||
1992[35] | ![]() | ![]() | 6–3, 6–2 | ||||||
1993 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||||||
1994 | ![]() | ![]() | 6–1, 2–6, 6–3 | ||||||
1995–1996 | No event | ||||||||
希望岛 | 1997 | ![]() | ![]() | 3–6, 7–6, 6–3 | |||||
1998 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–0 | ||||||
1999 | ![]() | ![]() | 4–6, 7–6(7–5), 6–2 | ||||||
黄金海岸 | 2000 | ![]() | ![]() | 6–1, 3–6, 6–0 | |||||
2001 | ![]() | ![]() | 7–6(7–5), 6–4 | ||||||
2002 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–2 | ||||||
2003 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 6–3 | ||||||
2004 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–1, 6–4 | ||||||
2005 | ![]() | ![]() | 1–6, 6–3, 7–5 | ||||||
2006 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 | ||||||
2007 | ![]() | ![]() | 6–3, 3–6, 7–5 | ||||||
2008 | ![]() | ![]() | 4–6, 6–3, 6–4 | ||||||
被布里斯班国际赛取代 |
男子双打
地点 | 年份 | 冠军 | 亚军 | 比分 |
---|---|---|---|---|
阿德莱德 | 1990 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–2 |
1991 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 4–6, 6–4 | |
1992 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 7–6 | |
1993 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 7–5 | |
1994 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 | |
1995 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6, 6–4 | |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 7–6 | |
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 1–6, 6–3 | |
1998 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–7, 6–3 | |
1999 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–4 | |
2000 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–2 | |
2001 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–7(5–7), 6–4, 6–4 | |
2002 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–2 | |
2003 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–4, 7–6(9–7) | |
2004 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–5, 6–3 | |
2005 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 6–4 | |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–4), 7–6(12–10) | |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 4–6, [15–13] | |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, [10–7] | |
被布里斯班国际赛取代 |
另见
- 南澳大利亚网球公开赛
- 布里斯班国际赛
备注
注1:从1938年开始到1986年,锦标赛的男子和女子项目大部分时间都在相同的地点和场地举行。尽管1986年以后也有一些例外,但这项赛事的名称(全国冠军)仍然保留了下来,但直到2008年,比赛才分为男子和女子两项。[39] 注2:早在1949年,(全国锦标赛)就偶尔与其他锦标赛一起举行,[40]近几年也是如此。[35]
参考
- Alexander, J. A. . Melbourne Herald & Weekly Times. 1950: 776 (英语).
- . The Evening News (Rockhampton, Qld). 28 June 1938: 12 [12 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Age (Melbourne). 4 July 1938: 7 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . Brisbane International Tennis. 14 October 2008 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-10-25).
- . ABC News. 8 July 2006 [4 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The New York Times. Associated Press. 2000 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Age. 9 January 2005 [13 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-13).
- . Fox Sports. [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-03-10).
- . The Age (Melbourne). 5 January 1980: 30 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23) –Newspapers.com.
- . The Canberra Times. 26 October 1982: 18 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The New York Times. 5 January 1989 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- (PDF). Women's Tennis Association (WTA). [20 April 2017]. (原始内容 (PDF)存档于6 May 2016).
- . Border Watch (Mount Gambier, SA). 5 July 1938: 8 [12 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . West Australian (Perth). 29 March 1940: 17 [12 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . Sporting Globe (Melbourne). 30 March 1940: 5 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . Townsville Daily Bulletin. 9 September 1946: 5 [12 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . Morning Bulletin (Rockhampton, Qld.). 10 November 1947: 4 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Sydney Morning Herald. 14 February 1949: 7 [12 October 2017]. (原始内容存档于2022-07-13).
- . Townsville Daily Bulletin. 2 February 1950: 4 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Mercury (Hobart, Tasmania). 22 April 1949: 12 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Canberra Times. 31 March 1958: 8 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Canberra Times. 9 November 1970: 14 [13 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . ATP World Tour. ATP. [12 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-13).
- . ATP World Tour. ATP. [12 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-13).
- . collections.ncc.nsw.gov.au. Sporting Hall of Fame, New South Wales Government, Australia. [13 October 2017]. (原始内容存档于25 June 2017).
- . The Daily Telegraph, Australia, 21 August 2007. [13 October 2017].
- . The Age. 9 January 2005 [13 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-13).
- . Townsville Daily Bulletin. 9 September 1946: 5 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Sydney Morning Herald. 8 April 1949: 8 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . Townsville Daily Bulletin. 22 April 1950: 2 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Canberra Times. 25 October 1965: 13 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).
- . The Sydney Morning Herald. 3 December 1973 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23) –Google News Archive Search.
- . The Buffalo News. 6 January 1991 [21 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-21).
- . [2022-08-23]. (原始内容存档于2021-07-27).
- . The Age (Melbourne). 5 January 1992: 44 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23) –Newspapers.com.
- . 國際網球總會. [11 January 2015]. (原始内容存档于2016-04-02).
- David, Rowe. . McGraw-Hill Education (UK). 2003: 285. ISBN 9780335211500 (英语).
- . Huron Daily Tribune (3 January 2012). [21 October 2017].
- . The Times (4 January 2006) (Malta). Reuters. [21 October 2017]. (原始内容存档于2017-10-21).
- . The Sydney Morning Herald. 8 April 1949: 8 [21 October 2017]. (原始内容存档于2022-08-23).