溝脇隼人
溝脇隼人(日语:/ Mizowaki Hayato,1994年5月17日—)是一名出生於日本熊本縣玉名市的棒球選手,司職二壘手,目前效力於日本職棒中日龍[1]。
| 溝脇隼人 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| 二壘手 | |||
| 出生: 1994年5月17日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2014年8月26日,代表中日龍 | |||
| 生涯成績 (2023年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.224 | ||
| 全壘打 | 1 | ||
| 打點 | 18 | ||
| 盜壘 | 4 | ||
| 球队 | |||
| |||
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
個人情報
年度別打擊成績
| OPS | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 中日 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
| 2016 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2017 | 12 | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | .071 | .188 | .286 | .473 | |
| 2019 | 8 | 16 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 | .250 | .333 | .583 | |
| 2020 | 39 | 50 | 47 | 6 | 10 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | .213 | .245 | .319 | .564 | |
| 2021 | 22 | 47 | 41 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 0 | .268 | .318 | .317 | .635 | |
| 2022 | 87 | 157 | 139 | 7 | 35 | 5 | 1 | 0 | 42 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 26 | 2 | .252 | .289 | .302 | .591 | |
| 2023 | 59 | 45 | 40 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | 0 | .175 | .233 | .225 | .458 | |
| 通算:8年 | 235 | 339 | 304 | 25 | 68 | 8 | 5 | 1 | 89 | 18 | 4 | 1 | 14 | 2 | 18 | 1 | 1 | 64 | 3 | .224 | .268 | .293 | .560 | |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
| 年 度 | 球 團 | 游擊 | 二壘 | 三壘 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||
| 2014 | 中日 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | ||||||||||
| 2016 | - | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | |||||||||||
| 2017 | - | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
| 2019 | - | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | - | |||||||||||
| 2020 | - | 8 | 16 | 20 | 1 | 4 | .973 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | .778 | ||||||
| 2021 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 18 | 23 | 40 | 3 | 8 | .955 | - | ||||||
| 2022 | 21 | 18 | 22 | 0 | 3 | 1.000 | 42 | 63 | 63 | 1 | 18 | .992 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | |
| 通算 | 26 | 19 | 31 | 0 | 3 | 1.000 | 79 | 114 | 141 | 5 | 33 | .981 | 10 | 3 | 5 | 3 | 1 | .727 | |
- 2022年度球季結束時
背號
- 48 (2013年-2023年)
外部連結
- 個人年度別成績 溝脇隼人 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
- 溝脇隼人的Twitter帳戶
- 溝脇隼人的Instagram帳戶

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
