湯姆·勞倫斯
湯姆·勞倫斯(英語:;1994年1月13日—)是一位威爾士足球運動員。在場上的位置是前鋒。他現在效力於蘇格蘭足球超級聯賽球隊流浪者。他出身自曼聯青訓營。他也代表威爾士國青隊參賽[3]。
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Thomas Morris Lawrence[1] | ||
出生日期 | 1994年1月13日 | ||
出生地點 | 威爾斯雷克斯漢姆 | ||
身高 | 5英尺11英寸(1.80)[2] | ||
位置 | 前鋒 | ||
現在所屬 | 流浪者 | ||
球衣號碼 | 11 | ||
青年隊 | |||
愛華頓 | |||
2002–2013 | 曼聯 | ||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2013–2014 | 曼聯 | 1 | (0) |
2013–2014 | → 卡素爾 (外借) | 9 | (3) |
2014 | → 伊奧維 (外借) | 19 | (2) |
2014–2017 | 李斯特城 | 3 | (0) |
2014 | → 洛達咸 (外借) | 6 | (1) |
2015–2016 | → 布力般流浪 (外借) | 21 | (2) |
2016 | → 卡迪夫城 (外借) | 14 | (0) |
2016–2017 | → 葉士域治 (外借) | 34 | (9) |
2017–2022 | 德比郡 | 180 | (36) |
2022– | 流浪者 | 0 | (0) |
‡ | |||
2010–2013 | 威爾斯U17 | 4 | (0) |
2012–2013 | 威爾斯U19 | 5 | (0) |
2013–2014 | 威爾斯U21 | 8 | (3) |
2015– | 威爾斯 | 23 | (3) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:3 August 2018 ‡ 次數和數 最後更新於:28 May 2018 |
參考資料
外部連結
- 足球資料庫:湯姆·勞倫斯的球員統計數據
- Profile (页面存档备份,存于) at ManUtd.com
- Profile at faw.org.uk
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.