湯加火山列表
火山
名稱 | 海拔 | 位置 | 最近爆發 | |
公尺 | 英尺 | 經緯度 | ||
阿塔島 | 382 | 1253 | 22.15°S 176.18°W | - |
Curacoa | -33 | -108 | 15.62°S 173.67°W | 1979 |
Fonua foʻou | -17 | -56 | 20.32°S 175.42°W | 1936 |
Fonualei | 180 | 591 | 18.02°S 174.325°W | 1957 |
Home Reef | -10 | -33 | 18.992°S 174.775°W | 2006 |
洪阿哈阿帕伊島 | 114 | 374 | 20.57°S 175.38°W | 2022(爆發中) |
高島 | 1030 | 3379 | 19.67°S 175.03°W | 全新世 |
Late | 540 | 1772 | 18.806°S 174.65°W | 1854 |
Metis Shoal | 43 | 141 | 19.18°S 174.87°W | 1995 |
紐阿福歐島 | 260 | 853 | 15.60°S 175.63°W | 1985 |
紐阿托普塔普島[1] | 157 | 515 | 15.96°S 173.74°W | 300萬年前 |
塔法希島 | 560 | 1837 | 15.85°S 173.72°W | 全新世 |
托富阿島 | 515 | 1690 | 19.75°S 175.07°W | 1960 |
未命名 (1) | -13 | -43 | 20.85°S 175.53°W | 1999 |
未命名 (2) | -500 | -1640 | 21.38°S 175.65°W | 1932 |
未命名 (3) | -300 | -984 | 18.325°S 174.365°W | 2001 |
相關條目
- 湯加山峰列表
參考資料
- Wendt, J. I., Regelous, M., Collerson, K. D., Ewart, A. (1997). Evidence for a contribution from two mantle plumes to island-arc lavas from northern Tonga. Geology, 25, 611-614. doi:10.1130/0091-7613(1997)025<0611:EFACFT>2.3.CO;2
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.