港超聯Big4
港超聯Big4( Big Four Clubs)是2010年代香港超級聯賽四大強隊的統稱,包括南華、傑志、東方龍獅和天水圍飛馬。由於上述四隊在2006年香港足球壇冰河時代結束後的港甲至近年港超聯時期均投放巨額班費,而且經常佔據聯賽榜上游,壟斷香港頂級聯賽及盃賽錦標而得名。[1][2][3]
然而在2017年至2018年球季南華退出港超聯後[4],天水圍飛馬則在2021年8月2日宣佈退出港超,目前謹餘東方龍獅、傑志這兩支實力分子角逐港超聯。
球季
2014-15球季
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傑志 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | +4 | 11 |
2 | 南華 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 11 |
3 | 東方 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4 | 飛馬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 |
對賽紀錄:
南華 | 傑志 | 東方 | 飛馬 | |
---|---|---|---|---|
南華 | – | 2:2 | 3:0 | 0:3 |
傑志 | 2:2 | – | 1:3 | 2:1 |
東方 | 1:2 | 0:4 | – | 3:3 |
飛馬 | 2:4 | 0:1 | 0:3 | – |
球員 | 球會 | 入球 |
---|---|---|
![]() | 傑志 | 6 |
![]() | 南華 | 3 |
![]() | 太陽飛馬 | 3 |
![]() | 東方 | 3 |
![]() | 東方 | 3 |
![]() | 南華 | 2 |
![]() | 南華 | 2 |
![]() | 太陽飛馬 | 2 |
![]() | 傑志 | 2 |
![]() | 太陽飛馬 | 1 |
![]() | 太陽飛馬 | 1 |
![]() | 太陽飛馬 | 1 |
![]() | 太陽飛馬 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() ![]() | 傑志 | 1 |
2015-16球季
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傑志 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 16 |
2 | 東方 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 |
3 | 飛馬 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
4 | 南華 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
對賽紀錄:
南華 | 傑志 | 東方 | 飛馬 | |
---|---|---|---|---|
南華 | – | 0:3 | 1:2 | 0:2 |
傑志 | 4:2 | – | 2:0 | 2:0 |
東方 | 3:1 | 1:1 | – | 4:2 |
飛馬 | 0:2 | 2:4 | 0:0 | – |
球員 | 球會 | 入球 |
---|---|---|
![]() | 傑志 | 5 |
![]() | 東方 | 4 |
![]() | 傑志 | 3 |
![]() | 香港飛馬 | 3 |
![]() | 南華 | 2 |
![]() | 南華 | 2 |
![]() | 傑志 | 2 |
![]() | 傑志 | 2 |
![]() | 東方 | 2 |
![]() | 東方 | 2 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() ![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 東方 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 香港飛馬 | 1 |
![]() | 香港飛馬 | 1 |
![]() | 香港飛馬 | 1 |
2016-17球季
排名 | 球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得 | 失 | 差 | 分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 傑志 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
2 | 東方 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 13 | +1 | 11 |
3 | 飛馬 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | 6 |
4 | 南華 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 14 | -7 | 2 |
對賽紀錄:
南華 | 傑志 | 東方 | 飛馬 | |
---|---|---|---|---|
南華 | – | 0:3 | 2:2 | 0:2 |
傑志 | 1:1 | – | 0:0 | 2:0 |
東方 | 4:3 | 1:4 | – | 2:1 |
飛馬 | 2:1 | 1:3 | 3:5 | – |
球員 | 球會 | 入球 |
---|---|---|
![]() | 傑志 | 7 |
![]() | 東方龍獅 | 4 |
![]() | 香港飛馬 | 3 |
![]() | 東方龍獅 | 3 |
![]() | 南華 | 2 |
![]() | 東方龍獅 | 2 |
![]() | 東方龍獅 | 2 |
![]() | 東方龍獅 | 2 |
![]() | 傑志 | 2 |
![]() | 香港飛馬 | 2 |
![]() | 香港飛馬 | 2 |
![]() | 東方龍獅 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 傑志 | 1 |
![]() | 香港飛馬 | 1 |
![]() | 香港飛馬 | 1 |
![]() | 南華 | 1 |
球會榮譽
球隊 | 頂級聯賽 (舊制甲組+超聯) |
高級銀牌賽 | 足總盃 | 總督盃/ 聯賽盃/菁英盃 |
慈善盾/社區盃 | 總計 |
---|---|---|---|---|---|---|
南華 | 41 | 31 | 10 | 11 | 2 | 95 |
傑志 | 11 | 7 | 6 | 7 | 3 | 34 |
東方 | 5 | 11 | 5 | 3 | 1 | 25 |
飛馬 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.