渡槽賽馬場車站
渡槽賽馬場車站[5](英語:)是紐約地鐵IND洛克威線一個地鐵站,位於皇后區南臭氧公園渡槽賽馬場近皮特金大道西側,設有限北行A線(任何時候停站)列車服務[6]。此站於1959年興建以服務賽馬場,賽馬日子車站將開行不停站「水道特別」列車由42街-港務局客運總站不停站前往此站。此特別列車後來由JFK特快取代,但1992年所有列車都取消停靠此站。
渡槽賽馬場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約地鐵車站 (地鐵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
渡槽賽馬場車站的單月台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站統計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址 | 紐約州紐約市皇后區近110-00洛克威林蔭路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎮區 | 皇后區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位於 | 南臭氧公園 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坐標 | 40.672086°N 73.835914°W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統 | B系統(IND,前長島鐵路洛克威海灘支線) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道路線 | IND洛克威線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務路線 | A (只限北行) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結構 | 土堤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
月台 | 1個側式月台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌道 | 4條(2條使用中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟用 | 1959年9月14日[1][2] 1997年(第一次重開) 2013年8月13日 (第二次重開) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關閉 | 1991年12月至1992年3月(第一次) 2011年4月28日 (第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站編號 | 196[3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無障礙設施 | 無障礙通行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運輸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乘客數量 (2016) | 676,971[4] ▲ 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排行 | 392/422 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註釋 | 南行列車不停靠此站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
車站在1997年重開,但在2011年再次關閉。車站在2013年重建方便前往賭場渡假世界的乘客而再度重開。渡槽賽馬場車站是紐約地鐵其中一個甚少乘客使用的車站,2016年按乘客量排行第392位。
車站結構
P 月台層 |
閘機 | 出入口 升降機到街道及往世界賭場渡假區行人通道 |
側式月台,右側開門 | ||
北行 | 往英伍德-207街(洛克威林蔭路) | |
北行快車 | 道床 | |
南行快車 | 道床 | |
南行 | 不停靠(水道-北導管大道) | |
G | 街道層 | 往渡槽賽馬場出入口;往水道-北導管大道及皮特金大道的行人通道 |
此站位於土堤上,車站設有四條軌道,但只有兩條外側軌道營運。兩條中央快車軌道與路線切斷而且永久拆除[7]:PDF p. 162[8]:54。車站以北,一部分的南行快車軌道在其北端與南行慢車軌道匯合,並在南端的止衝擋結束。此段軌道可用於營運或工程車,但在鄰近皮特金車廠成為首要車廠後變得多餘[8]:54。
此站是紐約地鐵唯一單向服務的車站[lower-alpha 1]。此站只在北行一側設有一個側式月台,並設有一個出口直接前往渡槽賽馬場[10]。因此,此站只有北行列車停靠[7][11]前往布魯克林和曼哈頓。前往洛克威的南行列車無法停靠此站,因此此站無法直接由曼哈頓和布魯克林到達[12][13]。然而,過去南行列車會利用車站以北的渡線以此站為總站[14][15]。此站起初標示「只在賽馬日子營運」,但部分列車無論任何時間都停靠,而乘客並不能經常離開此站,視乎賽馬場是否開放[11]。
參考資料
- (PDF). Buffalo Courier-Express. Fultonhistory.com. September 13, 1959: 7 [August 15, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-20).
- (PDF). Times Union (Albany) (New York). Fultonhistory.com. September 6, 1959: B11 [August 15, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2022-05-20).
- . 大都會運輸署. [June 13, 2017].
- . 大都會運輸署. 2020 [May 26, 2020].
- 472 天之後,葛謨州長宣佈,70.0% 的紐約成年人至少接種了一劑疫苗,解除了大多數剩餘的冠狀病毒限制 (页面存档备份,存于)-紐約州政府
- . 大都會運輸署. [2023年8月26日].
- (PDF). New York Lottery, O'Brien & Gere. October 2010 [August 15, 2016]. (原始内容存档 (PDF)于2016-12-21).
- Dougherty, Peter. 16th. Dougherty. 2020. OCLC 1056711733 (英语).
- (PDF). 大都會運輸署. 2021年9月 [2021-09-17].
- (PDF). Metropolitan Transportation Authority. 2015 [October 16, 2015]. (原始内容存档 (PDF)于2015-07-24).
- Guimaraes, Mayara; Donohue, Pete. . New York Daily News. August 8, 2013 [October 16, 2015]. (原始内容存档于2017-12-26).
- Freeman, Ira Henry. (PDF). The New York Times. June 28, 1956 [June 29, 2015]. (原始内容存档于2022-05-20).
- (PDF). The New York Times. July 15, 1955 [October 17, 2015].
- . New York City Transit Authority. June 30, 1960: 20–21 –Google Books (英语).
- Marrero, Robert. (PDF). B24 Blog, via Dropbox. January 1, 2017 [April 27, 2018].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.