洪智勋
洪智勋(:/ Hong Ji-hoon,1988年10月27日—)是大韩民国羽毛球男运动员。
洪智勋[1] | |
---|---|
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | [2]![]() | 1988年10月27日
身高 | [2] |
体重 | [2] |
主项:男子单打 | |
职业战绩 | 74胜–45负(男单) |
最高世界排名 | 第43位 (2009年10月22日[3]) |
现时世界排名 | 第88位[4] (2013年1月3日) |
BWF id | 53856 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2013年9月3日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
代表![]() | |||
男子羽毛球 | |||
汤姆斯杯 | |||
![]() | 2012年 武汉 | 男子团体 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2006年 仁川 | 男子单打 | |
亚洲运动会 | |||
![]() | 2010年 广州 | 男子团体 | |
夏季世界大学生运动会 | |||
![]() | 2013年 喀山 | 混合团体 | |
![]() | 2013年 喀山 | 男子双打 |
世界大学运动会奖牌记录 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 ![]() | ||
羽球 | ||
![]() |
2013年喀山 | 混合团体 |
![]() |
2013年喀山 | 男子双打 |
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2011年 | 土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子单打 | - | 冠军 |
2012年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 亚军 |
2013年 | 世界大学运动会羽毛球比赛 | 其他 | 混合团体 | - | 金牌 |
男子双打 | 金基正 | 铜牌 | |||
韩国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | - | 亚军 |
|
参考数据
- . Korea Sports Council & Korean Olympic Committee. (原始内容存档于2012-07-13).()
- 2013年夏季世界大学生运动会官方网站 (页面存档备份,存于)(俄文)
- BWF World Ranking - Ranking of HONG Ji Hoon (53856)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (1/3/2013) - Men's singles (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.