沃斯
沃斯(挪威语:)是挪威韦斯特兰郡的市镇,位于该国西南部,面积1,806平方公里,主要经济活动有农业和旅游业,2009年人口13,868,人口密度为每平方公里8人。
沃斯 | ||
---|---|---|
市镇 | ||
Voss | ||
![]() | ||
| ||
![]() ![]() 沃斯 沃斯在挪威的位置 | ||
坐标:60°42′09″N 6°25′23″E | ||
国家 | ![]() | |
郡 | 韦斯特兰郡 | |
地区 | 沃斯 | |
区政中心 | 沃瑟旺恩 | |
面积 | ||
• 总计 | 1,806 平方公里(697 平方英里) | |
• 陆地 | 1,732 平方公里(669 平方英里) | |
人口(2009) | ||
• 总计 | 13,868人 | |
• 密度 | 8.0人/平方公里(21人/平方英里) | |
• 人口增长 (10年内) | 1.3 % | |
时区 | 欧洲中部时间(UTC+1) | |
• 夏时制 | 欧洲中部夏令时间(UTC+2) | |
ISO 3166码 | NO-4621 | |
官方语言类别 | 新挪威语 | |
网站 | www | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.