水川潤
水川潤(日语:,羅馬化:Mizukawa Jun,1993年2月12日—),原名由愛可奈(日语:,羅馬化:Yume Kana)生於日本静岡县,AV女優,所屬公司為Maxing。以18的年龄于2011年出道。2012年,由愛可奈於成人廣播獎獲得新人女優賞。曾為二代惠比壽麝香葡萄成員。
| 由愛可奈 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AV女优 | |||||
| 出生 | 1993年2月12日 | ||||
| 出道地点 | |||||
| 血型 | A型 | ||||
| 身材([1]数值) | |||||
| 身高/体重 | 163 / ― | ||||
| 三围 | 86 - 59 - 86 cm | ||||
| 罩杯 | D | ||||
计量单位换算
| |||||
| 活动 | |||||
| 拍摄类型 | 色情片 | ||||
簡歷
体形:
BMI:16.2(低体重)
作品
AV
| 總序 | 番號 | 標題 | 片商 | 合演※備註 | 收錄時間 | 發售日期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | ||||||||||||
| 1 | 待公佈 | Maxing | ※初作品 | 待公佈 | 2011年7月16日 | |||||||
| 2 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年8月16日 | |||||||
| 3 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年9月16日 | |||||||
| 4 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年10月16日 | |||||||
| 5 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年11月16日 | |||||||
| 6 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年12月16日 | |||||||
| 7 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2011年12月16日 | |||||||
| 2012年 | ||||||||||||
| 8 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年1月16日 | |||||||
| 9 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年2月16日 | |||||||
| 10 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年3月16日 | |||||||
| 11 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年4月16日 | |||||||
| 12 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年5月16日 | |||||||
| 13 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年6月16日 | |||||||
| 14 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年6月16日 | |||||||
| 15 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年7月16日 | |||||||
| 16 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年8月16日 | |||||||
| 17 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年9月16日 | |||||||
| 18 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年10月16日 | |||||||
| 19 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年11月16日 | |||||||
| 20 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2012年12月16日 | |||||||
| 2013年 | ||||||||||||
| 21 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年1月16日 | |||||||
| 22 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年2月16日 | |||||||
| 23 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年3月16日 | |||||||
| 24 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年4月16日 | |||||||
| 25 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年5月16日 | |||||||
| 26 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年6月16日 | |||||||
| 27 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年7月16日 | |||||||
| 28 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年8月16日 | |||||||
| 29 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年9月16日 | |||||||
| 30 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年10月16日 | |||||||
| 31 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年11月16日 | |||||||
| 32 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2013年12月16日 | |||||||
| 2014年 | ||||||||||||
| 33 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年1月16日 | |||||||
| 34 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年2月16日 | |||||||
| 35 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年3月16日 | |||||||
| 36 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年4月16日 | |||||||
| 37 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年5月16日 | |||||||
| 38 | 待公佈 | Maxing | ※単体合集作品 | 待公佈 | 2014年6月16日 | |||||||
| 39 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年7月16日 | |||||||
| 40 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年8月1日 | |||||||
| 41 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年8月16日 | |||||||
| 42 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年9月16日 | |||||||
| 43 | 待公佈 | S1 | ※S1初作品 | 待公佈 | 2014年10月7日 | |||||||
| 44 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年11月16日 | |||||||
| 45 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2014年12月16日 | |||||||
| 2015年 | ||||||||||||
| 46 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年1月16日 | |||||||
| 47 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年2月16日 | |||||||
| 48 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年3月16日 | |||||||
| 49 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年4月16日 | |||||||
| 50 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年5月16日 | |||||||
| 51 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年6月16日 | |||||||
| 52 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年7月16日 | |||||||
| 53 | 待公佈 | Maxing | ※セル限定特典ディスク付き | 待公佈 | 2015年8月16日 | |||||||
| 54 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年8月16日 | |||||||
| 55 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年9月16日 | |||||||
| 56 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年10月16日 | |||||||
| 57 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年11月16日 | |||||||
| 58 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2015年12月16日 | |||||||
| 2016年 | ||||||||||||
| 59 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年1月16日 | |||||||
| 60 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年1月16日 | |||||||
| 61 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年2月16日 | |||||||
| 62 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年2月16日 | |||||||
| 63 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年3月16日 | |||||||
| 64 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年4月16日 | |||||||
| 65 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年5月16日 | |||||||
| 66 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年5月16日 | |||||||
| 67 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年6月16日 | |||||||
| 68 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年7月16日 | |||||||
| 69 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 70 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 71 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 72 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 73 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 74 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年8月16日 | |||||||
| 75 | 待公佈 | Maxing | ※「AVOPEN2016」女優部門エントリー作品 | 待公佈 | 2016年9月1日 | |||||||
| 76 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 77 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 78 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 79 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 80 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 81 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 82 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年9月16日 | |||||||
| 83 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 84 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 85 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 86 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 87 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 88 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年10月16日 | |||||||
| 89 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年11月16日 | |||||||
| 90 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年11月16日 | |||||||
| 91 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年11月16日 | |||||||
| 92 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年11月16日 | |||||||
| 93 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年11月16日 | |||||||
| 94 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年12月16日 | |||||||
| 95 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年12月16日 | |||||||
| 96 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年12月16日 | |||||||
| 97 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2016年12月16日 | |||||||
| 2017年 | ||||||||||||
| 98 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年1月16日 | |||||||
| 99 | 待公佈 | Maxing | 他出演:多数 | 待公佈 | 2017年1月16日 | |||||||
| 100 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年1月16日 | |||||||
| 101 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年1月16日 | |||||||
| 102 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年2月16日 | |||||||
| 103 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年3月16日 | |||||||
| 104 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年4月16日 | |||||||
| 105 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年5月16日 | |||||||
| 106 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年6月16日 | |||||||
| 107 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年7月16日 | |||||||
| 108 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年8月16日 | |||||||
| 109 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年9月16日 | |||||||
| 110 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年10月16日 | |||||||
| 111 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年11月16日 | |||||||
| 112 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2017年12月16日 | |||||||
| 2018年 | ||||||||||||
| 113 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2018年1月16日 | |||||||
| 114 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2018年2月16日 | |||||||
| 115 | 待公佈 | Maxing | 無 | 待公佈 | 2018年2月16日 | |||||||
| 116 | 待公佈 | Maxing | 待定 | 待公佈 | 2018年3月16日 | |||||||
電影
- 《豪情3D》(2014年)
- 《三分之一:逆轉賭局》(2014年)
脚注
- . [2021-05-12]. (原始内容存档于2021-05-12).
外部链接
- 由愛可奈 (页面存档备份,存于) - マキシング公式プロフィール
- 星に願いを☆ミ Season2 (页面存档备份,存于) - 公式ブログ
- 水川潤的Twitter帳戶
- 水川潤的Instagram帳戶

- 水川潤的Facebook專頁
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.