毛羅·阿拉姆巴里
毛羅·阿拉姆巴里(西班牙語:,1995年9月30日—),是一名烏拉圭的職業足球運動員,現效力西甲球會赫塔費[2]。
![]() | |||||||||||||
個人 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Mauro Wilney Arambarri Rosa[1] | ||||||||||||
出生日期 | [1] | 1995年9月30日||||||||||||
出生地點 |
![]() | ||||||||||||
身高 | 1.75(5英尺9英寸)[1] | ||||||||||||
位置 | 中場 | ||||||||||||
現在所屬 | 基達菲 | ||||||||||||
球衣號碼 | 8 | ||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||
Gladiador | |||||||||||||
2003–2010 | Tropezón | ||||||||||||
2010 | Nacional de Salto | ||||||||||||
2011–2013 | 捍衛者體育會 | ||||||||||||
職業* | |||||||||||||
年份 | 球隊 | () | |||||||||||
2013–2016 | 捍衛者體育會 | 44 | (1) | ||||||||||
2016–2017 | 波爾多 | 9 | (0) | ||||||||||
2016–2017 | 波爾多B隊 | 6 | (0) | ||||||||||
2017–2018 | 波士頓河流 | 0 | (0) | ||||||||||
2017–2018 | → 基達菲 (外借) | 27 | (1) | ||||||||||
2018– | 基達菲 | 145 | (5) | ||||||||||
‡ | |||||||||||||
2014–2015 | 烏拉圭U20 | 19 | (3) | ||||||||||
2020– | 烏拉圭 | 12 | (0) | ||||||||||
榮譽
| |||||||||||||
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2023年9月18日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年6月11日 |
參考資料
- . Getafe CF. [3 August 2022]. (原始内容存档于2022-08-03) (西班牙语).
- [Antunes and Arambarri signed with Getafe]. Getafe CF. 11 June 2018 [11 June 2018]. (原始内容存档于2018-09-15) (西班牙语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.