比利时在欧洲歌唱大赛之历年表现
比利时自首次作为七个参赛国之一参加第一届1956年欧洲歌唱大赛后共参赛64次(至2023年)。参赛次数更多的国家只有德国(65次)、法国(64次)和英国(64次)。比利时只有三次缺席,分别是在1994年、1997年和2001年,原因是前一年比赛得分太低而未能取得该年的参赛资格。比利时赢得过一次比赛,时间是1986年[1]。
比利时 | |
---|---|
EBU會員 | VRT、RTBF |
國內初選方式 | Eurosong
内部挑选
|
主辦 | 1987年布魯塞爾 |
參賽 | |
參賽次數 | 64(决赛中54次) |
最初參賽 | 1956年 |
最近參賽 | 2023年 |
最佳名次 | 冠军:1986年 |
最差名次 | 倒数第一名:1961年、1962年、1965年、1973年、1985年、1993年、2000年 |
0分 | 1962年、1965年 |
外部連結 | |
Eurovision.tv上的比利时頁面 |
历史
比利时有两个国有广播公司来组织参赛,分别是荷兰语区的弗拉芒广播电视公司(VRT)和法语区的RTBF。每年由两家广播公司轮流来挑选参赛曲目。弗拉芒广播电视公司通常是举办国内选拔赛-Eurosong-来选择参赛曲目;而RTBF则通常是通过内部选拔过程来选择参赛曲目。
歷年成績
- 標記說明
冠軍
亞軍
季軍
最後一名
比赛取消
年份 | 代表歌手 | 演唱歌曲 | 演唱语言 | 决赛排名 | 积分 | 半决赛排名 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Fud Leclerc | "Messieurs les noyés de la Seine" | 法语 | 不適用 | 不適用 | 无半决赛机制 | |
Mony Marc | "Le Plus beau jour de ma vie" | 法语 | |||||
1957 | Bobbejaan Schoepen | "Straatdeuntje" | 荷蘭語 | 8 | 5 | ||
1958 | Fud Leclerc | "Ma petite chatte" | 法语 | 5 | 8 | ||
1959 | Bob Benny | "Hou toch van mij" | 荷兰语 | 6 | 9 | ||
1960 | Fud Leclerc | "Mon amour pour toi" | 法语 | 6 | 9 | ||
1961 | Bob Benny | "September, gouden roos" | 荷兰语 | 15 ◁ | 1 | ||
1962 | Fud Leclerc | "Ton nom" | 法语 | 13 ◁ | 0 | ||
1963 | Jacques Raymond | "Waarom?" | 荷兰语 | 10 | 4 | ||
1964 | Robert Cogoi | "Près de ma rivière" | 法语 | 10 | 2 | ||
1965 | Lize Marke | "Als het weer lente is" | 荷兰语 | 15 ◁ | 0 | ||
1966 | Tonia | "Un peu de poivre, un peu de sel" | 法语 | 4 | 14 | ||
1967 | Louis Neefs | "Ik heb zorgen" | 荷兰语 | 7 | 8 | ||
1968 | Claude Lombard | "Quand tu reviendras" | 法语 | 7 | 8 | ||
1969 | Louis Neefs | "Jennifer Jennings" | 荷兰语 | 7 | 10 | ||
1970 | Jean Vallée | "Viens l'oublier" | 法语 | 8 | 5 | ||
1971 | Lily Castel and Jacques Raymond | "Goeiemorgen, morgen" | 荷兰语 | 14 | 68 | ||
1972 | Serge and Christine Ghisoland | "À la folie ou pas du tout" | 法语 | 17 | 55 | ||
1973 | Nicole and Hugo | "Baby, Baby" | 荷兰语 | 17 ◁ | 58 | ||
1974 | Jacques Hustin | "Fleur de liberté" | 法语 | 9 | 10 | ||
1975 | Ann Christy | "Gelukkig zijn" | 荷兰语、英语 | 15 | 17 | ||
1976 | Pierre Rapsat | "Judy et Cie" | 法语 | 8 | 68 | ||
1977 | Dream Express | "A Million in One, Two, Three" | 英语 | 7 | 69 | ||
1978 | Jean Vallée | "L'Amour ça fait chanter la vie" | 法语 | 2 | 125 | ||
1979 | Micha Marah | "Hey Nana" | 荷兰语 | 18 ◁ | 5 | ||
1980 | Telex | "Euro-Vision" | 法语 | 17 | 14 | ||
1981 | Emly Starr | "Samson" | 荷兰语 | 13 | 40 | ||
1982 | Stella | "Si tu aimes ma musique" | 法语 | 4 | 96 | ||
1983 | Pas de Deux | "Rendez-vous" | 荷兰语 | 18 | 13 | ||
1984 | Jacques Zegers | "Avanti la vie" | 法语 | 5 | 70 | ||
1985 | Linda Lepomme | "Laat me nu gaan" | 荷兰语 | 19 ◁ | 7 | ||
1986 | 桑德拉·金 | "J'aime la vie" | 法语 | 1 | 176 | ||
1987 | Liliane Saint-Pierre | "Soldiers of Love" | 荷兰语、英语 | 11 | 56 | ||
1988 | Reynaert | "Laissez briller le soleil" | 法语 | 18 | 5 | ||
1989 | Ingeborg | "Door de wind" | 荷兰语 | 19 | 13 | ||
1990 | Philippe Lafontaine | "Macédomienne" | 法语 | 12 | 46 | ||
1991 | Clouseau | "Geef het op" | 荷兰语 | 16 | 23 | ||
1992 | Morgane | "Nous, on veut des violons" | 法语 | 20 | 11 | ||
1993 | Barbara Dex | "Iemand als jij" | 荷兰语 | 25 ◁ | 3 | Kvalifikacija za Millstreet | |
1995 | Frédéric Etherlinck | "La Voix est libre" | 法语 | 20 | 8 | 无半决赛机制 | |
1996 | Lisa del Bo | "Liefde is een kaartspel" | 荷兰语 | 16 | 22 | 12 | 45 |
1998 | Mélanie Cohl | "Dis oui" | 法语 | 6 | 122 | 无半决赛机制 | |
1999 | Vanessa Chinitor | "Like the Wind" | 英语 | 12 | 38 | ||
2000 | Nathalie Sorce | "Envie de vivre" | 法语 | 24 ◁ | 2 | ||
2002 | Sergio and the Ladies | "Sister" | 英语 | 13 | 33 | ||
2003 | Urban Trad | "Sanomi" | 人工語言 | 2 | 165 | ||
2004 | Xandee | "1 Life" | 英语 | 22 | 7 | 上届排名前11直接晋级决赛[註 1] | |
2005 | 努諾·雷森德 | "Le Grand soir" | 法语 | 未能晋级决赛 | 22 | 29 | |
2006 | 凱特·萊恩 | "Je t'adore" | 英语 | 12 | 69 | ||
2007 | The KMG's | "Love Power" | 英语 | 26 | 14 | ||
2008 | Ishtar | "O Julissi" | 人工語言 | 17 | 16 | ||
2009 | Copycat | "Copycat" | 英语 | 17 | 1 | ||
2010 | Tom Dice | "Me and My Guitar" | 英语 | 6 | 143 | 1 | 167 |
2011 | Witloof Bay | "With Love Baby" | 英语 | 未能晋级决赛 | 11 | 53 | |
2012 | Iris | "Would You?" | 英语 | 17 | 16 | ||
2013 | Roberto Bellarosa | "Love Kills" | 英语 | 12 | 71 | 5 | 75 |
2014 | Axel Hirsoux | "Mother" | 英语 | 未能晋级决赛 | 14 | 28 | |
2015 | 洛伊克·诺特 | "Rhythm Inside" | 英语 | 4 | 217 | 2 | 149 |
2016 | Laura Tesoro | "What's the Pressure" | 英语 | 10 | 181 | 3 | 274 |
2017 | Blanche | "City Lights" | 英语 | 4 | 363 | 4 | 165 |
2018 | Sennek | "A Matter of Time" | 英语 | 未能晋级决赛 | 12 | 91 | |
2019 | Eliot | "Wake Up" | 英语 | 13 | 70 | ||
2020 | Hooverphonic | "Release Me" | 英语 | 比赛因2019冠状病毒病疫情取消。 X | |||
2021 | Hooverphonic | "The Wrong Place" | 英语 | 19 | 74 | 9 | 117 |
2022 | Jérémie Makiese | "Miss You" | 英语 | 19 | 64 | 8 | 151 |
2023 | Gustaph | "Because of You" | 英语 | 7 | 182 | 8 | 90 |
- 注释
- 根据当时的比赛规则,排名前十的非“四大国”(Big Four)国家与“四大国”在来年自动晋级决赛,无需参加半决赛角逐,换而言之共有14个国家可以直接晋级决赛。
投票历史
给出分数
国家/年份 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | 不明 | [2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | [3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 1 | 4 | 5 | [7] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 2 | 1 | 3 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | [9] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 5 | 1 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 6 | 3 | [11] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 3 | 5 | 1 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [13] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 1 | 2 | 6 | 1 | [14] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 9 | 1 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 3 | 8 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 7 | 6 | 10 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | [17] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | [18] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | [19] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | [20] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 12 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | [21] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 12 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 10 | 8 | 6 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 3 | 12 | 1 | 10 | 6 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 10 | 4 | 12 | 1 | 7 | 2 | 5 | 8 | 6 | 3 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 10 | 2 | 3 | 1 | 12 | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 12 | 6 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 8 | [26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 1 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 3 | 5 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 7 | 6 | 3 | 12 | 5 | 4 | 10 | 2 | 1 | 8 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 10 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 12 | 8 | [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 8 | 6 | 4 | 1 | 10 | [30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 8 | 6 | 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 10 | 1 | 12 | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 10 | [32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 4 | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | [33] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 5 | 12 | 10 | 4 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 8 | [34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 3 | 12 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 10 | [35] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 10 | 7 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | [36] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 5 | 3 | 8 | 1 | 12 | 10 | 6 | 7 | 4 | 2 | [37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 4 | 7 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | [38] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 2 | 12 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 1 | [39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 7 | 4 | 10 | 8 | 2 | 12 | 3 | 1 | 5 | 6 | [40] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 3 | 12 | 1 | 4 | 2 | 10 | 5 | 8 | 7 | 6 | [41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 6 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | [42] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 8 | 3 | 4 | 6 | 12 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | [43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 4 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 12 | 7 | [44] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 12 | 10 | 7 | 8 | [45] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 12 | 6 | 5 | 7 | [46] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | [47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005 | 6 | 12 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | [48] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006 | 12 | 10 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | [49] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 10 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 12 | 5 | 4 | [50] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 7 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 10 | 2 | 6 | 3 | [51] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 12 | 10 | 1 | 6 | 4 | [52] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 8 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | [53] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 12 | 1 | 10 | [54] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 4 | 10 | 1 | 2 | 12 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | [55] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 5 | 6 | 8 | 12 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 4 | [56] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 1 | 4 | 12 | 8 | 10 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | [57] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 6 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 10 | [58] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 2 | 10 | 3 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 8 | 6 | [59] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 | 5 | 12 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 7 | 1 | 10 | 8 | [60] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 2 | 6 | 12 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 | 3 | [61] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 6 | 3 | 12 | 7 | 1 | 5 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 8 | [62] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | 4 | 12 | 5 | 2 | 6 | 7 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 3 | 2 | 10 | 12 | 4 | 8 | 6 | 1 | 5 | 7 | [63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 3 | 12 | 8 | 6 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 5 | [64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 12 | 10 | 5 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 10 | 7 | 4 | 12 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | [65] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 6 | 5 | 7 | 1 | 10 | 8 | 12 | 2 | 4 |
获得分数
国家/年份 | 合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | - | 不明 | [2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1957 | 5 | 1 | 2 | 2 | [3] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1958 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | [4] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1959 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | [5] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | [6] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961 | 1 | 1 | [7] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1962 | 0 | [8] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1963 | 4 | 4 | [9] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1964 | 2 | 1 | 1 | [10] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1965 | 0 | [11] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1966 | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | [12] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1967 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | [13] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1968 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | [14] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1969 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | [15] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1970 | 5 | 1 | 3 | 1 | [16] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1971 | 68 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | [17] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972 | 55 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | [18] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973 | 58 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | [19] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974 | 10 | 5 | 2 | 3 | [20] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975 | 17 | 5 | 2 | 7 | 3 | [21] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976 | 68 | 7 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 | 12 | 5 | 8 | 8 | [22] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977 | 69 | 4 | 10 | 6 | 12 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 4 | [23] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978 | 125 | 12 | 12 | 7 | 6 | 4 | 5 | 12 | 10 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 12 | 7 | [24] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 | 5 | 2 | 2 | 1 | [25] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980 | 14 | 1 | 3 | 10 | [26] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981 | 40 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 8 | [27] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982 | 96 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 8 | 2 | 7 | 10 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | [28] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983 | 13 | 4 | 8 | 1 | [29] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984 | 70 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 10 | 12 | [30] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985 | 7 | 7 | [31] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986 | 176 | 10 | 12 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | [32] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1987 | 56 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | [33] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988 | 5 | 5 | [34] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989 | 13 | 1 | 5 | 5 | 2 | [35] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990 | 46 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | [36] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 23 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | [37] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992 | 11 | 3 | 4 | 3 | 1 | [38] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993 | 3 | 3 | [39] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995 | 8 | 1 | 7 | [40] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996 | 22 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | [41] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998 | 122 | 7 | 7 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | 7 | 7 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 7 | 12 | 8 | 3 | [42] | |||||||||||||||||||||||||||||||
1999 | 38 | 10 | 5 | 5 | 10 | 4 | 2 | 2 | [43] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | 2 | 2 | [44] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002 | 33 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 2 | 7 | [45] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003 | 165 | 7 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 8 | 12 | 3 | 6 | 7 | 3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 10 | 8 | 3 | [46] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2004 | 7 | 1 | 5 | 1 | [47] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 143 | 10 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 10 | 12 | 3 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 | 4 | 7 | 4 | 5 | [53] | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 71 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | [56] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 217 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 12 | 1 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 12 | 7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 10 | [58] | ||||||||||||||||
2016 | 130 | 3 | 12 | 4 | 6 | 10 | 12 | 5 | 4 | 4 | 10 | 10 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | [59] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 3 | 1 | 12 | 12 | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 108 | 2 | 12 | 5 | 8 | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | [60] | |||||||||||||||||||||||||||||||
255 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 12 | 4 | 8 | 10 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 12 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 10 | 7 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 12 | 10 | 5 | 2 | 4 | 12 | 10 | 5 | ||||||||||||||
2021 | 71 | 3 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 3 | [63] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 59 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 6 | 4 | [64] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 127 | 5 | 10 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 12 | 7 | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 7 | 2 | [65] | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 6 | 3 | 6 | 3 | 10 | 7 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 |
参考文献
- . eurovision.tv. [2017-04-30]. (原始内容存档于2019-01-17) (英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2022-11-06) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-27) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-27) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-27) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-27) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-28) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-30) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-03-30) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2022-04-19) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-06) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-07) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-07) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-08) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-08) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-08) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-09) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-09) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-09) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-09) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-09) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-11) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-11) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-11) (英国英语).
- . Eurovision.tv. [2022-04-18]. (原始内容存档于2021-04-11) (英国英语).
