歐洲男子手球錦標賽
歐洲男子手球錦標賽是一項由歐洲手球總會舉辦、於歐洲舉行的國際性男子手球比賽,於1994年創辦,每兩年舉辦一次。是項賽事亦為世界男子手球錦標賽的資格賽。直至目前,賽事最成功的球隊是瑞典國家手球隊,過往共贏得四次冠軍。
| 成立 | 1994 |
|---|---|
| 地區 | 歐洲 (EHF) |
| 參賽隊數 | 38 (資格賽) 16 (決賽) |
| 最成功球隊 | |
歷屆主辦國家
| 國家 / 地區 | 舉辦次數 | 年份 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2000、2018 | |
| 2002、2020 | |||
| 2008、2020 | |||
| 2010、2020 | |||
| 4 | 1 | 1994 | |
| 1996 | |||
| 2024 | |||
| 2022 | |||
| 1998 | |||
| 2022 | |||
| 2004 | |||
| 2006 | |||
| 2012 | |||
| 2014 | |||
| 2016 |
歷屆優勝者
| 年份 | 主辦國家 | 決賽 | 季軍賽 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||||
| 1994 詳細 |
瑞典 |
34–21 | 俄羅斯 |
24–23 | 丹麥 | ||||
| 1996 詳細 |
俄羅斯 |
23–22 | 西班牙 |
南斯拉夫 |
26–25 | 瑞典 | |||
| 1998 詳細 |
瑞典 |
25–23 | 西班牙 |
德國 |
30–28 加時 |
俄羅斯 | |||
| 2000 詳細 |
瑞典 |
32–31 | 俄羅斯 |
西班牙 |
24–23 | 法國 | |||
| 2002 詳細 |
瑞典 |
33–31 | 德國 |
丹麥 |
29–22 | 冰島 | |||
| 2004 詳細 |
德國 |
30–25 | 斯洛維尼亞 |
丹麥 |
31–27 | ||||
| 2006 詳細 |
法國 |
31–23 | 西班牙 |
丹麥 |
32–27 | ||||
| 2008 詳細 |
丹麥 |
24–20 | 法國 |
36–26 | 德國 | ||||
| 2010 詳細 |
法國 |
25-21 | 冰島 |
29-26 | 波蘭 | ||||
| 2012 詳細 |
丹麥 |
21-19 | 塞爾維亞 |
31-27 | 西班牙 | ||||
| 2014 詳細 |
法國 |
41-32 | 丹麥 |
西班牙 |
29-28 | ||||
| 2016 詳細 |
德國 |
24–17 | 西班牙 |
31–24 | 挪威 | ||||
| 2018 詳細 |
西班牙 |
29–23 | 瑞典 |
法國 |
32–29 | 丹麥 | |||
| 2020 詳細 |
西班牙 |
22–20 | 挪威 |
28–20 | 斯洛維尼亞 | ||||
| 2022 詳細 |
匈牙利 / 斯洛伐克 |
||||||||
| 2024 詳細 |
德國 |
||||||||
國家獎牌榜
| 排名 | 国家 / 地区 | 金牌 | 銀牌 | 銅牌 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 总计(共12个国家 / 地区) | 14 | 14 | 14 | 42 | |
參賽紀錄
各隊伍於各屆賽事中的最終排名:
| 隊伍 | 1994 (12) |
1996 (12) |
1998 (12) |
2000 (12) |
2002 (16) |
2004 (16) |
2006 (16) |
2008 (16) |
2010 (16) |
2012 (16) |
2014 (16) |
2016 (16) |
2018 (16) |
2020 (24) |
參賽次數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| • | • | • | • | • | • | • | • | 9th | • | 11th | • | 15th | 8th | 4 | |
| 8th | • | • | • | • | • | • | 15th | • | • | 12th | 10th | 10th | 10th | 6 | |
| 3rd | 5th | 8th | 6th | 16th | 4th | 4th | 2nd | 2nd | 3rd | 4th | 3rd | 5th | 2nd | 14 | |
| • | 6th | 10th | • | 8th | 11th | • | 13th | 8th | 14th | 15th | • | 6th | 12th | 10 | |
| 4th | 12th | • | 10th | 3rd | 3rd | 3rd | 1st | 5th | 1st | 2nd | 6th | 4th | 13th | 13 | |
| 6th | 7th | 7th | 4th | 6th | 6th | 1st | 3rd | 1st | 11th | 1st | 5th | 3rd | 14th | 14 | |
| 9th | 8th | 3rd | 9th | 2nd | 1st | 5th | 4th | 10th | 7th | • | 1st | 9th | 5th | 13 | |
| 7th | 10th | 6th | • | • | 9th | 13th | 8th | 14th | 8th | 8th | 12th | 14th | 9th | 12 | |
| • | • | • | 11th | 4th | 13th | 7th | 11th | 3rd | 10th | 5th | 13th | 13th | 11th | 11 | |
| • | • | • | • | 14th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | 11th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 24th | 1 | |
| • | • | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 | |
| x | • | 12th | • | • | • | • | • | • | 5th | 10th | 11th | 11th | 15th | 6 | |
| 12th | • | • | 16th | 16th | 16th | 18th | 5 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 17th | 1 | |
| • | • | • | 8th | • | • | 11th | 6th | 7th | 13th | 14th | 4th | 7th | 3rd | 9 | |
| • | • | • | • | 15th | 16th | 10th | 7th | 4th | 9th | 6th | 7th | • | 21st | 9 | |
| 12th | • | • | 7th | 9th | 14th | 15th | • | • | • | • | • | • | 6th | 6 | |
| 11th | 9th | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 | |
| 2nd | 1st | 4th | 2nd | 5th | 5th | 6th | 14th | 12th | 15th | 9th | 9th | • | 22nd | 13 | |
| • | 13th | 2nd | 13th | 15th | 12th | 20th | 6 | ||||||||
| • | • | • | • | • | • | 16th | 16th | • | 16th | • | • | • | • | 3 | |
| 10th | 11th | • | 5th | 12th | 2nd | 8th | 10th | 11th | 6th | • | 14th | 8th | 4th | 12 | |
| 5th | 2nd | 2nd | 3rd | 7th | 10th | 2nd | 9th | 6th | 4th | 3rd | 2nd | 1st | 1st | 14 | |
| 1st | 4th | 1st | 1st | 1st | 7th | • | 5th | 15th | 12th | 7th | 8th | 2nd | 7th | 13 | |
| • | • | • | • | 13th | 12th | 14th | • | • | • | • | • | • | 16th | 4 | |
| • | • | • | 12th | 11th | 15th | 12th | • | 16th | • | • | • | • | 19th | 5 | |
| 歷史隊伍 | |||||||||||||||
| 9th | 1 | ||||||||||||||
| x | 3rd | 5th | • | 10th | 8th | 4 | |||||||||
- Q= 參賽
- — 主辦國
參見
參考資料
- Handball European Championships Archive (页面存档备份,存于) todor66.com (英文)
外部链接
- 欧洲手球联合会官方网站 (页面存档备份,存于)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.