楊洋 (短跑運動員)
楊洋(1991年6月26日—)是中國男子田徑運動員,在2015年夏季世界大學生運動會男子100公尺半決賽跑出10.24秒(W:+1.8),為歷年中國選手在夏季世界大學生運動會田徑100公尺項目上,跑出的最好成績。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本名 | 杨洋 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Yang Yang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | 杨洋 1991年6月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 北京大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | 北京大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2010年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 北京大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2021年9月24日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 ![]() | ||
田徑 | ||
![]() |
2011年深圳 | 4×100公尺接力 |
國際大型運動賽會
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.39秒 |
2013 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
8sf2 | 100公尺 | 10.59秒 |
2013 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
第5名 | 4×100公尺接力 | 39.54秒 |
2014 | 世界接力賽 | ![]() |
第7名 | 4×200公尺接力 | 1分25.83秒 |
2014 | 世界接力賽 | ![]() |
3fB | 4×100公尺接力 | 38.83秒 |
2014 | 亞洲運動會 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 非決賽選手(ran heat) |
2015 | 世界接力賽 | ![]() |
7h3 | 4×100公尺接力 | 57.98秒 |
2015 | 世界接力賽 | ![]() |
h2 | 4×200公尺接力 | Disqualified(IAAF Rule 170.7) |
2015 | 亞洲田徑錦標賽 | ![]() |
第5名 | 100公尺 | 10.27秒 |
2015 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
第8名 | 100公尺 | 10.41秒 |
2015 | 夏季世界大學生運動會 | ![]() |
第6名 | 4×100公尺接力 | 40.12秒 |
2016 | 中日韓田徑對抗賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.27秒 |
2019 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 38.93秒 |
2019 | 亞洲田徑大獎賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.04秒 |
2019 | 中日韓田徑對抗賽 | ![]() |
![]() |
4×100公尺接力 | 39.50秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 |
---|---|---|---|---|
10.24秒 | +1.8 | 0.160秒 | 2015年7月9日 | ![]() |
10.26秒 | +1.7 | 2014年7月5日 | ![]() | |
10.27秒 | +1.8 | 2015年6月4日 | ![]() | |
10.32秒 | +0.5 | 0.139秒 | 2021年7月9日 | ![]() |
10.33秒 | +0.1 | 2016年4月15日 | ![]() | |
10.33秒 | -0.1 | 2016年5月18日 | ![]() | |
10.34秒 | +1.1 | 0.121秒 | 2015年6月3日 | ![]() |
10.34秒 | -0.1 | 0.132秒 | 2021年9月20日 | ![]() |
10.34秒 | -0.1 | 0.147秒 | 2021年9月20日 | ![]() |
10.35秒 | +1.4 | 2014年7月5日 | ![]() | |
平均約10.31186225437秒 |
參考資料
外部連結
- 楊洋在的頁面
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.