桑德羅·瓦格納
桑德羅·瓦格納(德語:;1987年11月29日—)是德國的前職業足球員,司職前鋒。退役後任職主教練,現任德國國家足球隊、德国20岁以下国家足球队助理教練。曾担任德国足球地区联赛球队翁特哈兴主帅,之前曾擔任U-19教練。
個人 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全名 | Sandro Wagner[1] | ||||||||||||||||||
出生日期 | [1] | 1987年11月29日||||||||||||||||||
出生地點 | 西德慕尼黑 | ||||||||||||||||||
身高 | 1.94(6英尺4英寸)[2] | ||||||||||||||||||
位置 | 前锋 | ||||||||||||||||||
現在所屬 | 德國(助理教練) | ||||||||||||||||||
青年隊 | |||||||||||||||||||
1990-1995 | 赫塔慕尼黑 | ||||||||||||||||||
1995-2006 | 拜仁慕尼黑 | ||||||||||||||||||
職業* | |||||||||||||||||||
年份 | 球隊 | () | |||||||||||||||||
2006-2008 | 拜仁慕尼黑二队 | 44 | (2) | ||||||||||||||||
2007-2008 | 拜仁慕尼黑 | 4 | (0) | ||||||||||||||||
2008-2010 | 杜伊斯堡 | 36 | (12) | ||||||||||||||||
2010-2012 | 雲達不萊梅二隊 | 18 | (7) | ||||||||||||||||
2010-2012 | 雲達不萊梅 | 30 | (5) | ||||||||||||||||
2012 | → 凯泽斯劳滕 | 11 | (0) | ||||||||||||||||
2012-2015 | 柏林赫塔B隊 | 3 | (1) | ||||||||||||||||
2012-2015 | 柏林赫塔 | 71 | (7) | ||||||||||||||||
2015-2016 | 達斯泰特 | 32 | (14) | ||||||||||||||||
2016-2017 | 賀芬咸 | 42 | (15) | ||||||||||||||||
2018-2019 | 拜仁慕尼黑 | 21 | (8) | ||||||||||||||||
2019-2020 | 天津泰达 | 26 | (12) | ||||||||||||||||
總計 | 338 | (83) | |||||||||||||||||
2008-2009 | 德國U-21 | 8 | (4) | ||||||||||||||||
2017-2018 | 德國 | 8 | (5) | ||||||||||||||||
執教球隊 | |||||||||||||||||||
2021 | 翁特哈兴U-19 | ||||||||||||||||||
2021-2023 | 翁特哈兴 | ||||||||||||||||||
2023- | 德國U-20(助理教練) | ||||||||||||||||||
2023- | 德國(助理教練) | ||||||||||||||||||
榮譽
| |||||||||||||||||||
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 |
生平
他曾代表德國U21國家隊。2016/17球季效力賀芬咸因優秀表現獲國家隊重召,2017年協助德國取得洲際國家盃冠軍。2018年5月16日,華拿宣布退出國家隊[3]。
2020年7月24日,瓦格纳宣布离开天津泰达,九天后宣布退役[4]。
2021年6月,瓦格納接手從德丙降級至地区联赛的下哈兴体育俱乐部總教練一職,在此之前幾個月他擔任該隊U-19教練。[5]
生涯统计
俱乐部
俱乐部 | 赛季 | 联赛 | 足协杯 | 洲际 | 其他 | 总计 | 参考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | |||
拜仁慕尼黑二队 | 2005–06 | 德国足球南部地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [6] | |||
2006–07 | 德国足球南部地区联赛 | 30 | 2 | — | — | — | 30 | 2 | [7] | ||||
2007–08 | 德国足球南部地区联赛 | 13 | 0 | — | — | — | 13 | 0 | [8][9] | ||||
总计 | 44 | 2 | — | — | — | 44 | 2 | ||||||
拜仁慕尼黑 | 2007–08 | 德国足球甲级联赛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1[lower-alpha 1] | 0 | 3[lower-alpha 2] | 1 | 8 | 1 | [8][9] |
杜伊斯堡 | 2008–09 | 德国足球乙级联赛 | 30 | 7 | 2 | 2 | — | — | 32 | 9 | [10] | ||
2009–10 | 德国足球乙级联赛 | 6 | 5 | 1 | 0 | — | — | 7 | 5 | [9] | |||
总计 | 36 | 12 | 3 | 2 | — | — | 39 | 14 | |||||
云达不来梅二队 | 2009–10 | 德国足球丙级联赛 | 7 | 3 | — | — | — | 7 | 3 | [9] | |||
2010–11 | 德国足球丙级联赛 | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | [9] | ||||
2011–12 | 德国足球丙级联赛 | 9 | 3 | — | — | — | 9 | 3 | [9] | ||||
总计 | 18 | 7 | — | — | — | 18 | 7 | ||||||
不来梅 | 2010–11 | 德国足球甲级联赛 | 23 | 5 | 1 | 0 | 4[lower-alpha 3] | 0 | — | 28 | 5 | [9] | |
2011–12 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 0 | 1 | 0 | — | — | 8 | 0 | [9] | |||
总计 | 30 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | — | 36 | 5 | ||||
凯泽斯劳滕 | 2011–12 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 0 | [9] | ||
柏林赫塔二队 | 2012–13 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | [11] | |||
2013–14 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [9][12] | ||||
2014–15 | 德国足球东北地区联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | [9][13] | ||||
总计 | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | ||||||
柏林赫塔 | 2012–13 | 德国足球乙级联赛 | 31 | 5 | 1 | 1 | — | — | 32 | 6 | [9][11] | ||
2013–14 | 德国足球甲级联赛 | 25 | 2 | 2 | 0 | — | — | 27 | 2 | [9][12] | |||
2014–15 | 德国足球甲级联赛 | 15 | 0 | 1 | 0 | — | — | 16 | 0 | [9][13] | |||
总计 | 71 | 7 | 4 | 1 | — | — | 75 | 8 | |||||
达姆施塔特 | 2015–16 | 德国足球甲级联赛 | 32 | 14 | 2 | 1 | — | — | 34 | 15 | [14] | ||
霍芬海姆 | 2016–17 | 德国足球甲级联赛 | 31 | 11 | 2 | 1 | — | — | 33 | 12 | [15] | ||
2017–18 | 德国足球甲级联赛 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5[lower-alpha 3] | 2 | — | 17 | 6 | [9] | ||
总计 | 42 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | — | 50 | 18 | ||||
拜仁慕尼黑 | 2017–18 | 德国足球甲级联赛 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3[lower-alpha 3] | 1 | 0 | 0 | 18 | 9 | [9] |
2018–19 | 德国足球甲级联赛 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3[lower-alpha 3] | 0 | 1[lower-alpha 4] | 0 | 12 | 1 | [9] | |
总计 | 21 | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 30 | 10 | |||
天津泰达 | 2019 | 中国足球超级联赛 | 26 | 12 | 0 | 0 | — | — | 26 | 12 | [16] | ||
生涯总计 | 338 | 83 | 16 | 6 | 16 | 3 | 4 | 1 | 374 | 93 |
奖项
参考資料
- (PDF). FIFA: 4. 2 July 2017 [21 July 2017]. (原始内容 (PDF)存档于2017年7月24日).
- . TSG 1899 Hoffenheim. [20 July 2017]. (原始内容存档于2016年7月13日).
- [Wagner resigns from national team]. kicker.de. 16 May 2018 [16 May 2018]. (原始内容存档于2018-05-17) (德语).
- . t-online.de. [2 August 2020]. (原始内容存档于2020-08-02) (德语).
- . Kicker. 2021-06-25 [2021-06-25]. (原始内容存档于2021-06-28).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-03-30) (德语).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-03-21) (德语).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-03-25) (德语).
- . World Football. [21 December 2017]. (原始内容存档于2017-12-25).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-01-16) (德语).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-01-04) (德语).
- . kicker. [25 March 2014]. (原始内容存档于2019-03-28) (德语).
- . kicker.de. kicker. [29 October 2014]. (原始内容存档于2019-03-25) (德语).
- . kicker.de. kicker. [8 August 2015]. (原始内容存档于2019-05-18) (德语).
- . kicker.de. kicker. [5 December 2016]. (原始内容存档于2019-03-22) (德语).
- . Soccerway. Perform Group. [1 February 2020]. (原始内容存档于2020-08-16).
- . National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. [30 June 2020].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.