桑加蒙縣 (伊利諾伊州)
桑加蒙縣(英語:)是美国伊利诺伊州中部的一個縣。面積2,271平方公里。根據2020年美國人口普查,共有人口196,343人。縣治斯普林菲爾德(Springfield)也是州的首府。該縣成立於1821年1月30日,縣名來自流經本縣的桑加蒙河(源於波多沃米語的Sain-guee-mon,意思是「糧食豐富的地方」)。
桑加蒙縣 Sangamon County | ||
---|---|---|
县 | ||
桑加蒙縣法院攝於2017年 | ||
| ||
桑加蒙縣于伊利诺伊州中的位置 | ||
伊利诺伊州于美国的位置 | ||
坐标: 39°46′N 89°40′W | ||
国家 | 美國 | |
州 | 伊利诺伊州 | |
设立日期 | 1821年 | |
語源 | 桑加蒙河 | |
县治 | 斯普林菲尔德 | |
最大城市 | 斯普林菲尔德 | |
面积 | ||
• 总计 | 877 平方英里(2,000 平方公里) | |
• 陸地 | 868 平方英里(2,000 平方公里) | |
• 水域 | 8.7 平方英里(20 平方公里) 1.0% | |
人口(2020年) | ||
• 總計 | 196,343人 | |
• 密度 | 220人/平方英里(80人/平方公里) | |
包含的国会选区 | 第13選區、第15選區 | |
網站 | www |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.