格勒迪茨
格勒迪茨(德語:)是德国萨克森州的一个市镇,隶属于迈森县。总面积为28.94平方千米,截至2020年总人口为6978人。
格勒迪茨 | ||
---|---|---|
德國市镇 | ||
| ||
格勒迪茨在迈森县的位置 | ||
格勒迪茨 格勒迪茨在德国的位置 | ||
坐标:51°25′00″N 13°27′00″E | ||
国家 | 德國 | |
州 | 萨克森州 | |
县 | 迈森县 | |
政府所在地 | Reppiser Straße 10 01609 Gröditz | |
政府 | ||
• 市长 | 约亨·赖尼克 () (无党籍) | |
面积 | ||
• 总计 | 28.94 平方公里(11.17 平方英里) | |
海拔 | 95 公尺(312 英尺) | |
人口(2019年12月31日)[1] | ||
• 總計 | 6,978人 | |
• 密度 | 241人/平方公里(624人/平方英里) | |
时区 | CET(UTC+1) | |
• 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
邮政编码 | 01609 | |
车辆号牌 | MEI, GRH, RG, RIE | |
分区 | 6个地区 | |
網站 | www | |
资料最后更新:2021-06-02 |
参见
- 萨克森州市镇列表
参考来源
- (XLSX). Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen. [2021-06-02]. (原始内容存档于2021-03-04) (德语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.