松本剛 (棒球選手)
松本剛(日语:/ Matsumoto Go,1993年8月11日—)是一名出生於日本埼玉縣川口市的棒球選手,司職內野手、外野手,目前效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士[1]。
松本剛 | |||
---|---|---|---|
北海道日本火腿斗士 – 背号7 | |||
內野手 | |||
出生: 日本埼玉縣川口市 | 1993年8月11日|||
| |||
首秀 | |||
2013年10月4日,代表北海道日本火腿鬥士 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
打擊率 | 0.279 | ||
全壘打 | 13 | ||
打點 | 131 | ||
盜壘 | 48 | ||
球队 | |||
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
男子棒球 | |||
代表 日本 | |||
亞洲職棒冠軍爭霸賽 | |||
2017年 東京 | 隊際 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別打擊成績
OPS | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本火腿 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2015 | 11 | 14 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
2016 | 12 | 22 | 21 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .238 | .238 | .286 | .524 | |
2017 | 115 | 448 | 402 | 46 | 110 | 17 | 0 | 5 | 142 | 33 | 6 | 3 | 21 | 1 | 21 | 1 | 3 | 61 | 7 | .274 | .314 | .353 | .667 | |
2018 | 54 | 139 | 126 | 18 | 28 | 5 | 1 | 1 | 38 | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | .222 | .261 | .302 | .563 | |
2019 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 | |
2020 | 84 | 162 | 138 | 19 | 28 | 2 | 2 | 1 | 37 | 11 | 5 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 4 | 21 | 1 | .203 | .265 | .268 | .533 | |
2021 | 47 | 104 | 92 | 13 | 24 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | .261 | .333 | .283 | .616 | |
2022 | 117 | 445 | 395 | 48 | 137 | 23 | 2 | 3 | 173 | 44 | 21 | 5 | 10 | 4 | 32 | 5 | 4 | 42 | 13 | .347 | .398 | .438 | .836 | |
2023 | 134 | 561 | 507 | 51 | 140 | 16 | 2 | 3 | 169 | 30 | 12 | 12 | 7 | 3 | 37 | 3 | 7 | 57 | 11 | .276 | .332 | .333 | .665 | |
通算:10年 | 580 | 1903 | 1700 | 198 | 475 | 67 | 7 | 13 | 595 | 131 | 48 | 25 | 59 | 10 | 113 | 10 | 21 | 220 | 39 | .279 | .330 | .350 | .680 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
- 内野守備
年 度 | 球 團 | 一壘 | 二壘 | 三壘 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺殺 | 補殺 | 失策 | 併殺 | 守備率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | 試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
2013 | 日本火腿 | - | - | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
2015 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | - | ||||||
2017 | 5 | 34 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | - | - | |||||||||||
2018 | - | 5 | 10 | 9 | 1 | 1 | .950 | - | |||||||||||
通算 | 6 | 35 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 7 | 10 | 10 | 1 | 1 | .952 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1.000 |
- 外野守備
年 度 | 球 團 | 外野 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 策 | 併 殺 | 守 備 率 | ||
2014 | 日本火腿 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
2016 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 105 | 201 | 6 | 1 | 2 | .995 | |
2018 | 44 | 60 | 5 | 2 | 2 | .970 | |
2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2020 | 67 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2021 | 39 | 53 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2022 | 78 | 169 | 7 | 0 | 3 | 1.000 | |
2023 | 122 | 254 | 6 | 1 | 0 | .996 | |
通算 | 468 | 819 | 25 | 4 | 7 | .995 |
- 2023年度球季結束時
獎項
- 央洋交流戰・日本生命賞:1回(2017年)
- 亞洲職棒冠軍爭霸賽全明星隊:1回(外野手部門:2017年)
背號
- 12 (2012年-2022年)
- 7 (2023年-)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.