东金线
东金线(日语:/ Tōgane sen */?)是一条链接千叶县大网白里市大网站和千叶县山武市成东站,属于东日本旅客铁道(JR东日本)的铁路线(地方交通线)。
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语原名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运地点 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 大网站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 成东站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线长度 | 13.8公里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 85公里/小时 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 5个 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,067毫米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气化方式 | 直流电1,500 V 高架电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闭塞方式 | 特殊自动闭塞式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信号系统 | ATS-P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用车型 | 参见车辆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通营运 | 1900年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
营运者 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路线数据
- 管辖(事业类别):东日本旅客铁道(第一种铁道事业者)
- 路段:大网-成东[1]
- 路线距离(营业距离):13.8公里[1]
- 轨距:1,067毫米
- 站数:5个(包括起终点站)[1]
- 若只限属于东金线的车站,排除属于外房线的大网站与属于总武本线的成东站[2]则为3个。
- 复线路段:没有(全线单线)
- 电气化路段:全线(直流电1500V)
- 闭塞方式:自动闭塞式(特殊)
- 保安设备:ATS-P
- 最高速度:85公里/小时
- 表定速度:48.8公里/小时
- 运转指令所:千叶综合指令室(总武指令、CTC)
- 准运转取扱站(入换时车站控制信号):成东站
全线由千叶支社管辖。
车站列表
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间营业距离 | 累计营业距离 | 接续路线 | 轨道 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大网 | - | 0.0 | 东日本旅客铁道:■外房线(直通运行) | ∨ | 大网白里市 | ||
福俵 | 3.3 | 3.3 | | | 东金市 | |||
东金 | 2.5 | 5.8 | ◇ | ||||
求名 | 3.8 | 9.6 | ◇ | ||||
成东 | 4.2 | 13.8 | 东日本旅客铁道:■总武本线 | ∧ | 山武市 |
过去的接续路线
- 东金站:九十九里铁道(至1932年为止九十九里轨道) - 1961年3月1日废除
参考文献
- 白土贞夫『千叶的铁路一世纪』仑书房,1996年7月10日第1次印刷发行,1996年10月15日第2次印刷发行,ISBN 978-4845510276
参考资料
- 『歴史でめぐる鉄道全路线 国鉄・JR』 通巻26号 総武本线・成田线・鹿岛线・东金线 21页
- 『停车场変迁大事典 国鉄・JR编』JTB 1998年 ISBN 978-4533029806
外部链接
- 总武、房总路线(日语)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.