東海角
東海角(日语:,英語:),是日本純種競賽馬匹[1]。生涯活躍於一哩賽事,曾以第十一人氣爆冷勝出2002年一哩冠軍賽並於同年奪得最佳父內國產馬殊榮。
東海角 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014年北方馬匹公園 | |||||||
父系 | 東海帝王 | ||||||
祖父 | 魯鐸象徵 | ||||||
母系 | Match Point | ||||||
母父 | Real Shadai | ||||||
性别 | 閹馬 | ||||||
出生 | 1996年5月18日(28歲) | ||||||
出生地 | 日本 | ||||||
毛色 | 栗 | ||||||
養育者 | 竹內良一牧場 | ||||||
馬主 | 內村正則 | ||||||
練馬師 | 櫻田勝男 →後藤由之 | ||||||
戰績 | 37戰7冠8亞3季 | ||||||
獎金 | 3億1519萬8000日圓(中央) 450萬日圓(地方) 150萬港元 | ||||||
主要勝出賽事 | |||||||
获胜场次
|
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
平文式罗马字 |
競賽生涯
3歲(現2歲)
1998年5月31日出戰盛岡競馬場3歲新馬戰,於其中僅獲得第六的戰績。
其後轉折出戰兩場3歲賽分別獲得第二及第四,11月3日終於在第三場3歲賽取得首勝。
12月20前往中山競馬場出戰中央賽事柊樹賞,並獲得第四的不俗戰績。
4歲(現3歲)
1999年年初陣營見其於中央賽事表現良好,因而安排其轉籍至日本中央競馬會,並進入美浦訓練中心練馬師後藤由之的馬房。
轉籍中央後於本年度主要出戰衆多一哩賽程的條件戰,並獲得一冠三亞的優秀戰績。
5歲(現4歲)
2000年繼續於條件戰級別的賽事打滾,但本年度以長途賽事爲目標,取得一冠兩亞一季的戰績。
5歲[a]
然而進入2001年,其於春季賽事中受到暴躁脾氣的影響未能發揮優秀的表現,因而陣營決定安排其接受閹割手術以解決問題。
入秋後,脾氣問題得到解決下,其狀態不斷增長,先於條件戰HTB賞及十月錦標取得連勝,其後亦於三級賽兜山紀念取得亞軍。
6歲
2002年年初出戰中山金盃及白富士錦標,但狀態再度下降下未能保持表現,最終以第八及第四完賽。
2月24日出戰中山紀念,比賽初段於後方位置追走,通過第三彎道時候逐步發力並於第四彎道經已進佔先頭位置。進入直路後,其於繼續加速的情況下不斷迫近前方對手,最終成功以第八人氣爆冷取得首個分級賽冠軍,亦以1分45.4秒的完賽時間打破中山競馬場草地1800米賽道的紀錄。
然而春季其後時間陷於低潮未能保持水準,於都會錦標及寶塚紀念以第八及第十落敗,其後於函館紀念更以十四大敗。
入秋後情況稍微好轉,出戰札幌紀念及富士錦標分別獲得第二及第五的入板戰績。
11月17日出戰一哩冠軍賽,由於其此前戰績過於不穩,因而賽前僅獲得第十一人氣。比賽開始後,前方由Mideon Bit帶出,第二人氣Breaktime緊隨其後,第一人氣喜高善及東海角於中團位置穩步推進,而第三人氣榮進寶蹄則於較後位置追走。通過彎道後,於此前保持均速行進的東海角開始發力加速,並於進入直路後成功在外檔位置突破衝出。直路中段,於其轟出後600米34.2秒的不俗末腳下成功取得領先,及後繼續衝刺下阻止了後方榮進寶蹄、加冕及千里通等一衆後上馬的攻勢,最終以頸位優秀爆冷取得首個一級賽冠軍。
其後遠征香港出戰香港一哩錦標,於其中僅敗於主隊馬奧運精神及電子麒麟獲得第三,爲日本代表中最佳的戰績。
年末,由於其贏得一級賽冠軍並於遠征時候有良好表現,因而於評選中以108票當選最佳父內國產馬。
7歲
2003年以中山紀念作爲首戰尋求連霸,然而於賽事途中突然失速並被被騎師蛯名正義拉停。陣營隨即於賽後安排詳細檢查,最終確認爲右前腳肌腱斷裂並喪失競賽能力下決定安排其退役。
詳細賽績
日期 | 馬場 | 距離 | 級別 | 賽事名稱 | 負重 | 騎師 | 馬號 | 名次 | 時間 | 頭馬(二馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/5/1998 | 盛岡 | 草1000 | 3歲新馬 | 54 | 千葉淳志 | 8 | 6 | 1:01.1 | Utsumi Top Gun | |
30/8/1998 | 盛岡 | 泥1000 | 3歲賽 | 54 | 關本浩司 | 5 | 2 | 1:01.4 | Onneto | |
18/10/1998 | 盛岡 | 泥1000 | 3歲賽 | 54 | 菅原勲 | 6 | 4 | 1:01.9 | Wonderful Miyagi | |
3/11/1998 | 盛岡 | 草1000 | 3歲賽 | 54 | 菅原勲 | 10 | 1 | 1:00.7 | (Okappiki Kun) | |
20/12/1998 | 中山 | 草1600 | 柊樹賞 | 54 | 田中勝春 | 2 | 4 | 1:36.9 | 印安象徵 | |
28/2/1999 | 中山 | 草1800 | 4歲500萬獎金以下 | 55 | 後藤浩輝 | 14 | 2 | 1:49.9 | Sayaka | |
29/8/1999 | 札幌 | 草2000 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 岡部幸雄 | 2 | 6 | 2:05.4 | Bohemian Cherry | |
25/9/1999 | 中山 | 草1600 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 岡部幸雄 | 9 | 2 | 1:34.0 | Hortensia | |
17/10/1999 | 東京 | 草1600 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 岡部幸雄 | 7 | 5 | 1:36.2 | Fine Valley | |
13/11/1999 | 東京 | 草1800 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 岡部幸雄 | 10 | 2 | 1:48.0 | Lord Universal | |
27/11/1999 | 東京 | 草1600 | 4歲以上500萬獎金以下 | 55 | 小林淳一 | 8 | 1 | 1:36.1 | (Tojin Densetsu) | |
13/2/2000 | 東京 | 草2400 | 立春賞 | 54 | 小林淳一 | 5 | 3 | 2:28.5 | Lord Platinum | |
12/3/2000 | 中山 | 草2500 | 4歲以上900萬獎金以下 | 56 | 小林淳一 | 11 | 2 | 2:40.0 | Ibuki Yamano O | |
4/2/2000 | 中山 | 草2500 | 彎岸錦標 | 56 | 小林淳一 | 1 | 1 | 2:33.9 | (Tai Kalamoun) | |
29/4/2000 | 東京 | 草2300 | OP | 都會錦標 | 54 | 小林淳一 | 4 | 4 | 2:19.1 | 名將戶仁 |
30/5/2000 | 東京 | 草2500 | GII | 目黑紀念 | 52 | 小林淳一 | 10 | 4 | 2:34.1 | 黃金旅程 |
10/9/2000 | 札幌 | 草2600 | OP | 札幌日經公開賽 | 54 | 勝浦正樹 | 9 | 2 | 2:44.9 | Inter Flag |
30/9/2000 | 中山 | 草2500 | 九十九里特別 | 57 | 小林淳一 | 8 | 5 | 2:36.2 | Headship | |
24/12/2000 | 中山 | 草2500 | 好運讓賽 | 58 | 小林淳一 | 4 | 5 | 2:36.8 | Cosmo Blazer | |
7/1/2001 | 中山 | 草2500 | 迎春錦標 | 57 | 小林淳一 | 12 | 4 | 2:36.0 | Lord Ax | |
30/1/2001 | 東京 | 草2000 | 白嶺錦標 | 56 | 小林淳一 | 8 | 10 | 2:01.4 | Toho Dream | |
13/2/2001 | 東京 | 草2400 | 立春賞 | 58 | 小林淳一 | 5 | 3 | 2:27.4 | Spark Hawk | |
1/4/2001 | 中山 | 草2500 | 灣岸錦標 | 57 | 小林淳一 | 6 | 11 | 2:37.5 | Revalation | |
2/9/2001 | 札幌 | 草2000 | HTB賞 | 56 | 岡部幸雄 | 13 | 1 | 2:02.6 | (Top Commander) | |
3/10/2001 | 東京 | 草1800 | 十月錦標 | 56 | 田中勝春 | 3 | 1 | 1:47.8 | (Fusaichi Dragon) | |
20/10/2001 | 新潟 | 草1800 | GIII | 兜山紀念 | 54 | 小林淳一 | 12 | 2 | 1:45.1 | Toughness Star |
5/1/2002 | 中山 | 草2000 | GIII | 中山金盃 | 54 | 北村宏司 | 5 | 8 | 1:59.7 | Big Gold |
2/2/2002 | 東京 | 草2000 | OP | 白富士錦標 | 56 | 小林淳一 | 14 | 4 | 2:01.3 | Coin Toss |
24/2/2002 | 中山 | 草1800 | GII | 中山紀念 | 57 | 岡部幸雄 | 11 | 1 | 1:45.4 | (Trust Fire) |
21/4/2002 | 東京 | 草2300 | OP | 都會錦標 | 57 | 岡部幸雄 | 7 | 8 | 2:22.7 | 鶴丸小子 |
23/6/2002 | 阪神 | 草2200 | GI | 寶塚紀念 | 58 | 小林淳一 | 12 | 10 | 2:14.1 | 烈焰快駒 |
21/7/2002 | 函館 | 草2000 | GIII | 函館紀念 | 57 | 青木芳之 | 1 | 10 | 2:06.9 | Yamanin Respect |
18/8/2002 | 札幌 | 草2000 | GII | 札幌紀念 | 56 | 勝浦正樹 | 3 | 2 | 1:59.7 | 海洋駿驥 |
10/10/2002 | 中山 | 草1600 | GIII | 富士錦標 | 58 | 蛯名正義 | 2 | 5 | 1:32.8 | Meisho Ramses |
17/11/2002 | 京都 | 草1600 | GI | 一哩冠軍賽 | 57 | 蛯名正義 | 10 | 1 | 1:32.8 | (榮進寶蹄) |
15/12/2002 | 沙田 | 草1600 | GI | 香港一哩錦標 | 57 | 蛯名正義 | 7 | 3 | 1:35.0 | 奧運精神 |
2/3/2002 | 中山 | 草1800 | GII | 中山紀念 | 58 | 蛯名正義 | 11 | 中止 | 中止 | 天鵝騎士 |
a 由2001年開始,日本跟隨國際馬齡顯示標準,以實歲標記馬匹
退役後
退役後,由於東海角經已接受閹割,所以不能進行配種工作,因而前往北海道苫小牧市北方馬匹公園作爲乘騎馬使用。
2016年由乘騎馬退役,被轉移至一個位於北海道日高町的牧場進行養老生活,牧場職員亦於社交媒體Twitter(今X)開設帳號,定時分享東海角的消息。
血統簡介
父系東海帝王爲日本賽駒,生涯戰績優秀,除於1992年以無敗姿態奪得皋月賞及東京優駿(日本打吡)外,亦於1993年及1994年分別贏得日本盃及有馬紀念。祖父魯鐸象徵爲日本賽駒,生涯戰績極爲優秀,不但爲日本賽馬史上第四匹三冠馬,更爲第一匹無敗三冠馬,因其成就而被馬迷稱爲「皇帝」。
母系Match Point爲日本賽駒,生涯十三戰全敗。父系Real Shadai爲美國生產的法國賽駒,生涯戰績不俗,曾勝出二級賽多維爾大賽及於法國打吡取得第二。
命名由來
名字中Tokai(トウカイ)爲馬主內村正則冠名,出自其所經營的東海包裝工業公司,Point(ポイント)則繼承自母系Match Point之名字,香港取意譯翻譯爲「角」。
相關條目
- 東海帝皇:同主馬兼父系
參考資料
- . JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. [2023-09-28]. (原始内容存档于2023-09-28) (日语).