杜鹏宇
杜鹏宇(1988年1月22日—),河北保定人,中国男子羽毛球运动员,专攻单打项目,曾赢得2012年汤姆斯杯冠军、2013年亚锦赛男单冠军及2013年世锦赛男单季军等,男单世界排名最高达到第三位(2013年12月12日),及至2014年8月退役。
杜鹏宇 | |
---|---|
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | ![]() | 1988年1月22日
握拍 | 右手 |
主项:男子单打 | |
世界冠军头衔 | ![]() |
职业战绩 | 141胜–70负 |
最高世界排名 | 第3位 (2013年12月12日[1]) |
现时世界排名 | 已退役 |
BWF id | 55380 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2015年11月3日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
世界羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2013年 广州 | 男子单打 | |
汤姆斯杯 | |||
![]() | 2012年 武汉 | 男子团体 | |
![]() | 2014年 新德里 | 男子团体 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2009年 水原 | 男子单打 | |
![]() | 2011年 成都 | 男子单打 | |
![]() | 2012年 青岛 | 男子单打 | |
![]() | 2013年 台北 | 男子单打 | |
东亚运动会 | |||
![]() | 2009年 香港 | 男子团体 | |
![]() | 2013年 天津 | 男子团体 | |
![]() | 2013年 天津 | 男子单打 | |
代表 ![]() | |||
中华人民共和国全国运动会 | |||
![]() | 2013年 沈阳 | 男子单打 | |
![]() | 2017年 天津 | 男子团体 |
简历
1995年,7岁的杜鹏宇被父亲送到羽毛球培训班,跟随保定百花中学的教练孙炳发学习羽毛球。然而,由于其时的河北省羽毛球队并不活跃,为使儿子得到更好的发展,父亲决定将杜鹏宇送到北京,跟随北京市羽毛球二队练习。2002年,他进入北京市一队,及至2003年底,更顺利进入国家羽毛球青年队[2]。
2006年,杜鹏宇获得全国青年羽毛球锦标赛的单打及团体冠军[2]。
2013年世锦赛晋四强
2013年8月,杜鹏宇参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,以3号种子身分出战男子单打项目。他先后在首、次圈以2比1力克韩国的孙完虎和印尼的达农沙·森颂汶素晋级;第三圈面对11号种子、日本的上田拓马,亦以2比1(21-19、13-21、21-7)胜出;及至半准决赛,他再以2比1(16-21、22-20、21-15)反胜15号种子、印度的卡夏普·帕鲁帕利,闯进四强[3]。他在准决赛对阵头号种子、马来西亚的李宗伟,在先取一局下,以1比2(22-20、12-21、15-21)遭逆转落败,仅得季军[4]。赛后,杜鹏宇指出,自己已经尽全力发挥,对于能够把世界第一的李宗伟逼入第三局,已算是一种成功,不会留有遗憾[5]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 成绩 |
---|---|---|---|---|
2009年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 季军 |
菲律宾羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2010年 | 瑞士羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 |
丹麦羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
中国羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2011年 | 韩国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 准决赛 |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | 亚军 | |
韩国羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2012年 | 韩国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 准决赛 |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 亚军 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 冠军 | |
印尼羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 亚军 | |
中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
丹麦羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 亚军 | |
世界羽联超级系列赛总决赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 亚军 | |
2013年 | 韩国羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 亚军 |
瑞士羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子单打 | 亚军 | |
亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 冠军 | |
世界羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子单打 | 准决赛 | |
东亚运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子团体 | 金牌 | |
男子单打 | 金牌 | |||
丹麦羽毛球首要超级赛 | 首要超级赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
2014年 | 印度羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子单打 | 准决赛 | |
汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | 准决赛 |
|
参考数据
- BWF World Ranking - Ranking progress of Pengyu DU (55380) (页面存档备份,存于)(英文)
- 新人秀:杜鹏宇——像大鹏一样展翅《羽毛球杂志》2008-04-02
- . 21CN体育. 2013-08-09. (原始内容存档于2016年3月4日).
- . 腾讯体育. 2013-08-10 [2013-08-12]. (原始内容存档于2021-01-06).
- . 搜狐体育. 2013-08-10.
- . 新浪体育. 2014-08-11. (原始内容存档于2014-08-13).
- . 扬子晚报. 2015-04-29 [2015-11-03]. (原始内容存档于2020-12-08).
- . 新浪体育. 2014-08-26 [2015-11-03]. (原始内容存档于2021-01-06).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.