李·埃文斯 (足球运动员)
李·埃文斯(英語:,1994年7月24日—),威爾士足球運動員,在場上的位置是中場。現時為朴茨茅斯球員。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Lee Evans[1] | ||
| 出生日期 | 1994年7月24日 | ||
| 出生地點 | 威爾斯紐波特 | ||
| 身高 | 186(6英尺1英寸) | ||
| 位置 | 中場 | ||
| 現在所屬 | 朴茨茅斯 | ||
| 青年隊 | |||
| Malpas FC | |||
| 布里斯托流浪 | |||
| 新港郡 | |||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2012–2013 | 新港郡 | 25 | (3) |
| 2013–2018 | 狼隊 | 59 | (3) |
| 2015–2016 | → 巴拉福特 (外借) | 37 | (4) |
| 2017–2018 | → 韋根 (外借) | 20 | (1) |
| 2018–2019 | 錫菲聯 | 21 | (2) |
| 2018 | → 韋根 (外借) | 20 | (0) |
| 2019–2021 | 韋根 | 67 | (5) |
| 2021–2024 | 葉士域治 | 52 | (6) |
| 2024– | 朴茨茅斯 | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2012 | Wales Semi-Pro | 2 | (0) |
| 2013–2016 | 威爾斯U21 | 13 | (2) |
| 2017– | 威爾斯 | 4 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:23:35, 2 February 2024 (UTC) ‡ 次數和數 最後更新於:21:53, 24 March 2019 (UTC) | |||
參考資料
- (PDF). The Football League: 41. [15 May 2018]. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-27).
外部連結
- Official Wolves profile (页面存档备份,存于)
- 足球資料庫:李·埃文斯 (足球运动员)的球員統計數據
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)