札格瑞布室內賽
札格瑞布室內賽(現在贊助商為PBZ)是一項在克羅埃西亞札格瑞布舉辦的室內硬地男子網球賽事,為ATP世界巡迴賽250賽的其中一站。
札格瑞布室內賽 | ||
---|---|---|
![]() | ||
ATP世界巡回赛 | ||
地点 | 札格瑞布![]() | |
球场 | Dom Sportova | |
种类 | ATP世界巡迴賽 (1996–1997) ATP國際巡迴賽 (2006–2008) ATP世界巡迴賽250賽 (2009–至今) | |
场地表面 | 硬地/ 室內 | |
选手 | 32S/32Q/16D | |
奖金 | $416,000 | |
网站 | zagrebindoors.com |
歷屆冠亞軍
單打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2013 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–1 |
2012 | ![]() | ![]() | 6–2, 6–3 |
2011 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2010 | ![]() | ![]() | 6–4, 6–7(7–5), 6–3 |
2009 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2008 | ![]() | ![]() | 7–5, 6–4 |
2007 | ![]() | ![]() | 7–6(7–4), 4–6, 6–4 |
2006 | ![]() | ![]() | 6–3, 6–4 |
2005– 1998 | |||
1997 | ![]() | ![]() | 7–6, 4–6, 7–6 |
1996 | ![]() | ![]() | 3–6, 6–3, 6–2 |
雙打
年 | 冠軍 | 亞軍 | 比分 |
---|---|---|---|
2013 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
2012 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–2, 6–2 |
2011 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–4 |
2010 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 3–6, 6–3, [10–8] |
2009 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
2008 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 3–6, [10–8] |
2007 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–5), 4–6, [10–5] |
2006 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 7–6(8–6), 6–1 |
1998– 2005 | |||
1997 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 6–3 |
1996 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 7–6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.