本月少女演唱會列表
演唱會
單場
日期 | 名称 | 城市 | 舉行地點 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年8月19日 | LOOΠΔ DEBUT CONCERT [LOONAbirth] | 首爾 | Olympic Hall | 第一張迷你專輯《+ +》出道演唱會 |
2019年2月16、17日 | LOOΠΔ CONCERT [LOONAVERSE] | 首爾 | Olympic Hall | 第一張迷你專輯改版《X X》回歸演唱會 |
2020年10月20日 | LOOΠΔ On Wave [LOOΠΔTHEWORLD : Midnight Festival] | MYMUSICTASTE | 第三張迷你專輯《12:00》線上演唱會 | |
2021年6月28日 | LOOΠΔ On Wave [LOOΠΔTHEWORLD : &] | MYMUSICTASTE | 第四張迷你專輯《&》線上演唱會 | |
2022年2月11、12日 | LOOΠΔ CONCERT [LOOΠΔVERSE : FROM] | 首爾 | 獎忠體育館 | 疫情之後首個線下演唱會[1][2] |
2022年10月1日 | LOONA 1st Live“LOONA THE WORLD in TOKYO” | 東京 | Tokyo Garden Theater | 日本第二張單曲《LUMINOUS》首個日本線下演唱會 |
2022 LOONA 1st WORLD TOUR [LOONATHEWORLD] IN AMERICA
日期 | 城市 | 舉行地點 | 备注 |
---|---|---|---|
2022年8月1日 | 洛杉磯 | The Wiltern | |
2022年8月2日 | 洛杉磯 | The Wiltern | |
2022年8月4日 | 舊金山 | The Midway | |
2022年8月6日 | 丹佛 | Fillmore Auditorium | |
2022年8月8日 | 堪薩斯城 | Uptown Theater | |
2022年8月11日 | 芝加哥 | Radius Chicago | |
2022年8月13日 | 路易維爾 | Old Forester's Paristown Hall | |
2022年8月15日 | 雷丁 | Santander Arena | |
2022年8月17日 | 華盛頓哥倫比亞特區 | MGM National Harbor | |
2022年8月19日 | 紐約 | Palladium Times Square | |
2022年8月23日 | 亞特蘭大 | Coca-Cola Roxy | |
2022年8月25日 | 達拉斯 | Music Hall at Fair Park | |
2022年8月26日 | 休斯敦 | 713 Music Hall | |
2022年8月28日 | 墨西哥城 | Pepsi Center |
2022 LOONA 1st WORLD TOUR [LOONATHEWORLD] IN EUROPE
日期 | 城市 | 舉行地點 | 备注 |
---|---|---|---|
2022年9月6日 | 華沙 | Arena COS Torwar | |
2022年9月8日 | 阿姆斯特丹 | AFAS Live | |
2022年9月11日 | 法蘭克福 | Jahrhunderthalle | |
2022年9月13日 | 巴黎 | Le Zenith | |
2022年9月16日 | 倫敦 | O2 Academy Brixton |
SHOWCASE
日期 | 名称 | 城市 | 舉行地點 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年8月20日 | 《+ +》出道紀念Showcase | 首爾 | Blue Square Concert Hall | 第一張迷你專輯《+ +》出道Showcase |
2020年2月5日 | 《#》發行紀念Showcase | 首爾 | Yes24 Live Hall | 第二張迷你專輯《#》回歸Showcase |
2020年10月19日 | 《12:00》發行紀念Showcase | 首爾 | Blue Square Concert Hall | 第三張迷你專輯《12:00》回歸Showcase |
2021年6月28日 | 《&》發行紀念Showcase | 首爾 | 不適用 | 第四張迷你專輯《&》回歸Showcase |
2021年9月14日 | 《HULA HOOP/ StarSeed ~カクセイ~》數位音源發行紀念Online Talk Event | 首爾 | Showroom Live | 日本出道單曲線上Talk Event |
2022年6月20日 | 《Flip That》發行紀念Showcase | 首爾 | COEX | 首張夏日特別迷你專輯《Flip That》回歸Showcase |
粉絲見面會
日期 | 名称 | 城市 | 舉行地點 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年2月3日 | 本月少女 X 深化学习班 | 首爾 | 首爾剧院 2馆 | 影像放映会,部分成员出席 |
2018年3月17日 | Cinema Theory - [Up & Line] | 首爾 | Lotte Cinema World Tower Super Flex G 21馆 | 影像放映会,部分成员出席 |
2018年6月2、3日 | Premier Greeting - [Line & Up] | 首爾 | YES24 LIVE HALL | 全部成员出席 |
2018年7月7日 | Cinema Theory - [Up & Line] in BUSAN | 釜山 | CGV西面 12馆 | 影像放映会,部分成员出席 |
2018年11月23、24、25日 | [LOONA Studio] in SEOUL | 首爾 | YES24 MUV HALL | 全部成员出席[註 1][註 2] |
2019年3月16日 | Photographer Orbit | 首爾 | 不適用 | 限定活動,全部成员出席 |
2019年12月14日 | Premier Greeting - [Meet & Up] | 首爾 | YES24 LIVE HALL | 全部成员出席 |
2021年6月27日 | Premier Greeting – [D&D] | MYMUSICTASTE | 線上活動,全部成员出席 |
公演
海外公演
日期 | 演唱會名稱 | 國家城市 | 舉行地點 | 參與成員 | 表演舞台 | 特別舞台 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019年8月16、17日 | KCON 2019 LA | 美國洛杉磯 | 史坦波中心 | 全體 | Colors、favOriTe (KCON ROOKIES) Butterfly、Hi High (MAIN STAGE) |
防彈少年團 - 燃燒起來 (FIRE) (KCON ROOKIES) 防彈少年團 - Not Today (MAIN STAGE) |
[3] |
2019年11月26日 | 2019年亞洲明星盛典(Asia Artist Award) | 越南河內 | 美亭國家體育場 | 全體 | Butterfly | [4] | |
2022年8月21日 | KCON 2022 LA | 美國洛杉磯 | 加密貨幣網體育館 | 全體[註 3] | Intro、Flip That、Star、PTT (Paint the Town) | MAMAMOO - Décalcomanie (姬振、賢眞) |
[註 4] |
其他公演
2018年公演列表 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
9月2日 | 仁川機場Sky Festival | 仁川國際機場草地廣場 | 本月少女 yyxy | [5] |
9月15日 | FEVER FESTIVAL 2018
Blade & Soul Tournament 2018 World Championship |
首爾奧林匹克手球運動場 | 全體 | [6] |
10月9日 | The Show 平和演唱會 | 華川公設運動場 | 全體 | [7] |
10月27日 | 2018 江華 10月愛Concert | 江華公共運動場 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE | [8] |
10月27日 | Korea 昌原 TeenTeen Festival 2018 | 昌原龍池文化公園 | 本月少女 yyxy | [9] |
11月2日 | SportsWorld創刊13週年紀念 多文化家庭幫助 希望 Big Concert | 首爾龍山I'Park Mall Event Park | 本月少女 1/3 | [10] |
11月10日 | 第9屆大韓民國分享大祝祭 | 首爾廣場 | 本月少女 1/3 | [11] |
12月10日 | 2018 MAMA PREMIERE in KOREA | 首爾東大門設計廣場 | 全體 | [12][註 5] |
12月19日 | 2019年韓國第一品牌大賞 | 首爾汝矣島康萊德酒店 | 全體 | [13] |
2019年公演列表 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
5月4日 | 第7屆 扶安村落慶典 | 扶安梅倉公園 | 全體 | [14] |
5月11日 | 2019 梁山熊上回夜祭 Clover Festival | 梁山熊上體育公園 | 全體[註 6] | [15] |
5月18日 | DMZ平和連接演唱會 | 麟蹄正中央休息站停車場 | [16] | |
5月23日 | 2019年第15屆大韓民國青少年博覽會 <2019再次青少年> | 水原會議中心 | [17] | |
5月25日 | Money Today UClean 青少年文化演唱會 | 首爾清溪廣場 | [18] | |
6月1日 | DMZ平和連接演唱會 | 鐵原中央長老教會 | [19] | |
6月15日 | 2019 K-POP ARTIST FESTIVAL | 首爾樂園 東門特設舞台 | [20] | |
7月16日 | 江陵青少年音樂節 [GYMF] | 江陵冰上競技場 | 全體[註 7] | [21] |
7月18日 | 2019 MTN放送廣告節 | 首爾永登浦格萊德酒店 | 全體 | [22] |
7月27日 | 第22屆 保寧美容泥漿節 K-POP 超級演唱會 | 保寧大川海水浴場 | [23] | |
8月22日 | 第3屆Soribada最佳音樂大獎 | 首爾奧林匹克體操競技場 | 全體 | [24] |
8月24日 | 2019 K-WORLD FESTA 閉幕公演 | 首爾奧林匹克體操競技場 | 全體[註 8] | [25] |
10月1日 | The Show 2019 首爾音樂節 (SMUF K-POP) 特輯 | 首爾光化門廣場 | 姬振、Kim Lip、Chuu | [26] |
10月5日 | 第10屆大韓民國分享大祝祭 | 首爾奧林匹克公園和平廣場 | 全體 | [27] |
10月6日 | 2019 首爾音樂節 (SMUF K-POP) | 首爾光化門廣場 | [28] | |
10月19日 | 2019 大韓民國 分享國民大獎 | 首爾永登浦KBS新館 | 全體 | [29] |
2020年公演列表 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
5月7日 | 88rising : ASIA RISING FOREVER 線上音樂祭 | YouTube/Twitter (88rising) | 姬振、賢眞、汝真、ViVi、眞率、Choerry、Yves、Chuu、Go Won | [30][註 9] |
6月20日 | KCON : TACT 2020 SUMMER | YouTube (Mnet K-POP) | 全體[註 10] | [31][註 11] |
8月13日 | 第4屆Soribada最佳音樂大獎 | TikTok & LG U+ IDOL Live APP | [32] | |
10月23日 | MBC Special DMZ Concert | 高陽綜合運動場 | [33] | |
10月25日 | KCON:TACT SEASON 2 | YouTube (Mnet K-POP) | [註 12] | |
11月16日 | MBC音樂中心 X JUMF 2020 Festival | 全州全羅監營旁 | [34] | |
12月14日 | SIMPLY K-POP Year-End Special A Contact-Free Concert | TikTok | ||
12月17日 | IGC MUSIC FESTIVAL 2020 | YouTube (Incheon Global Campus) | [35] | |
12月26日 | 白色英雄 하얀 영웅 | KBS1 | [36] | |
12月31日 | 2020 歌謠大祭典 : THE MOMENT | 一山MBC夢想中心 | [37][註 13] |
2021年公演列表 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
1日9日 | 第35屆 金唱片獎 | 一山韓國國際展覽中心 (KINTEX) | 全體[註 14] | [38] |
3月20日 | KCON:TACT SEASON 3 | YouTube (Mnet K-POP) | [39][註 15] | |
5月20日 | 2021 Induction ceremony K-Influencer & Honorary Reporters | YouTube (Koreanet) | [40] | |
5月22日 | 2021ONTACT G★KPOP CONCERT | YouTube (1theK/강남구청) | [41] | |
6月19日 | KCON:TACT 4 U | YouTube (Mnet K-POP) | [42][註 16] | |
6月22日 | KCON:TACT 4 U V DIUM | YouTube (Mnet K-POP) | ||
8月17日 | 韓國IPFS技術開發說明會 | YouTube (TVCC BLOCKCHAIN) | 全體 | [43] |
9月16日 | 2021 NEWSIS K-EXPO 韓流文化大賞頒獎典禮 | YouTube (뉴시스) | [44] | |
10月30日 | World is One 2021 Concert | YouTube (MBCkpop) | [45] | |
11月6日 | K-Community Festival Online 2021 | YouTube (K-Community Festival) | [46] | |
12月16日 | 2021 K-healing On Festival | YouTube (Koreanet) | 全體[註 17] | [47] |
12月18日 | Asian Dance & Vocal Group Gathering Special Asianダンスボーカルグループ大集合SP | ABEMA SPECIAL 2 Channel | 全體 |
2022年公演列表 | ||||
---|---|---|---|---|
日期 | 活動名稱 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
5月7日 | KCON 2022 Premiere in Seoul | YouTube (Mnet K-POP) | 全體 | [48][註 18] |
頒獎典禮
日期 | 名称 | 舉行地點 | 參與成員 | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018年12月10日 | 2018 MAMA PREMIERE in KOREA | 首爾東大門設計廣場 | 全體 | |
2018年12月19日 | 2019年 韓國第一品牌大賞 | 首爾汝矣島康萊德酒店 | ||
2019年7月18日 | 2019年 MTN放送廣告節 | 首爾永登浦格萊德酒店 | ||
2019年8月22日 | 第3屆 Soribada最佳音樂大獎 | 首爾奧林匹克體操競技場 | ||
2019年11月26日 | 第4屆 亞洲明星盛典 | 越南河內美亭國家體育場 | ||
2020年6月8日 | 2020年 品牌顧客忠誠度大賞 | 首爾新羅酒店 Dynasty Hall | 全體[註 19] | |
2020年8月13日 | 第4屆 Soribada最佳音樂大獎 | 首爾奧林匹克體操競技場 | 全體[註 20] | |
2020年12月5日 | 第15屆 亞洲模特盛典 | 首爾貿易會展中心 (SETEC) | ||
2021年1月9日 | 第35屆 金唱片獎 | 一山韓國國際展覽中心 (KINTEX) | ||
2021年1月24日 | 2020年 APAN MUSIC AWARDS | olleh TV | Chuu | |
2021年9月16日 | 2021 NEWSIS K-EXPO 韓流文化大賞頒獎典禮 | YouTube (뉴시스) | 全體 |
簽名會
2016年 | ||
---|---|---|
日期 | 成員 | 舉行地點 |
10月8日 | HeeJin (희진) ① | 現代百貨 (東大門店) |
10月16日 | HeeJin (희진) ② | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
10月22日 | HeeJin (희진) ③ | 永豐文庫 (鐘路店) |
11月5日 | HeeJin (희진) ④ | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
11月20日 | HeeJin&HyunJin (희진&현진) ① | 永豐文庫 (鐘路店) |
12月3日 | HyunJin(현진) ① | 新世界百貨公司 (仁川店) |
12月10日 | HyunJin(현진) ② | 現代百貨 U-Plex JADE Hall (新村店) |
12月11日 | HeeJin&HyunJin (희진&현진) ② | Synnara Records (釜山店) |
12月31日 | HeeJin&HyunJin&HaSeul (희진&현진&하슬) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
2017年 | ||
---|---|---|
日期 | 成員 | 舉行地點 |
1月8日 | HaSeul (하슬) ① | 新世界百貨公司 (仁川店) |
1月14日 | HaSeul (하슬) ② | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
1月15日 | HeeJin (희진) ⑤ | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
1月21日 | HeeJin&HyunJin&HaSeul (희진&현진&하슬) ② | Synnara Records (龍山店) |
1月22日 | HeeJin&HyunJin&YeoJin (희진&현진&여진) ① | Synnara Records (龍山店) |
2月11日 | YeoJin (여진) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
2月18日 | YeoJin (여진) ② | 樂天世界購物城 (蠶室店) |
3月5日 | HaSeul&YeoJin (하슬&여진) ① | 永豐文庫 (鐘路店) |
3月18日 | 本月少女 1/3 ① | Synnara Records (龍山店) |
3月19日 | 本月少女 1/3 ② | Synnara Records (一山店) |
3月25日 | HyunJin(현진) ③ | Market Hallet (高陽客運站 白石站) |
3月26日 | 本月少女 1/3 ③ | 新世界百貨公司 (仁川店) |
4月1日 | 本月少女 1/3 ④ | Art Hall (東首爾) |
4月9日 | 本月少女 1/3 ⑤ | 樂天百貨公司 (永登浦店) |
4月23日 | HaSeul&ViVi (하슬&비비) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
4月29日 | ViVi (비비) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
4月30日 | 本月少女 1/3 ⑥ | 樂天百貨公司 (永登浦店) |
5月20日 | ViVi (비비) ② | Synnara Records (龍山店) |
5月21日 | 本月少女 1/3 ⑦ | Synnara Records (龍山店) |
5月28日 | HaSeul&ViVi (하슬&비비) ② | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
6月4日 | KimLip (김립) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
6月10日 | KimLip (김립) ② | Synnara Records (龍山店) |
6月11日 | 本月少女 1/3 ⑧ | 青少年修煉館 (禾穀洞) |
6月25日 | KimLip (김립) ③ (feat. JinSoul (진솔)) | 鐘路書籍 (鐘路店) |
6月25日 | HaSeul (하슬) ③ | 鐘路書籍 (鐘路店) |
7月2日 | KimLip&JinSoul (김립&진솔) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
7月8日 | JinSoul (진솔) ① | 青少年修煉館 (中區) |
7月15日 | JinSoul (진솔) ② | S-Plex Center (上巖洞) |
7月29日 | KimLip (김립) ④ | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
7月30日 | KimLip&JinSoul (김립&진솔) ② | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
8月5日 | JinSoul&Choerry (진솔&최리) ① | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
8月12日 | Choerry (최리) ① | 新世界百貨公司 BandinLunis (江南店) |
9月2日 | JinSoul&Choerry (진솔&최리) ② | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
9月3日 | 本月少女 1/3 ④ | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
9月16日 | Choerry (최리) ② | 現代百貨 (東大門店) |
10月1日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ① | 新世界百貨公司 BandinLunis (江南店) |
10月14日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ② | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
10月21日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ③ | 樂天百貨公司 (釜山光復店) |
10月28日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ④ | 永豐文庫 (鐘路店) |
11月4日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ⑤ (feat. ViVi (비비)) | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
11月11日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ⑥ | 永豐文庫 (鐘路店) |
11月18日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ⑦ | IFC Mall (汝矣島) |
11月25日 | 本月少女 ODD EYE CIRCLE ⑧ | 新世界百貨公司 BandinLunis (江南店) |
12月9日 | Yves (이브) ① | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
12月16日 | Yves (이브) ② | 新世界百貨公司 BandinLunis (江南店) |
12月23日 | Yves (이브) ③ | 永豐文庫 (鐘路店) |
12月30日 | Yves (이브) ④ | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
2018年 | ||
---|---|---|
日期 | 成員 | 舉行地點 |
1月6日 | YeoJin (여진) ③ | Y'Z Park Books Libro (弘大) |
1月14日 | Yves&Chuu (이브&츄) ① | S-Plex Center (上巖洞店) |
1月21日 | Chuu (츄) ① | 青少年修煉館 (水西) |
1月27日 | Yves&Chuu (이브&츄) ② | 樂天世界購物城 (金浦國際機場店) |
2月4日 | Chuu (츄) ② | 青少年修煉館 (中區) |
2月10日 | Chuu&GoWon (츄&고원) ① | Art Hall (東子洞) |
2月24日 | GoWon (고원) ① | 大峙2文化中心 (江南) |
3月3日 | Chuu&GoWon (츄&고원) ② | 青少年修煉館 (中區) |
3月11日 | ViVi (비비) ③ | TCC Art Center (永登浦店) |
4月1日 | GoWon (고원) ② | Art Hall (東首爾) |
4月7日 | GoWon&Olivia Hye (고원&올리비아 혜) ① | Art Hall (東首爾) |
4月14日 | Olivia Hye (올리비아 혜) ① | Ilchi Art Hall (江南) |
4月22日 | GoWon&Olivia Hye (고원&올리비아 혜) ② | CTS Art Hall (梁津洞) |
4月29日 | Olivia Hye (올리비아 혜) ② | 青少年修煉館 (中區) |
5月20日 | KimLip (김립) ⑤ | KBS Media Center (上巖洞) |
6月17日 | 本月少女 yyxy ① | 高陽大型購物園區Starfield COEX MALL |
6月24日 | 本月少女 yyxy ② | 青少年修煉館 (木洞) |
7月1日 | 本月少女 yyxy ③ | 青少年修煉館 (中區) |
7月8日 | 本月少女 yyxy ④ | IFC Mall (汝矣島) |
8月25日 | 本月少女 + + ① | 韓國放送會館 (木洞) |
9月1日 | 本月少女 + + ② | TCC Art Hall (堂山) |
9月8日 | 本月少女 + + ③ | 韓國放送會館 (木洞) |
9月16日 | 本月少女 + + ④ | S-Plex Center (上巖洞店) |
10月6日 | 本月少女 + + ⑤ | KBS Media Center (上巖洞) |
10月14日 | 本月少女 + + ⑥ | 韓國放送會館 (木洞) |
2019年 | ||
---|---|---|
日期 | 成員 | 舉行地點 |
3月3日 | 本月少女 X X ① | S-Plex Center (上巖洞店) |
3月8日 | 本月少女 X X ② | JAYLA藝術廳 (上巖洞) |
3月17日 | 本月少女 X X ③ | Arts Tree Theater (九老) |
3月23日 | 本月少女 X X ④ | 青少年修煉館 (木洞) |
3月30日 | 本月少女 X X ⑤ | 區民會館 (九老) |
4月6日 | 本月少女 X X ⑥ | JCC Art Center (惠化) |
5月26日 | JinSoul (진솔) ③ | S-Plex Center (上巖洞店) |
6月2日 | Choerry (최리) ③ | JCC Art Center (鐘路) |
6月9日 | Yves (이브) ⑤ | 韓國放送會館 (木洞) |
6月16日 | Chuu (츄) ③ | 青少年修煉館 (木洞) |
6月23日 | GoWon (고원) ③ | 青少年修煉館 (中區) |
6月30日 | Olivia Hye (올리비아 혜) ③ | TCC Art Hall (堂山) |
2020年 | ||
---|---|---|
日期 | 成員 | 舉行地點 |
2月9日 | 本月少女 # ① | TCC Art Hall (堂山) |
2月15日 | 本月少女 # ② | 韓國放送會館 (木洞) |
2月22日 | 本月少女 # ③ | Nuritkum Square 商務大樓 (上巖洞) |
5月23日 | 本月少女 Orbit Ring ① | # 線上簽名會 |
8月14日 | 本月少女 Orbit Ring ② | LOONA ISLAND 線上簽名會 |
10月24日 | 本月少女 Orbit Ring ③ | 12:00 線上簽名會 ① |
11月1日 | 本月少女 Orbit Ring ④ | 12:00 線上簽名會 ② |
11月7日 | 本月少女 Orbit Ring ⑤ | 12:00 線上簽名會 ③ |
11月8日 | 本月少女 Orbit Ring ⑥ | 12:00 線上簽名會 ④ |
11月14日 | 本月少女 Orbit Ring ⑦ | 12:00 線上簽名會 ⑤ |
11月15日 | 本月少女 Orbit Ring ⑧ | 12:00 線上簽名會 ⑥ |
11月21日 | 本月少女 Orbit Ring ⑨ | 12:00 線上簽名會 ⑦ |
11月22日 | 本月少女 Orbit Ring ⑩ | 12:00 線上簽名會 ⑧ |
11月28日 | 本月少女 Orbit Ring ⑪ | 12:00 線上簽名會 ⑨ |
11月29日 | 本月少女 Orbit Ring ⑫ | 12:00 線上簽名會 ⑩ |
12月5日 | 本月少女 Orbit Ring ⑬ | 12:00 線上簽名會 ⑪ |
12月12日 | 本月少女 Orbit Ring ⑭ | 12:00 線上簽名會 ⑫ |
12月20日 | 本月少女 Orbit Ring ⑮ | 12:00 線上簽名會 ⑬ |
本月少女 Orbit Ring ⑯ | 12:00 線上簽名會 ⑭ | |
註釋
- 共分開成五場,由不同分隊主持,分別為1/3 Hertz、ODD EYE CIRCLE Hertz、YeoJin+SECRET Hertz、yyxy Hertz、LOONA Hertz
- YeoJin+SECRET Hertz整場參與的秘密成員為Choerry、Chuu;特別參與的秘密成員為夏瑟、眞率、Kim Lip
- Chuu缺席。
- 表演了Intro、Flip That、Star和PTT (Paint the Town),同日活動中參與了Dream Stage、Pop-Up Talk和Meet&Greet環節,另外,姬振和賢眞與NMIXX的Sullyoon和Kyujin合作了歌手MAMAMOO - Décalcomanie的特別舞台。而於PTT (Paint the Town)的舞台最後部份中,成員們與一眾Dream Stage勝出的Orbit一起表演。
- 表演了由三個小分隊主打曲所組成的特別舞台及完整體出道曲Hi High。
- 夏瑟缺席。
- 真率因生病缺席。
- Chuu缺席。
- 表演了So What、Colors及由姬振、Yves和Chuu翻唱歌手NIKI - I Like U。
- 夏瑟缺席。
- 表演了活動的開幕Intro、So What、第一次公開編舞的#收錄曲Ding Ding Dong和Number 1,以及進行了歌手NCT 127 - Cherry Bomb的特別舞台,同日活動中參與了Meet&Greet環節。
- 表演了Why Not?、So What和Butterfly,特別舞台是迪士尼公主角色扮演版的Voice,同日活動中參與了Meet&Greet環節。
- 表演了加入Dance Break的Remix版Why Not?,以及與THE BOYZ合作翻跳了歌手The Weeknd - Blinding Lights的特別舞台,還有和歌手嚴正化、周憲、THE BOYZ一起表演了D.I.S.C.O。
- 夏瑟缺席。
- 表演了新編舞的12:00 Remix版本作為Intro、Why Not?、Universe和Star,另外,姬振與THE BOYZ的賢在於特別舞台中合唱了歌手HIGH4及IU - 除了春天、愛情和櫻花。
- 表演了Remix版本的#和So What、Why Not?、Number 1和Ding Ding Dong,同日活動中參與了Meet&Greet環節,另外,Chuu與ONF的Wyatt於夏日特別舞台中合唱了歌手Jessica和朴明洙 - 冷麵。而於VDIUM中表演了So What、Why Not?、Voice和365。
- 夏瑟缺席。
- 作為Queendom2的參賽者出演,表演了Queendom2第一輪比賽中的PTT (Paint The Town) Remix版本。
- 夏瑟及Yves缺席。
- 夏瑟缺席。
參考資料
- . 2022年1月17日 [2022年2月10日]. (原始内容存档于2022年2月10日).
- [12日为线上和线下] 因反应热烈,主办方在11日多开了一天的线下演唱会。 (页面存档备份,存于)
- . Billboard. (原始内容存档于2020-10-30).
- . Naver.
- . 영종뉴스. 2018-08-15. (原始内容存档于2019-06-10).
- . 2018-09-15. (原始内容存档于2018-10-28).
- . 텐아시아. 2018-10-09. (原始内容存档于2019-07-11).
- . 2018-10-24. (原始内容存档于2019-06-09).
- . Instagram. 2018-10-10.
- . sportworldi. [2018-11-02]. (原始内容存档于2019-06-05) (韩语).
- . 디트news24. 2018-10-16. (原始内容存档于2019-06-09) (韩语).
- . Soompi. 2018-12-10. (原始内容存档于2020-09-18) (英语).
- . 텐아시아. (原始内容存档于2019-06-05) (韩语).
- . www.tournews21.com. (原始内容存档于2019-05-15) (韩语).
- 부산MBC,
- 평화이음토요콘서트. . 2019 DMZ 평화이음 토요콘서트. (原始内容存档于2019-06-04) (韩语).
- . www.hangyo.com. (原始内容存档于2019-06-10) (韩语).
- . news.mt.co.kr. (原始内容存档于2019-06-10) (韩语).
- 평화이음토요콘서트. . 2019 DMZ 평화이음 토요콘서트. (原始内容存档于2020-09-20).
- . Soompi. (原始内容存档于2019-11-17) (英语).
- . Naver (韩语).
- . Naver (韩语).
- . Kpopmap. (原始内容存档于2019-12-06) (英语).
- . Soompi. (原始内容存档于2020-11-08) (英语).
- . KSD 韓星網. (原始内容存档于2020-09-24) (中文).
- . Youtube. (原始内容存档于2021-02-02).
- . Naver. (原始内容存档于2019-10-07).
- . Youtube. (原始内容存档于2019-12-22).
- . idjnews.
- . Newsen. (原始内容存档于2020-05-10).
- . Newsis. (原始内容存档于2020-06-22).
- . Newsen.
- . IMBC. (原始内容存档于2020-11-01).
- . Soompi. (原始内容存档于2020-11-28).
- . hankooki.
- . MBN.
- . OSEN.
- . OSEN. [2021-03-25]. (原始内容存档于2020-12-30).
- . OSEN. [2021-04-17]. (原始内容存档于2021-04-19).
- . Koreanet. [2021-05-29]. (原始内容存档于2021-06-03).
- . BreakNews. [2021-05-29]. (原始内容存档于2021-06-03).
- . 스포츠동아. [2021-06-26]. (原始内容存档于2021-06-30).
- . TVCC BLOCKCHAIN. [2021-08-25]. (原始内容存档于2021-08-25).
- . NEWSIS. [2021-09-16]. (原始内容存档于2021-09-16).
- . IMBC. [2021-11-06]. (原始内容存档于2021-11-08).
- . TenAsia. [2021-11-06]. (原始内容存档于2021-11-08).
- . DiscoveryNews. [2022-02-13]. (原始内容存档于2022-02-15).
- . celuvmedia. 22-03-22 [2022-05-08]. (原始内容存档于2022-06-24).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.