月食的沙羅序列列表

月食的沙羅序列列表是將相同沙羅週期月食組合起來的集團,每個序列的長度從1,200年至1,500年不等,有70至85次的月食。

偶數的沙羅序列標示的是發生在昇交點的月食,奇數的沙羅序列標示的是發生在降交點的月食。

每個序列從半影月食開始,然後開始月偏食,再來是月全食,然後又是月偏食,最後再以半影月食結束。每種類型的統計也列在下表內,而「備註」欄中則列有兩項例外:

  • 第4沙羅由2次半影月食開始,經歷7次錯失月食(即本影完全錯過月球)後,再經歷11次半影月食,才開展月偏食。
  • 第13沙羅由11次半影月食開始,先後經歷7次月偏食、3次半影月食和11次月偏食後,才開展月全食。

已有的序列編號從1至175(函蓋期間從西元前1,300年至西元2,700年),此處列出在公元前2000年至公元3000年出現的-20至183序列[1][2]

月食沙羅序列 (-20至183)
沙羅序列 次數 長度(年) 始食 終食 類型統計
半影 偏食 全食 偏食 半影 備註
-20731298.1-3250年4月1日-1952 年5月18日82013239
-19731298.1-3221 年3月11日-1923 年4月28日7927228
-18751334.2-3228 年1月29日-1894 年4月8日91027821
-17731298.1-3109 年3月3日-1811 年4月20日7826824
-16751334.2-3116 年1月20日-1782 年3月31日9729921
-15871550.5-3322 年8月12日-1771 年2月27日22829622
-14881568.6-3239 年8月24日-1670 年3月23日23627725
-13871550.5-3192 年8月14日-1641 年3月3日21729822
-12841496.5-3199 年7月3日-1703 年12月18日23829618
-11881568.6-3134 年7月5日-1565 年2月1日25626823
-10831478.4-3069 年7月6日-1591 年12月10日21829718
-9731298.1-3058 年6月5日-1760 年7月23日21102877
-8741316.2-2993 年6月7日-1677 年8月5日24724109
-7741316.2-2946 年5月28日-1630 年7月27日11192798
-6731298.1-2917 年5月8日-1619 年6月25日82318177
-5731298.1-2852 年5月9日-1554 年6月26日102111238
-4721280.1-2787 年5月10日-1507 年6月17日72214227
-3731298.1-2776 年4月9日-1478 年5月28日72413218
-2731298.1-2711 年4月11日-1413 年5月29日82211239
-1721280.1-2646 年4月12日-1366 年5月20日62115237
0741316.2-2653 年3月1日-1337 年4月30日812251811
1731298.1-2570 年3月14日-1272 年4月30日81914923
2731298.1-2523 年3月3日-1225 年4月22日78281812
3761352.2-2567 年12月30日-1214 年3月21日11829721
4781514.5-2646 年10月6日-1131 年4月2日13825725開始的13半影=2半影+7(錯失)+11半影
5771370.3-2455 年12月22日-1084 年3月24日11729822
6861532.5-2624 年8月4日-1091 年2月10日22829621
7891586.6-2595 年7月16日-1008 年2月22日25726724
8861532.5-2494 年8月8日-0961 年2月13日21729722
9751334.2-2501 年6月26日-1167 年9月5日2292879
10741316.2-2454 年6月17日-1138 年8月15日2572589
11741316.2-2371 年6月29日-1055 年8月27日2182889
12731298.1-2360 年5月28日-1062 年7月17日9222787
13731298.1-2313 年5月20日-1015 年7月6日141813208由11半影+7偏食+3半影+11偏食開始
14731298.1-2230 年6月1日-0932 年7月19日92014228
15731298.1-2219 年4月30日-0921 年6月19日72315217
16731298.1-2172 年4月21日-0874 年6月8日82411219
17721280.1-2089 年5月4日-0809 年6月11日72113247
18731298.1-2078 年4月2日-0780 年5月21日72116218
19731298.1-2031 年3月24日-0733 年5月11日823111219
20721280.1-1948 年4月5日-0668 年5月12日7925229
21741316.2-1955 年2月22日-0639 年4月23日88281119
22741316.2-1926 年2月2日-0610 年4月2日10925723
23731298.1-1825 年2月25日-0527 年4月14日8628922
24851514.5-2031 年9月16日-0516 年3月14日20729821
25871550.5-2038 年8月6日-0487 年2月21日24826722
26851514.5-1919 年9月9日-0404 年3月6日21628822
27851514.5-1926 年7月28日-0411 年1月23日22729720
28741316.2-1897 年7月9日-0581 年9月6日2472779
29831478.4-1814 年7月21日-0336 年12月24日22727819
30741316.2-1803 年6月19日-0487 年8月18日20102978
31731298.1-1774 年5月30日-0476 年7月17日221024107
32731298.1-1673 年6月23日-0375 年8月9日191014228
33731298.1-1662 年5月22日-0364 年7月10日82217197
34721280.1-1615 年5月13日-0335 年6月19日82313208
35721280.1-1532 年5月25日-0252 年7月1日82012248
36731298.1-1521 年4月24日-0223 年6月11日72215227
37721280.1-1492 年4月3日-0212 年5月10日82412199
38721280.1-1391 年4月27日-0111 年6月3日71914239
39731298.1-1380 年3月26日-0082 年5月14日71026219
40731298.1-1369 年2月24日-0071 年4月12日91025821
41731298.1-1268 年3月18日0030 年5月6日8726923
42741316.2-1275 年2月4日0041 年4月5日9729920
43851514.5-1463 年9月7日0052 年3月4日22827721
44761352.2-1199 年1月6日0153 年3月27日12627724
45851514.5-1351 年8月29日0164 年2月25日21729721
46761352.2-1358 年7月19日-0006 年10月8日24827611
47861532.5-1275 年7月31日0258 年2月5日24626822
48751334.2-1228 年7月21日0106 年9月30日21829710
49731298.1-1217 年6月21日0081 年8月8日2292778
50731298.1-1134 年7月3日0164 年8月20日22822129
51731298.1-1105 年6月13日0193 年7月31日111926107
52721280.1-1076 年5月23日0204 年6月29日82315197
53721280.1-0993 年6月5日0287 年7月12日102011238
54721280.1-0946 年5月26日0334 年7月3日72115227
55721280.1-0935 年4月25日0345 年6月1日72413208
56721280.1-0852 年5月7日0428 年6月13日82111239
57731298.1-0823 年4月16日0475 年6月5日71917228
58731298.1-0812 年3月16日0486 年5月4日812241217
59711262.1-0711 年4月9日0551 年5月6日71221823
60731298.1-0700 年3月8日0598 年4月27日88271119
61781388.3-0780 年12月13日0609 年3月26日14828721
62741316.2-0624 年2月8日0692 年4月6日10726724
63821460.4-0722 年11月3日0739 年3月29日17728822
64841496.5-0783 年8月20日0714 年2月4日22828719
65861532.5-0736 年8月11日0797 年2月16日24725822
66841496.5-0671 年8月12日0826 年1月27日21729819
67731298.1-0660 年7月11日0638 年8月30日2192878
68721280.1-0595 年7月14日0685 年8月20日23823108
69731298.1-0530 年7月15日0768 年9月1日19927108
70721280.1-0519 年6月13日0761 年7月21日92125107
71721280.1-0472 年6月4日0808 年7月11日122011218
72721280.1-0389 年6月17日0891 年7月25日82014228
73721280.1-0378 年5月16日0902 年6月23日72314217
74721280.1-0331 年5月7日0949 年6月13日92211219
75721280.1-0266 年5月8日1014 年6月15日72114237
76731298.1-0255 年4月7日1043 年5月26日81917209
77721280.1-0190 年4月9日1090 年5月16日82113822
78721280.1-0125 年4月10日1155 年5月18日79251912
79731298.1-0132 年2月27日1166 年4月17日9828820
80741316.2-0103 年2月7日1213 年4月6日11826623
81741316.2-0020 年2月19日1296 年4月19日9727922
82841496.5-0208 年9月21日1289 年3月8日20829720
83841496.5-0197 年8月22日1300 年2月5日24726720
84841496.5-0096 年9月13日1401 年2月28日21628821
85761352.2-0103 年8月2日1249 年10月23日22828711
86731298.1-0074 年7月13日1224 年8月30日2482588
87731298.10027 年8月6日1325 年9月23日21726109
88721280.10038 年7月5日1318 年8月12日12182697
89721280.10067 年6月15日1347 年7月23日112115178
90721280.10150 年6月27日1430 年8月4日121713228
91721280.10179 年6月7日1459 年7月15日72215217
92711262.10208 年5月17日1470 年6月13日82312208
93711262.10291 年5月30日1553 年6月25日82012247
94711262.10320 年5月9日1582 年6月6日62116217
95711262.10349 年4月19日1611 年5月26日723121217
96711262.10432 年5月1日1694 年6月7日713202011
97721280.10443 年3月31日1723 年5月20日79271217
98741316.20436 年2月18日1752 年4月28日101025722
99721280.10555 年3月24日1835 年5月12日8726823
100791406.30439 年12月6日1846 年4月11日15729820
101831478.40360 年9月11日1839 年2月28日22827620
102841496.50461 年10月5日1958 年4月4日21626823
103821460.40472 年9月3日1933 年2月10日21729718
104721280.10483 年8月4日1763 年9月22日2292678
105731298.10566 年8月16日1864 年10月15日22725910
106731298.10595 年7月27日1893 年9月25日19102798
107721280.10606 年6月26日1886 年8月14日122023107
108721280.10689 年7月8日1969 年8月27日201012228
109711262.10736 年6月27日1998 年8月8日82017197
110721280.10747 年5月28日2027 年7月18日82313208
111711262.10830 年6月10日2092 年7月19日92011238
112721280.10859 年5月20日2139 年7月12日72115227
113711262.10888 年4月29日2150 年6月10日723131810
114711262.10971 年5月13日2233 年6月22日819131219
115721280.11000 年4月21日2280 年6月13日79261911
116731298.10993 年3月11日2291 年5月14日9927820
117711262.11094 年4月3日2356 年5月15日8924723
118731298.11105 年3月2日2403 年5月7日9728821
119821460.40935 年10月14日2396 年3月25日20828620
120831478.41000 年10月16日2479 年4月7日21725723
121821460.41047 年10月6日2508 年3月18日20629720
122741316.21022 年8月14日2338 年10月29日2282879
123721280.11087 年8月16日2367 年10月8日2462589
124731298.11152 年8月17日2450 年10月21日2082889
125721280.11163 年7月17日2443 年9月9日17132697
126701244.01228 年7月18日2472 年8月19日22814197
127721280.11275 年7月9日2555 年9月2日111816207
128711262.11304 年6月18日2566 年8月2日72315197
129711262.11351 年6月10日2613 年7月24日102111218
130711262.11416 年6月10日2678 年7月26日82014227
131721280.11427 年5月10日2707 年7月7日72215208
132711262.11492 年5月12日2754 年6月26日821121119
133711262.11557 年5月13日2819 年6月29日713212010
134721280.11550 年4月1日2830 年5月28日810261018
135711262.11615 年4月13日2877 年5月18日91023722
136721280.11680 年4月13日2960 年6月1日8727822
137781388.31564 年12月17日2953 年4月20日15828720
138821460.41521 年10月15日2982 年3月30日22726621
139791406.31658 年12月9日3065 年4月13日16727821
140771370.31597 年9月25日2968 年1月6日20828714
141721280.11608 年8月25日2888 年10月11日2472678
142731298.11709 年9月19日3007 年11月17日21726910
143721280.11720 年8月18日3000 年10月5日19102788
144711262.11749 年7月29日3011 年9月4日22920128
145711262.11832 年8月11日3094 年9月16日181015208
146721280.11843 年7月11日3123 年8月29日92017197
147701244.01890 年7月2日3134 年7月28日82312198
148701244.01973 年7月15日3217 年8月9日82012237
149711262.11984 年6月13日3246 年7月20日72115217
150711262.12013 年5月25日3275 年6月30日823121513
151711262.12096 年6月6日3358 年7月13日818142110
152721280.12107 年5月7日3387 年6月23日810251514
153711262.12136 年4月16日3398 年5月22日91024820
154711262.12237 年5月10日3499 年6月16日7825823
155731298.12212 年3月18日3510 年5月17日9828820
156811442.42060 年11月8日3503 年4月5日20827620
157731298.12306 年3月1日3604 年4月27日11626822
158811442.42154 年10月21日3597 年3月17日20728818
159731298.12147 年9月9日3445 年11月7日2382679
160721280.12248 年10月3日3528 年11月19日21725811
161731298.12259 年9月2日3557 年10月31日2092789
162711262.12288 年8月12日3550 年9月19日19122497
163701244.02371 年8月27日3615 年9月20日21813208
164711262.12400 年8月5日3662 年9月11日101818187
165711262.12411 年7月6日3673 年8月11日92214197
166701244.02494 年7月18日3738 年8月13日101911228
167711262.12541 年7月9日3803 年8月16日72015218
168711262.12552 年6月8日3814 年7月15日822131810
169701244.02635 年6月22日3879 年7月17日819131317
170711262.12664 年6月1日3926 年7月9日711241910
171711262.12675 年5月1日3937 年6月7日81026819
172701244.02758 年5月15日4002 年6月8日8923822
173721280.12787 年4月24日4067 年6月11日8727921
174791406.32635 年12月16日4042 年4月18日18827719
175741316.22791 年2月11日4107 年4月20日14725721
176791406.32747 年12月9日4154 年4月11日18628819
177731298.12704 年10月5日4002 年12月3日21828610
178701244.02769 年10月7日4013 年11月1日2272489
179731298.12816 年9月27日4114 年11月26日20827810
180711262.12827 年8月28日4089 年10月3日19112687
181691226.02892 年8月29日4118 年9月13日22815177
182701244.02957 年8月31日4201 年9月26日141415207
183701244.02968 年7月30日4212 年8月26日82116187

參考資料

  1. . [2013-07-17]. (原始内容存档于2011-06-19).
  2. . [2013-07-17]. (原始内容存档于2015-09-13).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.