曹建雨
曹建雨(:/ Cho Gun Woo,1988年8月30日—),韩国男子羽毛球运动员。
曹建雨[1] | |
---|---|
基本数据 | |
代表国家/地区 | ![]() |
出生 | ![]() | 1988年8月30日
主项:男子双打、混合双打 | |
职业战绩 | 132胜–79负(男双) 34胜–20负(混双) |
最高世界排名 | 第11位(男双-权利九) (2011年3月10日 [2]) |
现时世界排名 | 第84位(男双-申白喆) 第163位(混双) (2012年9月27日 [3][4]) |
BWF id | 54345 |
官方文件 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新于:2012年10月1日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 ![]() | |||
亚洲羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2010年 新德里 | 男子双打 | |
东亚运动会 | |||
![]() | 2009年 香港 | 男子团体 | |
世界青年羽毛球锦标赛 | |||
![]() | 2006年 仁川 | 混合团体 | |
![]() | 2006年 仁川 | 男子双打 |
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2007年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 韩相训 | 冠军 |
混合双打 | 洪水晶 | 亚军 | |||
菲律宾羽毛球公开赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 韩相训 | 准决赛 | |
越南羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | Kang Myeong Won | 亚军 | |
2008年 | 德国羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 男子双打 | 韩相训 | 准决赛 |
新加坡羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 柳延星 | 准决赛 | |
2009年 | 中国羽毛球大师赛 | 超级赛 | 男子双打 | 柳延星 | 准决赛 |
2010年 | 亚洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 柳延星 | 冠军 |
印尼羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 权利九 | 亚军 | |
澳洲羽毛球大奖赛 | 大奖赛 | 混合双打 | 金敏序 | 冠军 | |
澳门羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 权利九 | 准决赛 | |
中华台北羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 权利九 | 亚军 | |
2011年 | 马来西亚羽毛球黄金大奖赛 | 黄金大奖赛 | 男子双打 | 权利九 | 准决赛 |
土耳其羽毛球国际赛 | 国际系列赛 | 男子双打 | 申白喆 | 亚军 | |
混合双打 | 柳𬀪荣 | 冠军 | |||
2012年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | 超级赛 | 男子双打 | 申白喆 | 亚军 |
印度羽毛球国际挑战赛 | 国际挑战赛 | 男子双打 | 金大恩 | 亚军 |
|
参考数据
- . Korea Sports Council & Korean Olympic Committee.()
- BWF World Ranking - Ranking of CHO Gun Woo (54345) (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/27/2012) - Men's doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (9/27/2012) - Mixed doubles (页面存档备份,存于)(英文)
- . 新浪体育. 2010-04-19 [2011-09-25]. (原始内容存档于2019-08-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.