早川隆久
早川隆久(日语:/ Hayakawa Takahisa,1998年7月6日—)是日本千葉縣山武郡横芝光町出身的職業棒球選手,司職投手,效力於日本職棒東北樂天金鷲[1]。
早川隆久 | |||
---|---|---|---|
東北樂天金鷲 – 背号21 | |||
投手 | |||
出生: 日本千葉縣山武郡横芝光町 | 1998年7月6日|||
| |||
首秀 | |||
2021年3月8日,代表東北樂天金鷲 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 20-23 | ||
中繼-救援 | 0-0 | ||
三振-四壞 | 291-80 | ||
防禦率 | 3.74 | ||
球队 | |||
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 樂天 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | .563 | 565 | 137.2 | 132 | 11 | 30 | 1 | 2 | 127 | 2 | 1 | 59 | 59 | 3.86 | 1.18 |
2022 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | .357 | 444 | 107.1 | 105 | 19 | 23 | 0 | 3 | 86 | 0 | 0 | 48 | 46 | 3.86 | 1.19 | |
2023 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | .462 | 413 | 96.2 | 102 | 13 | 27 | 0 | 2 | 78 | 0 | 0 | 42 | 37 | 3.44 | 1.33 | |
通算:3年 | 60 | 59 | 1 | 1 | 0 | 20 | 23 | 0 | 0 | .465 | 1422 | 341.2 | 339 | 43 | 80 | 1 | 7 | 291 | 2 | 1 | 149 | 142 | 3.74 | 1.23 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
2021 | 樂天 | 24 | 3 | 21 | 1 | 0 | .960 | ||||
2022 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | .778 | |||||
2023 | 17 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
通算 | 60 | 11 | 40 | 3 | 0 | .944 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 21 (2021年-)
參考資料
- . 日刊體育. 2020-12-05 [2022-03-23]. (原始内容存档于2022-03-23).
外部連結
- 個人年度別成績 早川隆久 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.