摩里斯縣 (新澤西州)
摩里斯縣(英語:)是美国新泽西州北部的一個縣。面積1,247平方公里。根據2020年美國人口普查,共有人口509,285人。縣治莫里斯敦(Morristown)。該縣成立於1739年3月15日。縣名紀念殖民地時期總督劉易斯·摩里斯。
| 摩里斯縣 Morris County | |||
|---|---|---|---|
| 县 | |||
![]() 莫里斯敦綠地 | |||
| |||
![]() 摩里斯縣于新澤西州中的位置 | |||
![]() 新澤西州于美国的位置 | |||
| 坐标: 40°52′N 74°33′W | |||
| 国家 | |||
| 州 | |||
| 设立日期 | 1739年3月15日 | ||
| 語源 | 劉易斯·摩里斯 | ||
| 县治 | 莫里斯敦 | ||
| 最大城市 | 帕西帕尼-特洛伊希爾斯(人口) 洛克威鎮區(面積) | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 481.52 平方英里(1,000 平方公里) | ||
| • 陸地 | 460.97 平方英里(1,000 平方公里) | ||
| • 水域 | 20.55 平方英里(50 平方公里) 4.3% | ||
| 人口(2020年) | |||
| • 總計 | 509,285人 | ||
| • 估计(2022年) | 511,151 | ||
| • 密度 | 1,058人/平方英里(408人/平方公里) | ||
| 包含的国会选区 | 第7選區、第11選區 | ||
| 網站 | www | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.




