戈登·席爾登費爾德
戈登·席爾登費爾德(Gordon Schildenfeld)是克羅地亞的一位足球運動員。在場上司職後衛。他現在效力於克羅地亞足球甲級聯賽球隊。他也代表克羅地亞國家足球隊參加比賽。
Schildenfeld in 2012 | |||
個人 | |||
---|---|---|---|
全名 | Gordon Schildenfeld[1] | ||
出生日期 | 1985年3月18日 | ||
出生地點 |
Šibenik, SR Croatia, SFR Yugoslavia | ||
身高 | |||
位置 | Centre-back | ||
現在所屬 | Aris Limassol | ||
青年隊 | |||
職業* | |||
年份 | 球隊 | () | |
2001–2007 | 94 | (2) | |
2007–2008 | Dinamo Zagreb | 35 | (2) |
2008–2010 | Beşiktaş | 9 | (0) |
2008–2009 | → MSV Duisburg (loan) | 4 | (0) |
2009–2010 | → Sturm Graz (loan) | 34 | (1) |
2010–2011 | Sturm Graz | 36 | (2) |
2011–2012 | Eintracht Frankfurt | 33 | (1) |
2012–2015 | Dynamo Moscow | 6 | (0) |
2013 | → PAOK (loan) | 15 | (1) |
2013–2015 | → Panathinaikos (loan) | 57 | (2) |
2015–2017 | Dinamo Zagreb | 27 | (0) |
2017–2021 | Anorthosis Famagusta | 104 | (9) |
2021 | Šibenik | 21 | (0) |
2021– | Aris Limassol | 0 | (0) |
‡ | |||
2006 | 克羅埃西亞 U-21 | 1 | (0) |
2009–2016 | 克羅埃西亞 | 29 | (1) |
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:4 January 2021 ‡ 次數和數 最後更新於:22 June 2016 |
參考資料
- (PDF). FIFA. 11 June 2014: 12 [8 July 2014]. (原始内容存档 (PDF)于2018-02-11).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.