惠民路站
惠民路站位于温州市鹿城区月乐西街北侧,是温州轨道交通S1线的一座中间站[1],该站于2019年1月23日投入运营。[2]
惠民路 Huimin Road | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 温州市鹿城区月乐西街北侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 27°58′58.58″N 120°41′34.55″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 温州市域铁路S1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | S1线往桐岭:6:28 往双瓯大道:6:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | S1线往桐岭:21:08 往双瓯大道:20:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构

站台
出入口
惠民路站设有4座出口。
| 出入口编号 | 可前往目的地 |
|---|---|
| 1 | 温州大道(东)、三友路(北) |
| 2 | 温州大道(西)、惠民路(北) |
| 3 | 月乐西街(西)、惠民路(南) |
| 4 | 月乐西街(东)、三友路(南) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
