恩格拉
恩格拉(西班牙语:),是西班牙巴伦西亚自治区巴伦西亚省的一个市镇。总面积242平方公里,总人口5191人(2001年),人口密度21人/平方公里。
| 恩格拉 Enguera | |||
|---|---|---|---|
| 市鎮 | |||
![]() | |||
| |||
![]() 恩格拉 在西班牙的位置 | |||
| 坐标:38°58′49″N 0°41′21″W | |||
| 国家 | 西班牙 | ||
| 自治区 | 巴伦西亚自治区 | ||
| 省 | 巴伦西亚省 | ||
| 面积 | |||
| • 总计 | 242 平方公里(93 平方英里) | ||
| 人口(2001) | |||
| • 總計 | 5,191人 | ||
| • 密度 | 21.5人/平方公里(55.6人/平方英里) | ||
| 时区 | CET(UTC+1) | ||
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | ||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



