忠正路站
忠正路站(:/ Chungjeongno yeok */?)副站名京畿大學[註 1],是首爾地鐵2號線與首都圈電鐵5號線沿線交會的一座轉乘車站,位於韓國首爾特別市西大門區忠正路3街。
忠正路站 Chungjeongno | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 10號出口 | ||||||||||||||||
朝鲜语名称 | ||||||||||||||||
諺文 | ||||||||||||||||
朝鮮漢字 | ||||||||||||||||
馬-賴式 | Ch'ungjŏngno-yŏk | |||||||||||||||
文觀部式 | Chungjeongno-yeok | |||||||||||||||
车站概览 | ||||||||||||||||
其他名称 | 京畿大學(副站名) | |||||||||||||||
位置 | ![]() 西小門路地下17(2號線) 忠正路地下28-1(5號線) | |||||||||||||||
地理坐标 | 37°33′36″N 126°57′49″E | |||||||||||||||
机构 | 首尔交通公社 | |||||||||||||||
途经 | ●首爾地鐵2號線 ●首都圈電鐵5號線 | |||||||||||||||
车站构造 | ||||||||||||||||
站体类型 | 地下車站 | |||||||||||||||
島式月台 | ||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||
车站 | 243 531 | |||||||||||||||
历史 | ||||||||||||||||
启用日期 | ● 1984年5月22日 ● 1996年12月30日 | |||||||||||||||
营运 | ||||||||||||||||
乘客數量 (2021年) | 平均每日23,702人次 | |||||||||||||||
邻近车站 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
車站構造
歷史
- 1983年6月30日:站名決定為忠正路站[1]。
- 1984年5月22日:2號線站體及6個出口落成啟用。
- 1996年12月30日:5號線站體開通,出口擴建至10個。
車站周邊
圖片
- 2號線站名牌(舊式)
- 5號線站名牌
- 剪票閘口
- 2號線月台門資訊板
- 4號出口
- 7號出口
運量
路線 | 每日平均乘車人數(人次) | 備註 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
2號線 | 乘車 | 8,305 | 9,298 | 10,122 | 10,748 | 11,247 | 11,007 | 11,127 | 11,450 | 11,191 | 11,378 | [2] |
下車 | 8,654 | 9,647 | 10,479 | 11,290 | 11,806 | 11,605 | 11,822 | 12,199 | 11,922 | 12,362 | ||
上下車 | 16,959 | 18,945 | 20,601 | 22,038 | 23,053 | 22,611 | 22,949 | 23,649 | 23,113 | 23,740 | ||
5號線 | 乘車 | 4,538 | 4,098 | 3,826 | 3,606 | 3,865 | 3,885 | 3,967 | 3,988 | 3,901 | 3,952 | [2] |
下車 | 4,200 | 3,665 | 3,569 | 3,467 | 3,717 | 3,790 | 3,878 | 3,928 | 3,850 | 3,991 | ||
上下車 | 8,738 | 7,763 | 7,394 | 7,073 | 7,582 | 7,675 | 7,845 | 7,917 | 7,751 | 7,944 | ||
路線 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||
2號線 | 乘車 | 11,818 | 11,833 | 12,538 | 12,445 | 11,928 | 11,463 | 11,690 | 11,503 | 11,230 | ||
下車 | 12,616 | 12,440 | 13,244 | 13,279 | 12,897 | 12,357 | 12,627 | 12,252 | 11,901 | |||
上下車 | 24,434 | 24,273 | 25,782 | 25,724 | 24,826 | 23,820 | 24,317 | 23,755 | 23,131 | |||
5號線 | 乘車 | 4,063 | 4,097 | 4,514 | 5,082 | 4,921 | 4,751 | 4,672 | 4,573 | 4,488 | ||
下車 | 4,110 | 4,213 | 4,690 | 5,299 | 5,174 | 4,938 | 4,771 | 4,624 | 4,533 | |||
上下車 | 8,173 | 8,310 | 9,204 | 10,381 | 10,095 | 9,689 | 9,443 | 9,197 | 9,021 |
參考資料
- 서울특별시고시 제326호 (页面存档备份,存于), 1983년 6월 30일.
- . [2019-03-02]. (原始内容存档于2019-04-01).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.