德政站
德政站位于温州市鹿城区牛山北路西侧,是温州轨道交通S1线的一座中间站[1],该站于2019年1月23日投入运营。[2]
德政 Dezheng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 德政站站房 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 温州市鹿城区牛山北路西侧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐标 | 27°58′45.37″N 120°38′45.71″E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 途经 | 温州市域铁路S1线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 车站构造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 站体类型 | 高架站 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口数目 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 侧式站台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 启用日期 | 2019年1月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 营运 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 首班车 | S1线往桐岭:6:24 往双瓯大道:6:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 班车 | S1线往桐岭:21:14 往双瓯大道:20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构

站台
出入口

一辆列车驶入德政站,拍摄于牛山
德政站设有2座出口。
| 出入口编号 | 设施 | 可前往目的地 |
|---|---|---|
| 1 | 牛山北路(北) | |
| 2 | 牛山北路(南) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
