德國各州面積列表
德意志聯邦共和國有16個聯邦州。以下列表以面積對它們從大到小進行排列。德國的總面積為35萬7578.17平方公里,在世界排名第62位。
排名 | 州 | 面積(km2)[1] | 百分比 | 面積相等的國家 |
---|---|---|---|---|
1 | 70,542.03 | 19.73% | 爱尔兰 | |
2 | 47,709.83 | 13.35% | ||
3 | 35,673.71 | 9.98% | 几内亚比绍 | |
4 | 34,112.74 | 9.54% | 摩尔多瓦 | |
5 | 29,654.38 | 8.29% | 亞美尼亞 | |
6 | 23,292.73 | 6.52% | 吉布提 | |
7 | 21,115.67 | 5.91% | 薩爾瓦多 | |
8 | 20,452.14 | 5.72% | 斯洛維尼亞 | |
9 | 19,858.00 | 5.55% | 斯洛維尼亞 | |
10 | 18,449.99 | 5.16% | 斐济 | |
11 | 16,202.37 | 4.53% | 斯威士兰 | |
12 | 15,802.27 | 4.42% | 东帝汶 | |
13 | 2,571.10 | 0.72% | 盧森堡 | |
14 | 柏林 | 891.12 | 0.25% | 聖多美和普林西比 |
15 | 汉堡 | 755.09 | 0.21% | 多米尼克 |
16 | 419.84 | 0.12% | 巴巴多斯 | |
德國 | 357,578.17 | 100.00% | 刚果共和国 |
參考資料
- . Statista. [2018-12-10]. (原始内容存档于2021-06-26) (德语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.