彭亨州华文小学列表

马来西亚彭亨州截至2022年6月共有16,629名学生就读于州内的75所华文小学(简称“华小”)[1],其中42所为学生人数少过150人的微型华小,占了该州华小总数的56%,而少过30人的微型华小有4所。[2][3]此外,在关丹县有1所华小的学生人数超过1,050人,不符合城市与乡村规划局的学校规划指南。[4]

彭亨州华文小学

  学生人数多过1050人(1.33%)
  学生人数150至1050人(42.67%)
  学生人数30至149人(50.67%)
  学生人数少过30人(5.33%)

彭亨州华小列表

  依据乡村规划局的学校规划指南,多于1,050人的华小[4]
  学生人数150至1,050人
  少于150人的微型华小,复级班除外[3]
  落实复级班,少于30人的微型华小[5]
  已关闭,但已迁至外县或外州的华小
  已永久关闭的华小
县属 华小
学生人数
华小
总数
平均
学生人数
华小数目
多于1050人 150至1050人 30至149人 少于30人
文冬县 1,848 12 154 0 0% 5 42% 7 58% 0 0%
金马仑高原县 1,131 8 141 0 0% 3 38% 5 63% 0 0%
而连突县 868 4 217 0 0% 1 25% 3 75% 0 0%
立卑县 551 6 92 0 0% 1 17% 4 67% 1 17%
关丹县 5,465 12 455 1 8% 8 67% 3 25% 0 0%
北根县 379 3 126 0 0% 1 33% 1 33% 1 33%
云冰县 243 1 243 0 0% 1 100% 0 0% 0 0%
劳勿县 1,795 10 180 0 0% 5 50% 5 50% 0 0%
淡马鲁县 2,090 8 261 0 0% 3 38% 4 50% 1 13%
马兰县 336 3 112 0 0% 0 0% 3 100% 0 0%
百乐县 1,923 8 240 0 0% 4 50% 3 38% 1 13%
总数 16,629 75 222 1 1% 32 43% 38 51% 4 5%

文冬县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC0023 文冬 启文华小上午校 SJK(C) Khai Mun Pagi 28700 市区 半津 296 3.5232°N 101.9062°E / 3.5232; 101.9062 (启文上午)
CBC0024 力巴士 启文力巴士华小 SJK(C) Khai Mun Repas 28700 市区 全津 90 3.5292°N 101.9034°E / 3.5292; 101.9034 (启文力巴士)
CBC0025 暹猛 启文暹猛华小 SJK(C) Khai Mun Chamang 28700 市区 全津 146 3.5283°N 101.9029°E / 3.5283; 101.9029 (启文暹猛)
CBC0027 吉打里 吉打里华小 SJK(C) Ketari 28700 市区 全津 322 3.5075°N 101.9120°E / 3.5075; 101.9120 (吉打里)
CBC0028 玻璃口 玻璃口华小 SJK(C) Perting 28700 市区 全津 260 3.5181°N 101.9060°E / 3.5181; 101.9060 (玻璃口)
CBC0029 双溪都亚 双溪都亚华小 SJK(C) Sungai Dua 28600 郊区 全津 40 3.4571°N 101.9954°E / 3.4571; 101.9954 (双溪都亚)
CBC0030 加叻 加叻华小 SJK(C) Karak 28600 郊区 全津 278 3.4132°N 102.0340°E / 3.4132; 102.0340 (加叻)
CBC0031 武吉丁丁园丘 竞智华小[註 1] SJK(C) Kheng Chee 28600
CBC0033 地里望 地里望华小 SJK(C) Telemong 28620 郊区 全津 121 3.2933°N 102.0885°E / 3.2933; 102.0885 (地里望)
CBC0034 文积 文积华小 SJK(C) Manchis 28730 郊区 全津 35 3.1992°N 102.1642°E / 3.1992; 102.1642 (文积)
CBC0035 武吉丁宜 武吉丁宜华小 SJK(C) Bukit Tinggi 28750 郊区 全津 155 3.3514°N 101.8170°E / 3.3514; 101.8170 (武吉丁宜)
CBC0036 美律谷 美律谷华小 SJK(C) Lurah Bilut 28800 郊区 全津 53 3.6595°N 101.8939°E / 3.6595; 101.8939 (美律谷)
CBC0037 双溪巴登 双溪巴登华小[註 2] SJK(C) Sungai Pertang 28600
CBK0026 宋溪本祖令 宋溪本祖令华小 SJK(C) Sg Penjuring 28700 市区 半津 52 3.6127°N 101.8783°E / 3.6127; 101.8783 (宋溪本祖令)

金马仑高原县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC1004 冷力 金马仑华小 SJK(C) Cameron 39200 市区 全津 167 4.4142°N 101.3815°E / 4.4142; 101.3815 (金马仑)
CBC1005 丹那拉打 丹那拉打华小 SJK(C) Tanah Rata 39000 市区 全津 69 4.4691°N 101.3840°E / 4.4691; 101.3840 (丹那拉打)
CBC1006 碧兰璋 碧兰璋华小 SJK(C) Brinchang 39100 市区 全津 143 4.4908°N 101.3876°E / 4.4908; 101.3876 (碧兰璋)
CBC1007 甘榜拉惹 甘榜拉惹华小 SJK(C) Kg Raja 39010 市区 全津 269 4.5666°N 101.4071°E / 4.5666; 101.4071 (甘榜拉惹)
CBC1008 巴登威利 巴登威利华小 SJK(C) Bertam Valley 39200 郊区 全津 206 4.4167°N 101.3990°E / 4.4167; 101.3990 (巴登威利)
CBC1010 直冷甲 直冷甲华小 SJK(C) Tringkap 39100 市区 全津 116 4.5161°N 101.4271°E / 4.5161; 101.4271 (直冷甲)
CBC1011 美兰村 美兰村华小 SJK(C) Kea Farm 39100 市区 全津 50 4.5034°N 101.4113°E / 4.5034; 101.4113 (美兰村)
CBK1009 瓜拉德拉 瓜拉德拉华小 SJK(C) Kuala Terla 39000 市区 全津 111 4.5473°N 101.4152°E / 4.5473; 101.4152 (瓜拉德拉)

而连突县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC2033 而连突 双溪仁华小 SJK(C) Sungai Jan 27000 市区 全津 684 3.9393°N 102.3629°E / 3.9393; 102.3629 (双溪仁)
CBC2034 华都巴来 华都巴来华小 SJK(C) Batu Balai 27030 郊区 全津 55 3.9755°N 102.1677°E / 3.9755; 102.1677 (华都巴来)
CBC2035 而连宋 而连宋华小 SJK(C) Jeransong 27000 郊区 全津 89 3.8608°N 102.3618°E / 3.8608; 102.3618 (而连宋)
CBC2036 南唛 南唛华小 SJK(C) Damak 27030 郊区 半津 40 3.9472°N 102.2165°E / 3.9472; 102.2165 (南唛)

立卑县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC3040 美拿 美拿华小[註 3] SJK(C) Mela 27010 郊区 全津 11 4.0744°N 102.2730°E / 4.0744; 102.2730 (美拿)
CBC3041 瓜拉立卑 中华华小 SJK(C) Chung Hwa 27200 郊区 半津 247 4.1866°N 102.0460°E / 4.1866; 102.0460 (瓜拉立卑中华)
CBC3042 巴登东姑 巴登冬姑华小 SJK(C) Padang Tengku 27100 郊区 全津 39 4.2330°N 101.9930°E / 4.2330; 101.9930 (巴登东姑)
CBC3043 日利谷 日利谷华小 SJK(C) Jerkoh 27300 郊区 全津 94 4.0431°N 101.9560°E / 4.0431; 101.9560 (日利谷)
CBC3044 槟绒 槟绒华小 SJK(C) Penjom 27200 郊区 全津 56 4.1166°N 102.0060°E / 4.1166; 102.0060 (槟绒)
CBC3045 文达 文达华小 SJK(C) Benta 27300 郊区 全津 104 4.0188°N 101.9630°E / 4.0188; 101.9630 (文达)
CBC3046 文达武鲁园 力行华小[註 4] SJK(C) Lih Seng

关丹县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC4040 关丹士满慕 士满慕华小 SJK(C) Semambu 25350 市区 全津 536 3.8555°N 103.3100°E / 3.8555; 103.3100 (士满慕)
CBC4041 关丹丹那布爹 中菁华小 SJK(C) Chung Ching 25100 市区 半津 705 3.7929°N 103.3141°E / 3.7929; 103.3141 (中菁)
CBC4042 英迪拉马哥打 光华华小 SJK(C) Kuang Hwa 25200 市区 半津 839 3.8332°N 103.2749°E / 3.8332; 103.2749 (光华)
CBC4043 关丹亚亦布爹 培才华小 SJK(C) Pei Chai 25300 市区 全津 1333 3.8348°N 103.3350°E / 3.8348; 103.3350 (培才)
CBC4044 甘孟 培英华小 SJK(C) Gambang 26300 郊区 半津 139 3.7072°N 103.1009°E / 3.7072; 103.1009 (甘孟)
CBC4045 再也加汀 育贤华小 SJK(C) Yoke Shian 26070 市区 全津 220 3.7379°N 103.2060°E / 3.7379; 103.2060 (育贤)
CBC4046 米昔拉 公民华小 SJK(C) Kong Min 26100 市区 全津 548 3.8590°N 103.3664°E / 3.8590; 103.3664 (公民)
CBC4047 双溪林明 林明华小 SJK(C) Lembing 26200 郊区 半津 65 3.9160°N 103.0361°E / 3.9160; 103.0361 (林明)
CBC4048 班珍 班珍华小[註 5] SJK(C) Panching 26090 郊区 半津 36 3.8980°N 103.1427°E / 3.8980; 103.1427 (班珍)(原校舍)
3.8777°N 103.2735°E / 3.8777; 103.2735 (班珍(新))(新校舍)
CBC4049 林明路甘榜高力 高力华小[註 6] SJK(C) Kolek
CBC4050 双溪索 培民华小 SJK(C) Pooi Ming 25150 市区 半津 188 3.7386°N 103.3038°E / 3.7386; 103.3038 (培民)
CBC4051 关丹达士园 达士华小[註 7] SJK(C) Taman Tas 25150 市区 半津 370 3.7669°N 103.2523°E / 3.7669; 103.2523 (达士园)
CBC4052 甘榜迪南 培才华小[註 8] SJK (C) Poay Chai 25100 市区 半津 不適用 不適用
CBC4053 甘榜迪南 中菁华小二校[註 9] SJK(C) Chung Ching 2 25200 郊区 全津 486 3.8089°N 103.2904°E / 3.8089; 103.2904 (中菁2)

北根县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC5064 北根 中华华小 SJK(C) Pekan 26600 市区 半津 220 3.4891°N 103.3960°E / 3.4891; 103.3960 (北根中华)
CBC5065 那示 启华华小 SJK(C) Kee Wha 26680 郊区 全津 131 3.1369°N 103.4460°E / 3.1369; 103.4460 (启华)
CBC5066 北根港口 育华华小 SJK(C) Yoke Hwa 26660 市区 全津 28 3.5318°N 103.4611°E / 3.5318; 103.4611 (育华)

云冰县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC8016 瓜拉云冰 云冰华小 SJK(C) Rompin 26800 郊区 全津 243 2.7996°N 103.4783°E / 2.7996; 103.4783 (云冰)

劳勿县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC6031 劳勿 中竞华小 SJK(C) Chung Ching 27600 市区 全津 294 3.7957°N 101.8591°E / 3.7957; 101.8591 (中竞)
CBC6032 新巴力 新巴力华小 SJK(C) Sempalit 27600 市区 全津 342 3.8012°N 101.8732°E / 3.8012; 101.8732 (新巴力)
CBC6033 双溪兰 双溪兰华小 SJK(C) Sungai Ruan 27500 郊区 全津 367 3.8096°N 101.9423°E / 3.8096; 101.9423 (双溪兰)
CBC6034 武吉公满 育华华小 SJK(C) Yuh Hwa 27600 市区 全津 126 3.8166°N 101.8508°E / 3.8166; 101.8508 (育华)
CBC6035 双溪内 双溪内华小 SJK(C) Sg Lui 27600 市区 全津 210 3.8125°N 101.8465°E / 3.8125; 101.8465 (双溪内)
CBC6036 积罗 积罗华小 SJK(C) Cheroh 27620 郊区 全津 99 3.9025°N 101.8152°E / 3.9025; 101.8152 (积罗)
CBC6037 都赖 都赖华小 SJK(C) Tras 27670 郊区 半津 81 3.7428°N 101.8118°E / 3.7428; 101.8118 (都赖)
CBC6038 双溪只登 双溪只登华小 SJK(C) Sg Chetang 27670 郊区 全津 41 3.7108°N 101.8219°E / 3.7108; 101.8219 (双溪只登)
CBC6039 生利新村 生利华小 SJK(C) Sang Lee 27670 郊区 全津 77 3.6560°N 101.8467°E / 3.6560; 101.8467 (生利)
CBC6040 双溪吉流 双溪吉流华小 SJK(C) Sg Klau 27630 郊区 全津 158 3.7444°N 101.9881°E / 3.7444; 101.9881 (双溪吉流)

淡马鲁县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC7074 淡马鲁 启智华小 SJK(C) Khee Chee 28000 市区 半津 510 3.4524°N 102.4220°E / 3.4524; 102.4220 (启智)
CBC7075 文德甲 文德甲华小一校 SJK(C) Mentakab (1) 28400 市区 半津 629 3.4828°N 102.3530°E / 3.4828; 102.3530 (文德甲1)
CBC7076 文德甲 文德甲华小二校 SJK(C) Mentakab (2) 28400 市区 半津 570 3.4823°N 102.3520°E / 3.4823; 102.3520 (文德甲2)
CBC7077 联增 联增华小 SJK(C) Lanchang 28500 郊区 半津 68 3.4991°N 102.1890°E / 3.4991; 102.1890 (联增)
CBC7078 文德甲 姚贞暖华小[註 10] SJK(C) Yeow Cheng Luan 28400 市区 半津 147 3.4444°N 102.3555°E / 3.4444; 102.3555 (姚贞暖)
CBC7085 吉道 吉道华小 SJK(C) Kerdau 28010 郊区 全津 63 3.5748°N 102.3699°E / 3.5748; 102.3699 (吉道)
CBC7087 瓜拉吉挠 瓜拉吉挠华小 SJK(C) Kuala Krau 28050 郊区 全津 93 3.7111°N 102.3696°E / 3.7111; 102.3696 (瓜拉吉挠)
CBC7088 双溪加旺 双溪加旺华小[註 11] SJK(C) Sungai Kawang 28500 郊区 半津 10 3.4718°N 102.1394°E / 3.4718; 102.1394 (双溪加旺)

百乐县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBCA079[註 12] 直凉 直凉华小 SJK(C) Triang (1) 28300 市区 全津 508 3.2469°N 102.4160°E / 3.2469; 102.4160 (直凉1)
CBCA080 直凉丽雅花园 直凉立德华小[註 13] SJK(C) Triang (2) 28300 市区 半津 472 3.2578°N 102.4220°E / 3.2578; 102.4220 (直凉立德)
CBCA082 吉拉央 吉拉央华小 SJK(C) Kerayong 28200 市区 全津 354 3.2652°N 102.4541°E / 3.2652; 102.4541 (吉拉央)
CBCA083 明光 明光华小 SJK(C) Mengkuang 28340 郊区 全津 108 3.1869°N 102.3999°E / 3.1869; 102.3999 (明光)
CBCA084 明加叻 中正华小 SJK(C) Mengkarak 28200 郊区 半津 128 3.3314°N 102.4220°E / 3.3314; 102.4220 (明加叻)
CBCA086 金马梳 丹斯里陈来金华小
(金马梳华小)[註 14]
SJK(C) Kemasul 28200 市区 半津 8 3.2984°N 102.3934°E / 3.2984; 102.3934 (金马梳)
CBCA088 文德里 文德里华小 SJK(C) Menteri 28300 市区 半津 42 3.2860°N 102.4150°E / 3.2860; 102.4150 (文德里)
CBKA081 金马扬 金马扬华小 SJK(C) Kemayan 28380 郊区 全津 303 3.1362°N 102.3694°E / 3.1362; 102.3694 (金马扬)

马兰县

学校编号 地区 中文名称 马來文名称 邮政
编码
位置 津贴
制度
学生
数量
坐标
CBC9063 斯里再也 培民华小 SJK(C) Pei Min 26500 郊区 全津 110 3.6716°N 102.8750°E / 3.6716; 102.8750 (培民)
CBC9068 马兰 马兰华小 SJK(C) Maran 26500 郊区 半津 112 3.5871°N 102.7720°E / 3.5871; 102.7720 (马兰)
CBK9073 双溪热力 热力华小 SJK(C) Jerik 26400 郊区 全津 114 3.7867°N 102.6440°E / 3.7867; 102.6440 (热力)

另见

注释

  1. 因学生来源减少而迁至雪兰莪州蒲种,2014年2月启用新校舍。[6]
  2. 因学生来源减少而迁至关丹达士园,2005年6月启用新校舍,改名达士园华小。[6]
  3. 计划搬迁至姆阿占沙[7]
  4. 因学生来源减少而关闭。[8]
  5. 2017年10月26日获准迁校至苏丹阿都沙末城(KotaSAS)。[9]
  6. 80年代因学生来源减少而关闭。[8][10]
  7. 原位于文冬双溪巴登,原名双溪巴登华小,因学生来源减少而迁至现址,2005年6月启用新校舍,改名达士园华小。[6]
  8. 原保留给中菁二校作为新编号,2019年后废除。
  9. 原中菁华小分校,2013年启用,2019年2月批准成为行政独立的华小,使用陈嘉庚华小的建校准证。[10]
  10. 原位于姚贞暖园丘,因学生来源减少而于1999年迁至现址。[10]
  11. 计划搬迁至云顶半山的梧桐再也[7]
  12. 曾使用CBC7079作为编号,后因百乐自立为县而改用新编号,下同
  13. 原与直凉一小共用校园,2004年迁至现址。[10]
  14. 2017年获准迁校至直凉金河山庄(Palm Grove),2019年易名丹斯里陈来金华小[11],预计2022年开课。[9][12]

参考文献

  1. (xlsx). www.moe.gov.my. (原始内容存档于2022-09-08).
  2. (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2017年1月. (原始内容 (PDF)存档于2019-07-12).
  3. . 光华. 2015年8月16日. (原始内容存档于2019年3月2日).
  4. . 星洲网. 2009年6月3日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  5. . 马来西亚华校教师会总会. 2017年8月1日. (原始内容存档于2019年3月6日).
  6. . 教总教育资讯网. 2016-05-23 [2018-12-13]. (原始内容存档于2018-12-15).
  7. . www.enanyang.my. 2023-02-03 [2023-07-28]. (原始内容存档于2023-07-28) (中文(简体)).
  8. 教总调查研究及资讯组. . 教总教育资讯网. 2007-10-10 [2018-12-14]. (原始内容存档于2018-12-15).
  9. . 教总教育资讯网. 2018-09-03 [2019-02-18]. (原始内容存档于2019-03-02).
  10. (PDF). 教总教育资讯网. 2021-04-14 [2021-08-15]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-31).
  11. . 星洲网. 2019-10-29. (原始内容存档于2021-12-15).
  12. . 星洲网. 2018-12-21. (原始内容存档于2019-03-08).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.