希特拉 (市镇)
希特拉(挪威語:)是挪威特倫德拉格郡的市镇,行政中心为菲蘭村。市镇面积为756平方公里,人口数量为5,050人(2020年),人口密度为每平方公里7.1人。
| 希特拉 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Hitra | ||
![]() | ||
| ||
![]() 希特拉 希特拉在挪威的位置 | ||
| 坐标:63°32′50″N 8°51′17″E | ||
| 國家 | ||
| 郡 | 特倫德拉格郡 | |
| 地區 | 福森 | |
| 區政中心 | 菲蘭 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 685.51 平方公里(264.68 平方英里) | |
| • 陸地 | 645.63 平方公里(249.28 平方英里) | |
| • 水域 | 39.88 平方公里(15.40 平方英里) | |
| 面积排名 | 全國第163位 | |
| 人口(2010) | ||
| • 總計 | 4,256人 | |
| • 排名 | 全國第226位 | |
| • 密度 | 6.6人/平方公里(17人/平方英里) | |
| • 人口增長 (10年內) | 5.4 % | |
| 时区 | 歐洲中部時間(UTC+1) | |
| • 夏时制 | 歐洲中部夏令時間(UTC+2) | |
| ISO 3166码 | NO-5056 | |
| 官方語言类别 | 中立 | |
| 網站 | www | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


