巴托米耶·德隆哥夫斯基
巴托米耶·德隆哥夫斯基(波蘭語:;1997年8月19日—)是一位波蘭職業足球選手,在場上的位置是守門員。現時被意大利足球乙级联赛球隊斯佩齊亞外借至希臘足球超級聯賽球隊彭拿典奈高斯。德隆哥夫斯基在2016年7月4日和佛罗伦萨簽約[1]。他也代表波蘭國青隊參加比賽。
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 出生日期 | 1997年8月19日 | ||
| 出生地點 | 波蘭比亞維斯托克 | ||
| 身高 | 1.91(6英尺3英寸) | ||
| 位置 | 守門員 | ||
| 現在所屬 | 彭拿典奈高斯 (斯佩齊亞外借) | ||
| 球衣號碼 | 69 | ||
| 青年隊 | |||
| 2010–2012 | MOSP Jagiellonia Białystok | ||
| 2012–2014 | 積基朗尼亞 | ||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2014–2016 | 積基朗尼亞 | 64 | (0) |
| 2016–2022 | 費倫天拿 | 81 | (0) |
| 2019 | → 恩波利 (外借) | 14 | (0) |
| 2022– | 斯佩齊亞 | 47 | (0) |
| 2024– | → 彭拿典奈高斯 (外借) | 0 | (0) |
| ‡ | |||
| 2013–2014 | 波蘭U-17 | 6 | (0) |
| 2014–2016 | 波蘭U-19 | 10 | (0) |
| 2015–2018 | 波蘭U-20 | 5 | (0) |
| 2015–2019 | 波蘭U-21 | 6 | (0) |
| 2020– | 波蘭 | 2 | (0) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2024年1月19日 ‡ 次數和數 最後更新於:2022年6月8日 | |||
參考資料
- . ACF Fiorentina. [4 July 2016]. (原始内容存档于2020-09-29) (意大利语).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.