山下潤
山下潤(Yamashita Jun,1997年8月23日—)是日本田徑運動員,主攻短跑項目[1]。他代表日本參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽,並獲得男子4×100公尺接力金牌[2]。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 罗马拼音 | Yamashita Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1997年8月23日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育程度 | 筑波大學體育學學士 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 母校 | 福島大學附屬中學校 福島縣立福島高等學校 筑波大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2009年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 职业院校校队 | 筑波大學 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 队伍 | 全日本空輸株式會社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 | 列表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奥运会决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年8月14日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2017年臺北 | 4×100公尺接力 | |
| 2019年拿坡里 | 4×100公尺接力 | |
| 日語寫法 | |
|---|---|
| 日語原文 | |
| 假名 | |
| 平文式罗马字 | |
他的父親是1986年亞洲運動會男子三級跳遠冠軍山下訓史,兄長山下航平也曾參加2016年夏季奧林匹克運動會田徑男子三級跳遠比賽。
賽事記錄
| 年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表 | |||||
| 2014 | 夏季青年奧林匹克運動會 | 中國南京 | 第6名 | 200公尺 | 21.62 |
| 2016 | 世界U20錦標賽 | 波蘭比得哥什 | 第8名 | 200公尺 | 20.94 |
| 亞軍 | 4×100公尺接力 | 39.01 | |||
| 2017 | 世界接力賽 | 巴哈馬拿索 | 第15名 | 4×100公尺接力 | 40.31 |
| 夏季世界大學生運動會 | 臺灣臺北市 | 第8名 | 200公尺 | 21.16 | |
| 冠軍 | 4×100公尺接力 | 38.65 | |||
參考資料
外部連結
- 山下潤在国际奥林匹克委员会的资料
- 山下潤在的頁面
- 山下潤的Twitter帳戶
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
