小野菜保
小野菜保(日语:/ Ono Nao,1997年6月16日—),日本女子羽毛球運動員。石川縣白山市出生,美川中学校、金沢向陽高校畢業,現為再春館製藥所羽毛球隊成員,隊員編號7號[1]。
() | |
---|---|
基本資料 | |
代表國家/地區 | 日本 |
出生 | [1] 日本石川縣白山市[1] | 1997年6月16日
身高 | [1] |
主項:女子雙打 | |
首戰國際賽 | 2015年 |
職業戰績 | 19勝–9負(女雙) |
最高世界排名 | 第105位(女雙-廣田彩花) (2016年9月22日[2]) |
現時世界排名 | 第141位(女雙-前田美順) 第537位(女雙-今井莉子) (2017年3月2日[3]) |
BWF id | 78783 |
官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
最近更新於:2017年9月27日 |
獎牌記錄 | |||
---|---|---|---|
女子羽毛球 | |||
代表 日本 | |||
全日本少年羽毛球錦標賽 | |||
代表 石川縣 | |||
2014年 南國市 | 女子雙打 |
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2015年 | 世界青年羽毛球錦標賽 | 其他 | 混合團體 | - | 第四名 |
2016年 | 西班牙羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 廣田彩花 | 冠軍 |
2018年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 藤井瑞希 | 亞軍 |
2019年 | 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 仲井由希乃 | 冠軍 |
2022年 | 比利時羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 女子雙打 | 福本真惠七 | 準決賽 |
|
參考資料
- (日語). Saishunkan Co.Ltd. [2016-06-20]. (原始内容存档于2020-12-04).
- (英文)BWF World Ranking - Ranking of Nao ONO (78783)
- (英文)BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (3/2/2017) - Women's doubles
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.