小澤怜史
小澤怜史(日语:/ Kozawa Reiji,1998年3月9日—)是一名出身於日本靜岡縣三島市的棒球選手,司職投手,目前效力於日本職棒東京養樂多燕子[1]。
小澤怜史 | |||
---|---|---|---|
東京養樂多燕子 – 背号45 | |||
投手 | |||
出生: 日本靜岡縣三島市 | 1998年3月9日|||
| |||
首秀 | |||
2017年8月24日,代表福岡軟銀鷹 | |||
生涯成績 (2023年球季止) | |||
勝投-敗投 | 8-5 | ||
中繼-救援 | 2-0 | ||
三振-四死 | 129-47 | ||
防禦率 | 3.50 | ||
球队 | |||
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
個人情報
年度別投手成績
WHIP | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 軟銀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 12 | 2.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13.50 | 3.00 |
2022 | 養樂多 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 200 | 46.0 | 48 | 4 | 17 | 1 | 6 | 44 | 2 | 0 | 21 | 21 | 4.11 | 1.41 |
2023 | 29 | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | .600 | 411 | 101.1 | 83 | 10 | 29 | 1 | 9 | 83 | 1 | 0 | 38 | 34 | 3.02 | 1.11 | |
通算:3年 | 41 | 22 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 2 | .615 | 623 | 149.1 | 136 | 14 | 47 | 2 | 15 | 129 | 3 | 0 | 62 | 58 | 3.50 | 1.23 |
- 2023年度球季結束時
年度別守備成績
年 度 | 球 團 | 投手 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 合 | 刺 殺 | 補 殺 | 失 誤 | 雙 殺 | 守 備 率 | ||||||
2017 | 軟銀 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ||||
2022 | 養樂多 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1 | .875 | ||||
2023 | 29 | 0 | 10 | 0 | 2 | 1.000 | |||||
通算 | 41 | 0 | 17 | 1 | 3 | .944 |
- 2023年度球季結束時
背號
- 40(2016年-2018年)
- 123(2019年-2020年)
- 014(2021年- 2022年6月25日)
- 70(2022年6月26日-2022年10月14日)
- 45(2023年-)
外部連結
- 個人年度別成績 小澤怜史 (页面存档备份,存于) (日語)
- 球員資訊和成績在Baseball-Reference (Minors)(英文)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.