富勒顿 (加利福尼亚州)
富勒顿(英语:City of Fullerton)是美國加利福尼亞州橘郡北部的一個城市。面積57.6平方公里,2007年人口統計為133,958人。[7]
富樂敦 | |||
---|---|---|---|
城市 | |||
City of Fullerton | |||
順時針方向,由左上開始:舊市政廳、查普曼大廈、富樂敦交通中心、市中心 | |||
| |||
格言:"The Education Community"[1] | |||
富樂敦在橙縣的位置 | |||
富樂敦 Location in the contiguous United States 富樂敦 富樂敦 (美国) | |||
坐标: 33°52′48″N 117°55′43″W | |||
國家 | 美國 | ||
州份 | 加利福尼亞州 | ||
縣 | 橙縣 | ||
市法團 | 1904年2月15日[2] | ||
政府 | |||
• 类型 | 議會-經理制政府 | ||
• 市長 | Fred Jung | ||
• 副市長 | Bruce Whitaker | ||
• 市議會[3] | Nick Dunlap Ahmad Zahra Shana Charles | ||
• 城市經理 | Eric Levitt | ||
面积[4] | |||
• 总计 | 22.44 平方英里(58.11 平方公里) | ||
• 陸地 | 22.42 平方英里(58.07 平方公里) | ||
• 水域 | 0.01 平方英里(0.03 平方公里) 0.05% | ||
海拔[5] | 164 英尺(50 公尺) | ||
人口(2020)[6] | |||
• 總計 | 143,617人 | ||
• 排名 | 6th in Orange County 41st in California 188th in the United States | ||
• 密度 | 6,411人/平方英里(2,475人/平方公里) | ||
居民称谓 | Fullertonian | ||
时区 | PST(UTC−8) | ||
• 夏时制 | PDT(UTC−7) | ||
ZIP Codes | 92831–92838 | ||
Area codes | 562, 657/714 | ||
FIPS code | 06-28000 | ||
GNIS feature IDs | 1660658, 2410556 | ||
網站 | www |
该市于1887年開埠,1904年獨立建市。加州州立大學富勒頓分校位於該市。
参考文献
- . City of Fullerton California. [September 6, 2012]. (原始内容存档于2017-06-26).
- . California Association of Local Agency Formation Commissions. [August 25, 2014]. (原始内容 (Word)存档于November 3, 2014).
- . City of Fullerton. [December 5, 2018]. (原始内容存档于2020-04-14).
- . United States Census Bureau. [July 1, 2020]. (原始内容存档于2020-01-16).
- . 美国地质局地理名称信息系统.
- . 2020 census. U.S. Census Bureau. [March 20, 2022]. (原始内容存档于2023-11-09).
- Fullerton, California - Population Finder - American FactFinder
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.