宮之城線
宮之城線(日语:/ Miyanojō sen */?)是一條由鹿兒島縣川內市(現時為薩摩川內市)川内站至鹿兒島縣大口市(現時為伊佐市)薩摩大口站的鐵路線。由日本國有鐵道營運,是一條地方交通線。經過國鐵再建法的施行而被指定為第2次特定地方交通線,在國鐵分割民營化前(1987年)停運。
宮之城線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薩摩永野站跡現存的交叉渡線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日語原名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
羅馬字 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運地點 | 日本鹿兒島縣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 川內站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 薩摩大口站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 66.1公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 單線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 20個 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,067毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | 非電氣化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通營運 | 1924年10月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
廢除年份 | 1987年1月10日[1][2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 鐵道省→運輸通信省→運輸省→ 日本國有鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營運者 | 日本國有鐵道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
路線資料
運行狀況
在停用前,所有班次都是普通班次。一日中,在7班下行和5班上行來往川內至薩摩大口之間。其餘短途班次包括:川內至薩摩永野/宮之城/薩摩鶴田、宮之城至薩摩大口/薩摩鶴田、針持至薩摩大口。
使用車輛
- KiHa40系
- KiHa20系
历史
川宮鐵道
國有化後
- 1923年(大正12年):把舊有已建設的路段(川內至大口)國有化[3]。同年7月,建設工業再次開始[4]。
- 1924年(大正13年)10月20日:川內町至樋脇之間(13.4km)開通,名為宮之城線,新設楠元站、吉野山站、樋脇站。
- 1926年(大正15年)5月8日:樋脇至宮之城之間(15.9km)開通[5],新設入來站、薩摩山崎站、宮之城站。
- 1934年(昭和9年)7月8日:宮之城至薩摩鶴田之間(7.6km)開通,新設佐志站、薩摩湯田站、薩摩鶴田站。同日開始使用汽油車運輸。
- 1935年(昭和10年)6月9日:薩摩鶴田至薩摩永野之間(10.6km)開通,新設薩摩求名站、薩摩永野站。
- 1935年(昭和10年)8月28日:新設廣橋站。
- 1936年(昭和11年)3月20日:新設薩摩白濱站。
- 1936年(昭和11年)6月5日:新設船木站[5]。
- 1937年(昭和12年)12月12日:薩摩永野至薩摩大口之間(18.6km)開通,宮之城線全通。新設針持站、西太良站、羽月站[6]。
- 1940年(昭和15年)10月1日:川內町站改名為川內站。
- 1958年(昭和33年)2月1日:開始使用柴油動車組運輸。
- 1959年(昭和34年)11月23日:新設上樋脇站。
- 1974年(昭和49年)12月16日:不再使用蒸汽機車運輸。
- 1984年(昭和59年)6月22日:指定為第2次特定地方交通線。列入停用鐵道線表中。
- 1986年(昭和61年)11月1日:全線 (66.1km) 貨物營運停止。
- 1987年(昭和62年)1月10日:全線停運 (66.1km),由巴士代替鐵路服務。
車站列表
接駁路線的名稱,以及車站所在地都採用宮之城線停運前一刻的名稱。所有站位於鹿兒島縣內。
中文站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | 接續路線 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
川內 | - | 0.0 | 日本國有鐵道:鹿兒島本線 | 川內市(現·薩摩川內市) | ||
薩摩白濱 | 5.1 | 5.1 | ||||
楠元 | 1.4 | 6.5 | ||||
吉野山 | 3.8 | 10.3 | ||||
樋脇 | 3.1 | 13.4 | 薩摩郡樋脇町(現薩摩川內市) | |||
上樋脇 | 2.2 | 15.6 | ||||
入來 | 3.1 | 18.7 | 薩摩郡入來町(現薩摩川內市) | |||
薩摩山崎 | 4.7 | 23.4 | 薩摩郡宮之城町(現薩摩町) | |||
船木 | 3.0 | 26.4 | ||||
宮之城 | 2.9 | 29.3 | ||||
佐志 | 3.1 | 32.4 | ||||
薩摩湯田 | 1.9 | 34.3 | ||||
薩摩鶴田 | 2.6 | 36.9 | 薩摩郡鶴田町(現薩摩町) | |||
薩摩求名 | 3.6 | 40.5 | 薩摩郡薩摩町(現薩摩町) | |||
廣橋 | 2.7 | 43.2 | ||||
薩摩永野 | 4.3 | 47.5 | ||||
針持 | 7.4 | 54.9 | 大口市(現伊佐市) | |||
西太良 | 4.6 | 59.5 | ||||
羽月 | 2.8 | 62.3 | ||||
薩摩大口 | 3.8 | 66.1 | 日本國有鐵道:山野線(1988年2月1日廢除) |
參考資料
- 『川内市史 下卷』 p.553 川内市
- 『樋脇町史』p.610 樋脇町
- 『宮之城町史』p.789 宮之城町
- 『大口市郷土史 下卷』p.366 大口市
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.